¿Qué hacen los sindicatos por nosotros?
¿Quienes somos?
CCOO es el primer sindicato de España por número de personas afiliadas y por delegados elegidos en las elecciones sindicales.
CCOO se estructura en Federaciones, según la actividad o sector al que pertenece la empresa, y Uniones, según el territorio donde se ubica el centro de trabajo.
CCOO es una organización sindical democrática y de clase que está formada por trabajadores y trabajadoras que nos afiliamos de forma voluntaria y solidaria para defender nuestros intereses y para conseguir una sociedad más justa, democrática y participativa.
1 MAYO 2024. DIA INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES
1 MAYO
“Es el momento de reducir el tiempo de trabajo y la jornada laboral por ley”, ha advertido el secretario general de CCOO que ha llamado a la ciudadanía a salir a las calles, un año más, para reivindicar un acuerdo que garantice la reducción de la jornada laboral a las 37,5 horas durante este 2024. Un acuerdo, ha señalado, “que esté vinculado a la mejora de los sistemas de control horario”. También se ha referido a la necesidad de mejorar la contratación a tiempo parcial y a dar salida al proceso de normalización de las personas migrantes, reforzando los procedimientos de arraigo.
En este 1º de mayo, los sindicatos queremos dar un impulso a las políticas industriales y al desarrollo sectorial, ante el fracaso del neoliberalismo; a aprobar una ley integral de cuidados; a mejorar las condiciones de precariedad a las que se enfrentan los jóvenes; a revalorizar el IPREM; y a acometer políticas de vivienda para acabar con los problemas de desigualdad social por lo que ha pedido “valentía” a las administraciones públicas en este sentido
NUEVO CONVENIO COLECTIVO
Queda constituida la mesa de negociación del XIX Convenio de Consultoría.
23 de abril, se ha constituido la mesa de negociación del XIX Convenio de Consultoría, Tecnologías de la Información, Estudios de Mercado y de la Opinión Pública.
CONVENIO COLECTIVO. SUBIDA SALARIAL 2024. Actualización según SMI
CONVENIO COLECTIVO. NUEVAS SUBIDA 2% 2024
El convenio de las TIC, firmado por CCOO, sube un 2% en 2024 y un 15% de media en el trienio 2022-2024. Pendiente de nuevo SMI y actualizaciones varias.
CONVENIO COLECTIVO. NUEVO SMI. 5%
El viernes 12 de enero, se reunía de nuevo la mesa de Diálogo Social para negociar la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para este 2024. Desde CCOO nos agrada poder comunicar que la reunión ha concluido con acuerdo.
Este acuerdo incrementa el SMI un 5%, desde los 1080 euros de 2023 a 1134 euros, en 14 pagas, para 2024. Buenas noticias para la clase trabajadora más precaria de nuestro país.
Por otro lado, el XVIII Convenio de Consultoría, Tecnologías de la Información y Estudios de Mercado y de la Opinión Pública, contempla la adecuación de Tablas Salariales con cada subida del SMI, pero, además, incluye un diferencial mínimo de 80 euros entre cada categoría profesional actualizada con la inmediatamente superior (y ésta con la siguiente y así sucesivamente), tras la adecuación.
Tablas salariales | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 antes SMI | 2024 con SMI | 2024 antes SMI | 2024 con SMI | |||
A1GAN1 | 21.057,94 | 21.057,94 | A2GAN1 | 21.390,54 | 21.390,54 | |
A1GBN1 | 19.263,75 | 19.263,75 | A2GBN1 | 19.593,97 | 19.593,97 | |
A1GBN2 | 17.418,71 | 17.418,71 | A2GBN2 | 17.774,91 | 17.774,91 | |
A1GCN1 | 16.211,70 | 16.436,00 | A2GCN1 | 16.679,68 | 16.679,68 | |
A1GCN2 | 15.965,01 | 16.356,00 | A2GCN2 | 16.381,31 | 16.381,31 | |
A1GCN3 | 15.830,40 | 16.276,00 | A2GCN3 | 16.088,79 | 16.276,00 | |
A1GDN1 | 15.748,80 | 16.196,00 | A2GDN1 | 15.802,05 | 16.196,00 | |
A1GDN2 | 15.667,20 | 16.116,00 | A2GDN2 | 15.667,20 | 16.116,00 | |
A1GDN3 | 15.585,60 | 16.036,00 | A2GDN3 | 15.585,60 | 16.036,00 | |
A1GEN1 | 15.504,00 | 15.956,00 | A2GEN1 | 15.504,00 | 15.956,00 | |
2024 antes SMI | 2024 con SMI | 2024 antes SMI | 2024 con SMI | |||
A3GAN1 | 28.850,23 | 28.850,23 | A4GAN1 | 28.959,34 | 28.959,34 | |
A3GBN1 | 27.985,64 | 27.985,64 | A4GBN1 | 28.802,30 | 28.802,30 | |
A3GBN2 | 27.147,12 | 27.147,12 | A4GBN2 | 27.959,14 | 27.959,14 | |
A3GCN1 | 26.534,12 | 26.534,12 | A4GCN1 | 27.045,35 | 27.045,35 | |
A3GCN2 | 24.810,14 | 24.810,14 | A4GCN2 | 25.277,20 | 25.277,20 | |
A3GCN3 | 22.503,15 | 22.503,15 | A4GCN3 | 22.786,89 | 22.786,89 | |
A3GDN1 | 19.077,68 | 19.077,68 | A4GDN1 | 19.311,63 | 19.311,63 | |
A3GDN2 | 17.659,83 | 17.659,83 | A4GDN2 | 18.184,69 | 18.184,69 | |
A3GDN3 | 17.309,88 | 17.309,88 | A4GDN3 | 17.672,01 | 17.672,01 | |
A3GEN1 | 17.079,61 | 17.079,61 | A4GEN1 | 17.183,90 | 17.183,90 | |
A3GEN2 | 15.422,40 | 15.876,00 | A4GEN2 | 17.000,00 | 17.000,00 | |
2024 antes SMI | 2024 con SMI | 2024 antes SMI | 2024 con SMI | |||
A5GAN1 | 21.057,94 | 21.057,94 | Tit. grado superior ad personam | |||
A5GBN1 | 19.263,75 | 19.263,75 | 27.959,14 | 27.959,14 | ||
A5GBN2 | 17.418,71 | 17.418,71 | Tit. grado medio ad personam | |||
A5GCN1 | 16.211,70 | 16.436,00 | 19.935,96 | 19.935,96 | ||
A5GCN2 | 15.965,01 | 16.356,00 | Delineante ad personam | |||
A5GCN3 | 15.830,40 | 16.276,00 | 15.658,09 | 15.876,00 | ||
A5GDN1 | 15.748,80 | 16.196,00 | ||||
A5GDN2 | 15.667,20 | 16.116,00 | ||||
A5GDN3 | 15.585,60 | 16.036,00 | ||||
A5GEN1 | 15.504,00 | 15.956,00 | ||||
A5GEN2 | 15.422,40 | 15.876,00 |
CONVENIO COLECTIVO. NUEVAS TABLAS SALARIALES 2024
Nuevas Tablas Salariales para 2024, segun XVIII Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Consultoría, de Tecnologías de la Información y Estudios de Mercado y de la Opinión Pública,
CONSULTALO en CONVENIO COLECTIVO (anexo 1)