Desde enero de 2017, entra en vigor una nueva estructura de conceptos retributivos en nuestras nóminas. En el artículo 18 del XXIII convenio colectivo de banca se indica qué conceptos del anterior convenio quedan integrados en el ahora denominado SALARIO BASE DE NIVEL, estos son:
- Sueldo (artículo 13º).
- Sueldo de la media paga por "estímulo a la producción" (artículo 21º).
- Plus de calidad de trabajo (artículo 22º).
- Asignación transitoria (artículo 19º.2).
- Bolsa de vacaciones (artículo 26º.6).
- Sueldo base de los cuartos de paga por Participación en beneficios que se hayan devengado en cada Empresa a 31 de diciembre de 2014, entre un mínimo de cuatro y un máximo de diez cuartos de paga (artículo 18º).
- Sueldo base del cuarto de paga de ?Mejora de la productividad? que pasará a ser pensionable a partir del 1 de enero de 2019 (artículo 19º.7).
El Salario Base de Nivel es la agrupación de los conceptos indicados, por lo que esta modificación no comporta variación cuantitativa alguna para los perceptores del mismo, respecto a lo que les supondría su cobro por separado.
El Salario Base de Nivel es anual y se hará efectivo en catorceavas partes, abonables por mensualidades vencidas en los doce meses naturales del año, y las dos restantes en las gratificaciones extraordinarias de junio y diciembre. En el caso de cobrar en 12 pagos, estas dos últimas pagas están prorrateadas en los doce meses del año.
Este Salario Base de Nivel (SBN), dependiendo del número de pagas que tenga cada colectivo, lo podéis ver reflejado en las tablas que a continuación os indicamos. Publicamos los cuadros con el número de pagas que corresponden a los diferentes colectivos dependiendo de su procedencia: Popular y Barclays (18.50 pagas), Citibank (16.50 pagas), y Popular-e y nuevas contrataciones WiZink (15.75 pagas).
El colectivo que sobrepase las 17,25 pagas, tendrá en su nómina el concepto 'participación en Beneficios XXII CCB', este es individual, no absorbible ni compensable hasta completar el número de pagas que tenga su colectivo, que se cobrará mensualmente.
Empresas con 16,50 pagas devengadas al 31 de diciembre de 2014:
Nivel | Salario pensionable 16,25 pagas | Salario no pensionable 1/4 paga | TOTAL 16,50 pagas | SBN entre 14 pagas |
1 | 50.577,01 | 740,27 | 51.317,28 | 3.665,52 |
2 | 44.066,22 | 640,10 | 44.706,32 | 3.193,31 |
3 | 37.648,43 | 541,37 | 38.189,80 | 2.727,84 |
4 | 35.986,29 | 515,80 | 36.502,09 | 2.607,29 |
5 | 31.447,76 | 445,97 | 31.893,73 | 2.278,12 |
6 | 29.602,08 | 417,58 | 30.019,66 | 2.144,26 |
7 | 28.248,05 | 396,75 | 28.644,80 | 2.046,06 |
8 | 26.893,52 | 375,91 | 27.269,43 | 1.947,82 |
9 | 25.038,66 | 347,37 | 25.386,03 | 1.813,29 |
10 | 22.576,58 | 309,50 | 22.886,08 | 1.634,72 |
11 | 20.585,68 | 278,87 | 20.864,55 | 1.490,33 |
Empresas con 15,75 pagas devengadas al 31 de diciembre de 2014:
Nivel | Salario pensionable 15,50 pagas | Salario no pensionable 1/4 paga | TOTAL 15,75 pagas | SBN entre 14 pagas |
1 | 48.356,20 | 740,27 | 49.096,47 | 3.506,89 |
2 | 42.145,90 | 640,10 | 42.786,00 | 3.056,14 |
3 | 36.024,32 | 541,37 | 36.565,69 | 2.611,84 |
4 | 34.438,89 | 515,80 | 34.954,69 | 2.496,76 |
5 | 30.109,83 | 445,97 | 30.555,80 | 2.182,56 |
6 | 28.349,34 | 417,58 | 28.766,92 | 2.054,78 |
7 | 27.057,80 | 396,75 | 27.454,55 | 1.961,04 |
8 | 25.765,79 | 375,91 | 26.141,70 | 1.867,26 |
9 | 23.996,54 | 347,37 | 24.343,91 | 1.738,85 |
10 | 21.648,09 | 309,50 | 21.957,59 | 1.568,40 |
11 | 19.751,34 | 278,90 | 20.030,24 | 1.430,73 |
Empresas con 17,25 o más pagas devengadas a 31 de diciembre de 2014:
Nivel | Salario pensionable 17,00 pagas | Salario no pensionable 1/4 paga | TOTAL 17,25 pagas | SBN entre 14 pagas |
1 | 52.797,83 | 740,27 | 53.538,10 | 3.824,15 |
2 | 45.986,53 | 640,10 | 46.626,63 | 3.330,47 |
3 | 39.272,54 | 541,37 | 39.813,91 | 2.843,85 |
4 | 37.533,68 | 515,80 | 38.049,48 | 2.717,82 |
5 | 32.785,68 | 445,97 | 33.231,65 | 2.373,69 |
6 | 30.854,82 | 417,58 | 31.272,40 | 2.233,74 |
7 | 29.438,29 | 396,75 | 29.835,04 | 2.131,07 |
8 | 28.021,25 | 375,91 | 28.397,16 | 2.028,37 |
9 | 26.080,78 | 347,37 | 26.428,15 | 1.887,73 |
10 | 23.505,07 | 309,50 | 23.814,57 | 1.701,04 |
11 | 21.420,03 | 278,83 | 21.698,86 | 1.549,92 |
Para el cálculo del resto de los conceptos retributivos incluidos en la nómina: antigüedad, antigüedad técnicos, plus calidad, participación en beneficios, etc., podéis consultar el capítulo 5º (Retribuciones) del convenio colectivo en vigor.
Si estás afiliado/afiliada a CCOO-Servicios WiZink Bank y tienes dudas sobre la nómina, nosotros te la verificamos (servicio exclusivo para afiliados). Si todavía no estás afiliado/afiliada no pierdas esta oportunidad, ponte en contacto con nosotros.
Seguimos trabajando, seguiremos informando.