Cuadro con las diferencias en nómina :
| CONCEPTO | NIVEL ACTUAL | XI | X | IX | VIII |
| A01 | SALARIO BASE (Normalmente x 17,50 pagas) | 18.662,85 | 20.769,44 | 23.311,25 | 25.226,32 |
| E03 | PLUS CONVENIO CALIDAD DE TRABAJO | 2.125,51 | 2.125,51 | 2.125,51 | 2.125,51 |
| C16 | PLUS POLIV. FUNCIONAL | 1.164,11 | 1.164,11 | 1.164,11 | |
| B03 | ASIGNACION TRANSITORIA NIVELL XI | 64,35 | |||
| 22.016,82 | 24.059,06 | 26.600,87 | 27.351,83 | ||
| DIFERENCIA CON NIVEL VIII | 5.335,01 | 3.292,77 | 750,96 | ||
Si en tu actual ficha salarial el B50 es inferior a la diferencia, se incrementará tu salario anual
Para cualquier consulta sobre éste o cualquier otro tema, puedes contactar con los delegados de CCOO o en el email: ccoogbs@bancsabadell.com







