PREVISION SOCIAL - DATOS ECONOMICOS PLAN
|
AREA DE PREVISION SOCIAL
ESTRUCTURA Y RENTABILIDAD DE LA CARTERA |
|||||
| 2003 | Diciembre | ||||
| 2004 | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | |
| 2005 | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | |
| 2006 | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | |
| 2007 | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | |
| 2008 | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | |
| 2009 | Abril | Junio | Septiembre | Diciembre | |
| 2010 | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | |
| 2011 | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | |
| 2012 | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | |
|
COMPOSICION DE LA CARTERA a 30 de setiembre de 2012
|
Datos facilitados por Unicorp Vida a Uniplan Plan de Pensiones.
Infórmate
CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más









