| DENOMINACIÓN AF | MODALIDAD | HORAS totales del curso | HORARIO | PARTICIPANTES TOTALES | COLECTIVOS |
| Introducción al mundo SIREC | Presencial | 2 | *Como es habitual, esta acción esta prevista de realizar durante la jornada laboral siempre y cuando las necesidades del proyecto/servicio lo permitan. | 165 | Developer, Analyst, Technical Lead, Functional, Project Lead, Business&Solution Consultant, Business&Solution Product. |
| CORE SIREC | Presencial | 2 | *Como es habitual, esta acción esta prevista de realizar durante la jornada laboral siempre y cuando las necesidades del proyecto/servicio lo permitan. | 165 | Developer, Analyst, Technical Lead, Functional, Project Lead, Business&Solution Consultant, Business&Solution Product. |
| SIREC Segmenta | Presencial | 2 | *Como es habitual, esta acción esta prevista de realizar durante la jornada laboral siempre y cuando las necesidades del proyecto/servicio lo permitan. | 165 | Developer, Analyst, Technical Lead, Functional, Project Lead, Business&Solution Consultant, Business&Solution Product. |
| SIREC Modela | Presencial | 2 | *Como es habitual, esta acción esta prevista de realizar durante la jornada laboral siempre y cuando las necesidades del proyecto/servicio lo permitan. | 165 | Developer, Analyst, Technical Lead, Functional, Project Lead, Business&Solution Consultant, Business&Solution Product |
| SIREC Recobra | Presencial | 2 | *Como es habitual, esta acción esta prevista de realizar durante la jornada laboral siempre y cuando las necesidades del proyecto/servicio lo permitan. | 165 | Developer, Analyst, Technical Lead, Functional, Project Lead, Business&Solution Consultant, Business&Solution Product |
| SIREC Contacta | Presencial | 2 | *Como es habitual, esta acción esta prevista de realizar durante la jornada laboral siempre y cuando las necesidades del proyecto/servicio lo permitan. | 165 | Developer, Analyst, Technical Lead, Functional, Project Lead, Business&Solution Consultant, Business&Solution Product |
| SIREC Negocia | Presencial | 2 | *Como es habitual, esta acción esta prevista de realizar durante la jornada laboral siempre y cuando las necesidades del proyecto/servicio lo permitan. | 165 | Developer, Analyst, Technical Lead, Functional, Project Lead, Business&Solution Consultant, Business&Solution Product |
| SIREC Gestión Judicial: Litigia | Presencial | 2 | *Como es habitual, esta acción esta prevista de realizar durante la jornada laboral siempre y cuando las necesidades del proyecto/servicio lo permitan. | 165 | Developer, Analyst, Technical Lead, Functional, Project Lead, Business&Solution Consultant, Business&Solution Product |
| SIREC Adjudica | Presencial | 2 | *Como es habitual, esta acción esta prevista de realizar durante la jornada laboral siempre y cuando las necesidades del proyecto/servicio lo permitan. | 165 | Developer, Analyst, Technical Lead, Functional, Project Lead, Business&Solution Consultant, Business&Solution Product |
| Formación Scrum para equipos ágiles | Presencial | 8 | NO ESPECIFICADO | 165 | Developer, Analyst, Technical Lead, Architect, Functional, Project Lead, Delivery&Operations Manager, Delivery&Operations Director, Business Director, Business Manager, Business&Solution Consultant, Business&Solution Product, Corporate. |
| Valores ágiles | Presencial | 4 | NO ESPECIFICADO | 165 | Junior Developer, Developer, Analyst, Technical Lead, Architect, Functional, Project Lead, Delivery&Operations Manager, Delivery&Operations Director, Business Director, Business Manager, Business&Solution Consultant, Business&Solution Product, Corporate. |
| Scrum Master | Presencial | 16 | NO ESPECIFICADO | 165 | Developer, Analyst, Technical Lead, Architect, Functional, Project Lead, Delivery&Operations Manager, Delivery&Operations Director, Business Director, Business Manager, Business&Solution Consultant, Business&Solution Product, Corporate. |
| Management 3.0 | Presencial | 16 | NO ESPECIFICADO | 165 | Functional, Project Lead, Delivery&Operations Manager, Delivery&Operations Director, Business Director, Business Manager, Business&Solution Consultant, Business&Solution Product. |
| Product Owner | Presencial | 16 | NO ESPECIFICADO | 165 | Architect, Analyst, Functional, Project Lead, Delivery&Operations Manager, Delivery&Operations Director, Business Director, Business Manager, Business&Solution Consultant, Business&Solution Product |
| Kanban | Presencial | 8 | NO ESPECIFICADO | 165 | Developer, Analyst, Technical Lead, Architect, Functional, Project Lead, Delivery&Operations Manager, Delivery&Operations Director, Business Director, Business Manager, Business&Solution Consultant, Business&Solution Product, Corporate |
| Gestión de equipos en remoto | Presencial | 4 | NO ESPECIFICADO | 165 | Developer, Analyst, Technical Lead, Architect, Functional, Project Lead, Delivery&Operations Manager, Delivery&Operations Director, Business Director, Business Manager, Business&Solution Consultant, Business&Solution Product, Corporate |
| Reuniones virtuales | Presencial | 4 | NO ESPECIFICADO | 165 | Junior Developer, Developer, Analyst, Technical Lead, Architect, Functional, Project Lead, Delivery&Operations Manager, Delivery&Operations Director, Business Director, Business Manager, Business&Solution Consultant, Business&Solution Product, Corporate |
| Presentaciones de impacto | Presencial | 4 | NO ESPECIFICADO | 165 | Developer, Analyst, Technical Lead, Architect, Functional, Project Lead, Delivery&Operations Manager, Delivery&Operations Director, Business Director, Business Manager, Business&Solution Consultant, Business&Solution Product, Corporate |
| Co-creación e innovación en el entorno virtual | Presencial | 4 | NO ESPECIFICADO | 165 | Developer, Analyst, Technical Lead, Architect, Functional, Project Lead, Delivery&Operations Manager, Delivery&Operations Director, Business Director, Business Manager, Business&Solution Consultant, Business&Solution Product, Corporate. |
| Igualdad de género y sesgo inconsciente | Online | 8 | NO ESPECIFICADO | 120 | Junior Developer, Developer, Analyst, Senior Analyst, Expert Analyst, Technical Lead, Arquitectos, Consultores, Perfiles funcionales, Specialist, Lead, Project, Lead, Delivey&Operations |
| ASO/APX | Presencial | 12 | *Como es habitual, esta acción esta prevista de realizar durante la jornada laboral siempre y cuando las necesidades del proyecto/servicio lo permitan. | 20 | Developer, Analyst, Senior Analyst, Expert Analyst, Technical Lead, Functional Lead |
| Riesgo y Recuperación | Presencial | 3 | NO ESPECIFICADO | 45 | Developer, Analyst, Senior Analyst, Expert Analyst, Technical Lead, Functional Lead. D&O Manager. Consultant. Project l Lead |
| Letting go: Autonomía y entornos empoderadores | Presencial | 3 | NO ESPECIFICADO | 22 | Manager, senior manager, director, managing director |
| Formación PostgreSQL | Presencial | 16 | NO ESPECIFICADO | 20 | Developer, Analyst, Technical Lead, Functional, Project Lead Expert Analyst, Senior Analyst |
| Formación PostgreSQL | Online | 16 | NO ESPECIFICADO | 20 | Developer, Analyst, Technical Lead, Functional, Project Lead Expert Analyst, Senior Analyst |
| Formación Negocio del Ramo de Caución CESCE. | Presencial | 6 | Prevista realizar durante la jornada laboral siempre y cuando las necesidades del proyecto/servicio lo permitan. | 20 | Developer, Developer, Analyst, Technical Lead, Functional, Project Lead, Business&Solution Consultant, Business&Solution Product |
| Sisnet | Presencial | 30 | Prevista realizar durante la jornada laboral siempre y cuando las necesidades del proyecto/servicio lo permitan. | 20 | Developer, Developer, Analyst, Technical Lead, Functional, Project Lead, Business&Solution Consultant, Business&Solution Product |
| Sirec | Presencial | 25 | Prevista realizar durante la jornada laboral siempre y cuando las necesidades del proyecto/servicio lo permitan. | 20 | Developer, Developer, Analyst, Technical Lead, Functional, Project Lead, Business&Solution Consultant, Business&Solution Product |
| Colabora e Innova de manera virtual | Presencial | 4 | NO ESPECIFICADO | 165 | Junior Developer, Developer, Analyst, Technical Lead, Architect, Functional, Project Lead, Delivery&Operations Manager, Delivery&Operations Director, Business Director, Business Manager, Business&Solution Consultant, Business&Solution Product, Corporate. |
| Gestiona, presenta e innova de manera virtual. | Presencial | 4 | NO ESPECIFICADO | 165 | Developer, Analyst, Technical Lead, Architect, Functional, Project Lead, Delivery&Operations Manager, Delivery&Operations Director, Business Director, Business Manager, Business&Solution Consultant, Business&Solution Product, Corporate. |
| Módulo 1 - Introducción formación de seguros | Presencial | 4 | Prevista realizar durante la jornada laboral siempre y cuando las necesidades del proyecto/servicio lo permitan. | 20 | Developer, Analyst, Technical Lead, Functional, Project Lead, Business&Solution Consultant, Business&Solution Product. |
| Módulo 2 – Introducción a SISnet | Presencial | 2 | Prevista realizar durante la jornada laboral siempre y cuando las necesidades del proyecto/servicio lo permitan. | 20 | Developer, Analyst, Technical Lead, Functional, Project Lead, Business&Solution Consultant, Business&Solution Product. |
| Módulo 3 - Herramientas de trabajo | Presencial | 4 | Prevista realizar durante la jornada laboral siempre y cuando las necesidades del proyecto/servicio lo permitan. | 20 | Developer, Analyst, Technical Lead, Functional, Project Lead, Business&Solution Consultant, Business&Solution Product. |
| Módulo 4 – Arquitectura SISnet - Herramientas | Presencial | 3 | Prevista realizar durante la jornada laboral siempre y cuando las necesidades del proyecto/servicio lo permitan. | 20 | Developer, Analyst, Technical Lead, Functional, Project Lead, Business&Solution Consultant, Business&Solution Product. |
| Módulo 5 - GIT | Presencial | 2 | Prevista realizar durante la jornada laboral siempre y cuando las necesidades del proyecto/servicio lo permitan. | 20 | Developer, Analyst, Technical Lead, Functional, Project Lead, Business&Solution Consultant, Business&Solution Product. |
| Módulo 6 – Arquitectura SISnet | Presencial | 3 | Prevista realizar durante la jornada laboral siempre y cuando las necesidades del proyecto/servicio lo permitan. | 20 | Developer, Analyst, Technical Lead, Functional, Project Lead, Business&Solution Consultant, Business&Solution Product. |
| Módulo 7 - Modelo de datos | Presencial | 2 | Prevista realizar durante la jornada laboral siempre y cuando las necesidades del proyecto/servicio lo permitan. | 20 | Developer, Analyst, Technical Lead, Functional, Project Lead, Business&Solution Consultant, Business&Solution Product. |
| Módulo 8 – Procesos de negocio | Presencial | 3 | Prevista realizar durante la jornada laboral siempre y cuando las necesidades del proyecto/servicio lo permitan. | 20 | Developer, Analyst, Technical Lead, Functional, Project Lead, Business&Solution Consultant, Business&Solution Product. |
| Módulo 9 - Formación Cesce Caución | Presencial | 3 | Prevista realizar durante la jornada laboral siempre y cuando las necesidades del proyecto/servicio lo permitan. | 20 | Developer, Analyst, Technical Lead, Functional, Project Lead, Business&Solution Consultant, Business&Solution Product. |
| Módulo 10 – Parametrización General I | Presencial | 3 | Prevista realizar durante la jornada laboral siempre y cuando las necesidades del proyecto/servicio lo permitan. | 20 | Developer, Analyst, Technical Lead, Functional, Project Lead, Business&Solution Consultant, Business&Solution Product. |
| Módulo 11 – Parametrización General I | Presencial | 2 | Prevista realizar durante la jornada laboral siempre y cuando las necesidades del proyecto/servicio lo permitan. | 20 | Developer, Analyst, Technical Lead, Functional, Project Lead, Business&Solution Consultant, Business&Solution Product. |
| Módulo 12 – Personalización y Gestión de Usuarios | Presencial | 3 | Prevista realizar durante la jornada laboral siempre y cuando las necesidades del proyecto/servicio lo permitan. | 20 | Developer, Analyst, Technical Lead, Functional, Project Lead, Business&Solution Consultant, Business&Solution Product. |
| Módulo 13 – Servicios web | Presencial | 2 | Prevista realizar durante la jornada laboral siempre y cuando las necesidades del proyecto/servicio lo permitan. | 20 | Developer, Analyst, Technical Lead, Functional, Project Lead, Business&Solution Consultant, Business&Solution Product. |
| Módulo 14 – Webservices CESCE | Presencial | 2 | Prevista realizar durante la jornada laboral siempre y cuando las necesidades del proyecto/servicio lo permitan. | 20 | Developer, Analyst, Technical Lead, Functional, Project Lead, Business&Solution Consultant, Business&Solution Product. |
| Módulo 15 – Zero Code y Apificaciones de Webservicies | Presencial | 3 | Prevista realizar durante la jornada laboral siempre y cuando las necesidades del proyecto/servicio lo permitan. | 20 | Developer, Analyst, Technical Lead, Functional, Project Lead, Business&Solution Consultant, Business&Solution Product. |
| Módulo 16 – Sistemas Expertos | Presencial | 3 | Prevista realizar durante la jornada laboral siempre y cuando las necesidades del proyecto/servicio lo permitan. | 20 | Developer, Analyst, Technical Lead, Functional, Project Lead, Business&Solution Consultant, Business&Solution Product |
| Módulo 17 – Motor de Cálculo | Presencial | 3 | Prevista realizar durante la jornada laboral siempre y cuando las necesidades del proyecto/servicio lo permitan. | 20 | Developer, Analyst, Technical Lead, Functional, Project Lead, Business&Solution Consultant, Business&Solution Product. |
| Módulo 18 – Procesos Batch y Procesos BPM | Presencial | 3 | Prevista realizar durante la jornada laboral siempre y cuando las necesidades del proyecto/servicio lo permitan. | 20 | Developer, Analyst, Technical Lead, Functional, Project Lead, Business&Solution Consultant, Business&Solution Product. |
| Módulo 19 – Gestión documental | Presencial | 2 | Prevista realizar durante la jornada laboral siempre y cuando las necesidades del proyecto/servicio lo permitan. | 20 | Developer, Analyst, Technical Lead, Functional, Project Lead, Business&Solution Consultant, Business&Solution Product. |
| Módulo 20 – Caso Práctico SISnet | Presencial | 4 | Prevista realizar durante la jornada laboral siempre y cuando las necesidades del proyecto/servicio lo permitan. | 20 | Developer, Analyst, Technical Lead, Functional, Project Lead, Business&Solution Consultant, Business&Solution Product. |
| Inglés de negocio | Presencial | 25 | NO ESPECIFICADO | 10 | Developer, Tester Analyst, Analyst. |
| Curso sobre diseño de políticas de Contratación, Cláusulas contractuales y política retributiva |
Presencial | 35 | NO ESPECIFICADO | 3 | Corporate (Specialist) |
| CURSO DE FORMACIÓN OFICIAL "CMMI V2.0 PARA DESARROLLO" |
Presencial | 24 | NO ESPECIFICADO | 2 | Corporate (Senior Lead, Senior Project Lead) |
| Google Cloud Platform GCP | Presencial | 8 | Prevista realizar durante la jornada laboral siempre y cuando las necesidades del proyecto/servicio lo permitan. | 15 | Developer, Analyst, Technical Lead, Functional, Project Lead, Business&Solution Consultant, Business&Solution Product. |
| Java Persistence API | Presencial | 5 | Prevista realizar durante la jornada laboral siempre y cuando las necesidades del proyecto/servicio lo permitan. | 15 | Developer, Analyst, Technical Lead, Functional, Project Lead, Business&Solution Consultant, Business&Solution Product. |
| Spark | Presencial | 5 | Prevista realizar durante la jornada laboral siempre y cuando las necesidades del proyecto/servicio lo permitan. | 15 | Developer, Analyst, Technical Lead, Functional, Project Lead, Business&Solution Consultant, Business&Solution Product. |
| Formador de formadores | Presencial | 8 | NO ESPECIFICADO | 50 | Analyst, Technical Lead, Architect, Functional, Project Lead, Business&Solution Consultant, Business&Solution Product, Corporate |
| Claves para escuchar y ser escuchados | Presencial | 3 | NO ESPECIFICADO | 60 | Developer, Analyst, Technical Lead, Architect, Functional, Project Lead, Delivery&Operations Manager, Delivery&Operations Director, Business Director, Business Manager, Business&Solution Consultant, Business&Solution Product, Corporate |
| ¡Organízate, planifícate y oriéntate a resultados! | Presencial | 3 | NO ESPECIFICADO | 60 | Developer, Analyst, Technical Lead, Architect, Functional, Project Lead, Delivery&Operations Manager, Business Manager, Business&Solution Consultant, Business&Solution Product, Corporate. |
| Storytelling | Presencial | 3 | NO ESPECIFICADO | 50 | Developer, Analyst, Technical Lead, Architect, Functional, Project Lead, Delivery&Operations Manager, Business Manager, Business&Solution Consultant, Business&Solution Product, Corporate |
| “Tips” básicos para aplicar en tus negociaciones | Presencial | 3 | NO ESPECIFICADO | 45 | Developer, Analyst, Technical Lead, Architect, Functional, Project Lead, Delivery&Operations Manager, Business Manager, Business&Solution Consultant, Business&Solution Product, Corporate |
| Medios de pago | Presencial | 3 | NO ESPECIFICADO | 50 | Developer, Analyst, Technical Lead, Architect, Functional, Project Lead, Delivery&Operations Manager, Business Manager, Business&Solution Consultant, Business&Solution Product, Corporate |
| Programa Certificación SISnet. Módulo Arquitectura | Presencial | 30 | NO ESPECIFICADO | de 4 a 7 | Developer, Developer, Analyst, Technical Lead, Functional, Project Lead, Business&Solution Consultant, Business&Solution Product |
| Programa Certificación SISnet. SISnet Consultor | Presencial | 30 | NO ESPECIFICADO | de 4 a 7 | Developer, Developer, Analyst, Technical Lead, Functional, Project Lead, Business&Solution Consultant, Business&Solution Product |
| Programa Certificación Sisnet: Modulo Herramientas | Presencial | 40 | NO ESPECIFICADO | de 4 a 7 | Developer, Developer, Analyst, Technical Lead, Functional, Project Lead, Business&Solution Consultant, Business&Solution Product |
| Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito de las organizaciones | Presencial | 2 | NO ESPECIFICADO | 50 | JP, DP, Managers, Directores Unidad, Técnicos Marketing, Talent Acquisition Specialist, Communication Specialist, SeniorSpecialist, Specialist |
| Java SE - Programming I | Presencial | 30 | NO ESPECIFICADO | 5 | Developer, Analyst, Senior Analyst, Expert Analyst |
| Java SE - Programming II | Presencial | 30 | NO ESPECIFICADO | 3 | Analys, Senior Analyst, Expert Analyst |
| Management Fundamentals | Presencial | 8 | NO ESPECIFICADO | 45 | Lead, senior lead, manager, senior manager, director |
| Metodología Atmira para proyectos y servicios | Presencial | 3 | NO ESPECIFICADO | 50 | Developers, Analyst, Senior Analyst, Expert Analyst, Technical Lead, Project Lead, Senior Proyect Lead, Manager |
| Next: Leadership Evolution Program | Presencial | 15 | NO ESPECIFICADO | 70 | Senior lead, Manager, senior manager, director, managing director |
| Next: Leadership Evolution Program | Presencial | 9 | NO ESPECIFICADO | 22 | Manager, senior manager, director, managing director |






