Arquivado en Revision Salarial, Salario
Revisión Salarial 2007 Oficinas y despachos de Lugo
O incremento inicial da táboa salarial do ano 2006 fou dun 3%, mentres que o incremento final da mesma táboa, trala revisión salarial pactada, é dun 3,7%.
Visto o acordo para a revisión das táboas salariais para o ano 2006 e a actualización das mesmas para o 2007 do convenio colectivo para o sector "OFICINAS E DESPACHOS DA PROVINCIA DE LUGO", asinado o día 28 de xuño de 2007, pola representación da Asociación de Asesores e Xestores da Provincia de Lugo, e das centrais sindicais CIG (45.5%), UGT (27.3%), CCOO (27,3%) e de conformidade co disposto no artigo 90 apartados 2 e 3 do Real Decreto Lexislativo 1/95, do 24 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, e no Real Decreto 1.040/81, do 22 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios colectivos de traballo.
ESTA DELEGACIÓN PROVINCIAL, ACORDA:
PRIMEIRO.
Ordena-la inscrición da revisión para o ano 2006 e as táboas para o 2007 do citado convenio colectivo no rexistro de convenios desta Delegación, así como o seu depósito.
SEGUNDO.
Remiti-lo texto da revisión do mentado convenio á Dirección Xeral de Relacións Laborais da Xunta de Galicia.
TERCEIRO.
Dispoñe-la súa publicación no Boletín Oficial da Provincia.
ACTA.
ASISTENTES
(Siguen los nombres)
En Lugo, sendo as 17:00 horas do día 28 de xuño de 2007, reúnense nos locais da Confederación de Empresarios de Lugo [Pz. Santo Domingo, nº. 6-8, 2º] as persoas á marxe relacionadas, integrantes todas elas da Comisión Negociadora do convenio colectivo para o sector de oficinas e despachos da Provincia de Lugo, co obxeto de elaborar a táboa salarial revisada do ano 2006 e a táboa do ano 2007.
Logo dos debates oportunos, adóptanse os seguintes
ACORDOS:
Primeiro. Aprobar a táboa salarial revisada do ano 2006 do convenio colectivo para o sector de oficinas e despachos da provincia de Lugo conforme o previsto no artigo 11 do convenio en vígor. Tendo en conta o contido de tal artigo o incremento inicial da táboa salarial do ano 2006 fou dun 3%, mentres que o incremento final da mesma táboa, trala revisión salarial pactada, é dun 3,7%.
Segundo. Aproba-la táboa salarial do ano 2007 do convenio colectivo para o sector de oficinas e despachos da provincia de Lugo conforme ó previsto no artigo 11 do convenio en vigor, o que supón un incremento salarial dun 3% sobre a táboa salarial revisada do ano 2006.
Terceiro. O importe revisado do plus de transporte para o ano 2006 é de 40,40 euros mensuais.
Cuarto. O importe do plus de transporte para o ano 2007 é de 41,61 euros mensuais.
Quinto. Os atrasos por diferencias de salarios consecuencia da aprobación das táboas salariais ás que se fai referencia nos acordos anteriores aboaránse ós traballadores no prazo dun mes dende a publicación das mesmas no Boletín Oficial da Provincia de Lugo.
Sexto. Remiti-la presente acta, xunto coas táboas salariais aprobadas, á autoridade laboral competente ós efectos legais oportunos.
E en proba de conformidade, firman a presente acta as persoas á marxe relacionadas en lugar e data indicados no encabezamento.
Táboa salarial revisada convenio de oficinas e despachos de Lugo 2006
Vixencia: 01/01/06 ó 31/12/06
CATEGORÍA PROFESIONAL | Soldo mensual | Retribuc. (16 pagas) anual |
---|---|---|
GRUPO I. TITULADOS/AS: | ||
Titulado/a Grado Superior | 984,10 | 15.745,60 |
Titulado/a Grado Medio | 888,39 | 14.214,24 |
GRUPO II. ADMINISTRATIVOS/AS: | ||
Xefe/a Superior | 888,39 | 14.214,24 |
Xefe/a de 1ª | 875,47 | 14.007,52 |
Xefe/a de 2ª, caixeiro/a con firma, xefe/a de reporteiros | 848,58 | 13.577,28 |
Traductor/a e intérprete xurado de máis de un idioma | 848,58 | 13.577,28 |
Oficial de 1ª, caixeiro/a sen firma, intérprete xurado un idioma | 779,77 | 12.476,32 |
Operador/a máquinas contables, Taquimecanógrafo/a | 779,77 | 12.476,32 |
Telefonista-recepcionista con dous ou mais idiomas, inspector/a de zona | 779,77 | 12.476,32 |
Oficial de 2ª, telefonista e recepcionista con un idioma | 741,02 | 11.856,32 |
Reporteiro/a de axencia de información | 741,02 | 11.856,32 |
Traductor/a e intérprete non xurado, xefe/a de visitadores | 741,02 | 11.856,32 |
Auxiliar administrativo, telefonista, visitador/a, cobrador/a, pagador/a | 644,25 | 10.308,00 |
Aspirante | 545,11 | 8.721,76 |
GRUPO III. TÉCNICOS DE OFICINA: | ||
Xefe/a superior | 888,39 | 14.214,24 |
Xefe/a de 1ª, xefe/a de equipo de informática | 875,47 | 14.007,52 |
Analista, programador/a de ordenadores | 875,47 | 14.007,52 |
Xefe/a de 2ª, xefe/a de delineación, xefe/a de explotación | 848,58 | 13.577,28 |
Programador/a de Máquinas Auxiliares, Administrador/a de Test | 848,58 | 13.577,28 |
Coordinador/a de Tratamento de Cuestionarios | 848,58 | 13.577,28 |
Xefe/a de Equipo de Enquisas, Coordinador/a de Estudios | 835,68 | 13.370,88 |
Delineante proxectista | 787,30 | 12.596,80 |
Debuxante proxectista, Controlador/a, Operador/a de Ordenadores | 779,77 | 12.476,32 |
Delineante | 741,02 | 11.856,32 |
GRUPO IV. ESPECIALISTAS DE OFICINA: | ||
Xefe/a de Máquinas Básicas | 821,67 | 13.146,72 |
Operador/a de Tabuladores, Inspector/a de Entrevistadores | 779,77 | 12.476,32 |
Encargado/a Departamento de Reprografías | 779,77 | 12.476,32 |
Operador/a de Máquinas Básicas, Debuxante | 741,02 | 11.856,32 |
Entrevistador/a, Enquisador/a | 741,02 | 11.856,32 |
Calcador/a, Perforista, Verificador/a, Clasificador/a | 685,13 | 10.962,08 |
Auxiliar Especialista de Oficina | 644,25 | 10.308,00 |
Aspirante | 545,11 | 8.721,76 |
GRUPO V. SUBALTERNOS: | ||
Conserxe Maior | 685,13 | 10.962,08 |
Conserxe | 658,22 | 10.531,52 |
Ordeanza | 644,25 | 10.308,00 |
GRUPO VI. OFICIOS VARIOS: | ||
Encargado/a Almaceneiro/a | 741,02 | 11.856,32 |
Oficial de 1ª, Conductor/a de 1ª | 714,16 | 11.426,56 |
Oficial de 2ª, Conductor/a de 2ª | 685,13 | 10.962,08 |
Axudante, Operador/a reproductor de planos | 658,22 | 10.531,52 |
Operador/a Multicopista e Serocopista | 658,22 | 10.531,52 |
Peón, Mozo/a, Limpador/a, Limpador/a de xornada completa | 644,25 | 10.308,00 |
O importe revisado do plus de transporte para o ano 2006 é de 40,40 euros mensuais.
Táboa Salarial Convenio de Oficinas e Despachos de Lugo 2007
Vixencia: 01/01/07 ó 31/12/07
CATEGORÍA PROFESIONAL | Soldo Mensual | Retribuc. (16 pagas) Anual |
---|---|---|
GRUPO I. TITULADOS/AS: | ||
Titulado/a Grado Superior | 1.013,62 | 16.217,92 |
Titulado/a Grado Medio | 915,04 | 14.640,64 |
GRUPO II. ADMINISTRATIVOS/AS: | ||
Xefe/a Superior | 915,04 | 14.640,64 |
Xefe/a de 1ª | 901,73 | 14.427,68 |
Xefe/a de 2ª, Caixeiro/a con firma, Xefe/a de Reporteiros | 874,04 | 13.984,64 |
Traductor/a e Intérprete Xurado de máis de un idioma | 874,04 | 13.984,64 |
Oficial de 1ª, Caixeiro/a sen firma, Intérprete Xurado un idioma | 803,16 | 12.850,56 |
Operador/a máquinas contables, Taquimecanógrafo/a | 803,16 | 12.850,56 |
Telefonista-Recepcionista con dous ou mais idiomas, Inspector/a de Zona | 803,16 | 12.850,56 |
Oficial de 2ª, Telefonista e Recepcionista con un idioma | 763,25 | 12.212,00 |
Reporteiro/a de Axencia de Información | 763,25 | 12.212,00 |
Traductor/a e Intérprete non Xurado, Xefe/a de Visitadores | 763,25 | 12.212,00 |
Auxiliar Administrativo, Telefonista, Visitador/a, Cobrador/a, Pagador/a | 663,58 | 10.617,28 |
Aspirante | 561,46 | 8.983,36 |
GRUPO III. TÉCNICOS DE OFICINA: | ||
Xefe/a Superior | 915,04 | 14.640,64 |
Xefe/a de 1ª, Xefe/a de Equipo de Informática | 901,73 | 14.427,68 |
Analista, Programador/a de Ordenadores | 901,73 | 14.427,68 |
Xefe/a de 2ª, Xefe/a de Delineación, Xefe/a de Explotación | 874,04 | 13.984,64 |
Programador/a de Máquinas Auxiliares, Administrador/a de Test | 874,04 | 13.984,64 |
Coordinador/a de Tratamento de Cuestionarios | 874,04 | 13.984,64 |
Xefe/a de Equipo de Enquisas, Coordinador/a de Estudios | 860,75 | 13.772,00 |
Delineante proxectista | 810,92 | 12.974,72 |
Debuxante proxectista, Controlador/a, Operador/a de Ordenadores | 803,16 | 12.850,56 |
Delineante | 763,25 | 12.212,00 |
GRUPO IV. ESPECIALISTAS DE OFICINA: | ||
Xefe/a de Máquinas Básicas | 846,32 | 13.541,12 |
Operador/a de Tabuladores, Inspector/a de Entrevistadores | 803,16 | 12.850,56 |
Encargado/a Departamento de Reprografías | 803,16 | 12.850,56 |
Operador/a de Máquinas Básicas, Debuxante | 763,25 | 12.212,00 |
Entrevistador/a, Enquisador/a | 763,25 | 12.212,00 |
Calcador/a, Perforista, Verificador/a, Clasificador/a | 705,68 | 11.290,88 |
Auxiliar Especialista de Oficina | 663,58 | 10.617,28 |
Aspirante | 561,46 | 8.983,36 |
GRUPO V. SUBALTERNOS: | ||
Conserxe Maior | 705,68 | 11.290,88 |
Conserxe | 677,97 | 10.847,52 |
Ordeanza | 663,58 | 10.617,28 |
GRUPO VI. OFICIOS VARIOS: | ||
Encargado/a Almaceneiro/a | 763,25 | 12.212,00 |
Oficial de 1ª, Conductor/a de 1ª | 735,58 | 11.769,28 |
Oficial de 2ª, Conductor/a de 2ª | 705,68 | 11.290,88 |
Axudante, Operador/a reproductor de planos | 677,97 | 10.847,52 |
Operador/a Multicopista e Serocopista | 677,97 | 10.847,52 |
Peón, Mozo/a, Limpador/a, Limpador/a de xornada completa | 663,58 | 10.617,28 |
O importe do plus de transporte para o ano 2007 é de 41,61 euros mensuais.
Modelo de carta de Baja Voluntaria en la empresa
Calendario Laboral 2025. Publicado en el BOE
CCOO Serveis País Valencià se reúne con la Consellería de Innovacio, industria, comerç i turismo
Tercera reunión de la mesa de negociación del Convenio de Restauración Colectiva
Consejo de la Sección Sindical Estatal de CCOO BBVA
CCOO Servicios se dirige a las patronales buscando la máxima cobertura para las plantillas y el apoyo empresarial a esta convocatoria