Arxivat a Revision Salarial, Salario
Tablas salariales 2005 Oficinas y Despachos de Huesca
Tablas salariales del Convenio de Oficinas y Despachos de la provincia de Huesca
| SALARIOS 2005 | IPC previsto 2% + 1% = 3% | |||||
| SALARIO MES | SALARIO AÑO (x14) | |||||
| GRUPO I. TITULADOS | ||||||
| Titulado de Grado Superior | 1046,18 | 14646,54 | ||||
| Titulados de Grado Medio | 900,08 | 12601,06 | ||||
| GRUPO II. ADMINISTRATIVOS | ||||||
| Jefes Superiores | 900,08 | 12601,06 | ||||
| Jefes de Primera | 885,80 | 12401,20 | ||||
| Jefes de Segunda | 853,11 | 11943,51 | ||||
| Oficiales de Primera | 820,47 | 11486,54 | ||||
| Oficiales de Segunda | 787,81 | 11029,28 | ||||
| Auxiliares | 661,33 | 9258,65 | ||||
| Cobradores-Pagadores | 636,54 | 8911,56 | ||||
| Aspirantes | 636,54 | 8911,56 | ||||
| GRUPO III. TÉCNICOS DE OFICINA | ||||||
| Jefes de Equipo de Informática | 885,80 | 12401,20 | ||||
| Analistas | 885,80 | 12401,20 | ||||
| Programador Informático | 885,80 | 12401,20 | ||||
| Programador de máquina auxiliar | 853,11 | 11943,51 | ||||
| Jefe de Delineación | 853,11 | 11943,51 | ||||
| Delineante-Proyectista | 820,47 | 11486,54 | ||||
| Delineante | 820,47 | 11486,54 | ||||
| Administrador de test | 853,11 | 11943,51 | ||||
| Coordinador de tratamiento de cuest. | de cuestionarios | 853,11 | 11943,51 | |||
| Coordinador de estudios | 820,47 | 11486,54 | ||||
| Jefe de equipo de encuestas | 820,47 | 11486,54 | ||||
| Jefe de Explotación | 853,11 | 11943,51 | ||||
| Controlador | 787,81 | 11029,28 | ||||
| Operador de Ordenador | 787,81 | 11029,28 | ||||
| GRUPO IV. ESPECIALISTAS DE OFICINA | ||||||
| Jefe de Máquinas Básicas | 820,47 | 11486,54 | ||||
| Operadores de tabuladoras | 708,27 | 9915,77 | ||||
| Operadores de máquinas básicas | 708,27 | 9915,77 | ||||
| Dibujante | 708,27 | 9915,77 | ||||
| Calcador | 675,61 | 9458,51 | ||||
| Verificadores y Clasificadores | 675,61 | 9458,51 | ||||
| Inspectores de Entrevistadores | 787,81 | 11029,28 | ||||
| Entrevistadores-Encuestadores | 708,27 | 9915,77 | ||||
| Encargado Departamento de Reprografía | 787,81 | 11029,28 | ||||
| GRUPO V. SUBALTERNOS | ||||||
| Conserje Mayor | 675,61 | 9458,51 | ||||
| Conserje | 636,54 | 8911,56 | ||||
| Ordenanza | 636,54 | 8911,56 | ||||
| Botones | 537,07 | 7519,02 | ||||
| Limpiador/a | 636,54 | 8911,56 | ||||
| GRUPO VI. OFICIOS VARIOS | ||||||
| Encargado | 787,81 | 11029,28 | ||||
| Oficial de Primera y Conductores | 708,27 | 9915,77 | ||||
| Oficial de Segunda | 675,61 | 9458,51 | ||||
| Ayudantes y Operadores Reproductores de Planos y | ||||||
| Operadores de Fotocopiadoras y maquinaria similar | 636,54 | 8911,56 | ||||
| Peones y Mozos | 636,54 | 8911,56 | ||||
| Plus de Transporte | 45,57 | |||||
| Viajes y Dietas. Comida fuera | 15,45 | |||||
| Viajes y Dietas. Comida/cena y pernocta | 49,00 | |||||
| Plus de Fin de semana y festivos | 51,50 | |||||
Artículos más leídos hoy
CCOO SERVEIS DAVANT LA TRAMITACIÓ DE L'AVANTPROJECTE DE LLEI QUE REGULA EL SERVEI ITV
Publicado el Convenio de AHORRO en el BOE: Entran en vigor todas sus mejoras
CCOO firma y salva el convenio colectivo de oficinas y despachos de Navarra
El Reconocimiento Médico
CONVENIO COLECTIVO PARA EMPLEADOS DE NOTARÍAS DE ARAGÓN
La justicia comienza a hablar









