Datos Económicos de Previsión Social
|
AREA DE PREVISION SOCIAL
ESTRUCTURA Y RENTABILIDAD DE LA CARTERA |
|||||
| 2003 | Diciembre | ||||
| 2004 | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | |
| 2005 | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | |
| 2006 | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | |
| 2007 | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | |
| 2008 | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | |
| 2009 | Abril | Junio |
|
||
|
|||||
Datos facilitados por Unicorp Vida a Uniplan Plan de Pensiones.
Informa't
Sindicat, és Comissions Obreres en el sector del comerç, financer, administratiu, de les TIC, Hostaleria, Telemàrqueting, Oficines, Turisme ...Llegir més









