Archivado en Revision Salarial, Negociacion Colectiva, Salario
Tablas Salariales Oficinas y Despachos Huelva
Revisión Salarial 2006 y 2007
Tablas Salariales del Convenio de Oficinas y Despachos de la Provincia de Huelva. Revisión Salarial 2006 y tablas 2007
ACta revision salarial 2006 y prórroga para 2007.
BOP Huelva 24-7-2007
Tablas Salariales 2007
| Categorias Profesionales | /mes | /año |
| G.1 Titulados | ||
| Titulado grado superior | 1.124,32 | 17.206,24 |
| Titulado grado medio | 1.072,26 | 16.425,41 |
| G.2 Administrativos | ||
| Jefe superior | 1.039,25 | 15.930,22 |
| Jefe de Primera | 1.006,36 | 15.436,82 |
| Jefe de Segunda | 967,91 | 14.860,16 |
| Oficial de Primera | 896,67 | 13.791,57 |
| Oficial de Segunda | 850,10 | 13.093,02 |
| Auxiliares | 758,92 | 11.725,27 |
| Cobradores-pagadores | 764,09 | 11.802,83 |
| Aspirantes de 16-17 años | 509,80 | 7.988,40 |
| G.3 Técnico de oficina | ||
| Jefe de equipo de oficina | 1.006,36 | 15.436,82 |
| Analista | 1.006,36 | 15.436,82 |
| Programador ordenador | 1.006,36 | 15.436,82 |
| Programador máquinas aux. | 1.006,36 | 15.436,82 |
| Jefe de delineación | 967,91 | 14.860,16 |
| Delineante | 896,60 | 13.790,43 |
| Delineante Proyectista | 967,91 | 14.860,16 |
| Administrador de test | 967,91 | 14.860,16 |
| Coordinador de tratamientos | 967,91 | 14.860,16 |
| Jefe de explotación | 896,60 | 13.790,43 |
| Coordinador de Estudios | 896,60 | 13.790,43 |
| Jefe de equipo de encuestas | 896,60 | 13.790,43 |
| Controlador | 896,60 | 13.790,43 |
| Operador de ordenador | 896,60 | 13.790,43 |
| Jefe de exploración | 896,60 | 13.790,43 |
| G.4 | ||
| Jefe de máquinas básicas | 896,60 | 13.790,43 |
| Operador de tabuladores | 865,19 | 13.319,36 |
| Jefe de entrevistadores | 865,19 | 13.319,36 |
| Encargado Dpto. Reprografía | 865,19 | 13.319,36 |
| Operador de máquinas básicas | 830,68 | 12.801,68 |
| Dibujante | 830,68 | 12.801,68 |
| Entrevistador | 830,68 | 12.801,68 |
| Calcador | 800,92 | 12.355,21 |
| PERF. verificador clasificador | 800,92 | 12.355,21 |
| G.5 Subalternos | ||
| Conserje mayor | 781,31 | 12.061,10 |
| Conserje | 759,36 | 11.731,78 |
| Ordenanza | 759,36 | 11.731,78 |
| Vigilante | 759,36 | 11.731,78 |
| Limpiadora de apartamentos | 759,36 | 11.731,78 |
| Limpiadores | 759,36 | 11.731,78 |
| Botones de 16-17 años | 759,36 | 11.731,78 |
| G.6 Oficios Varios | ||
| Encargado | 863,64 | 13.296,05 |
| Oficial 1ª y conductores | 848,16 | 13.063,86 |
| Oficial 2ª | 810,47 | 12.498,44 |
| Ayudantes y operadores | 758,92 | 11.725,27 |
| Peones y mozos | 758,92 | 11.725,27 |
| OTROS CONCEPTOS ECONÓMICOS | ||
| Artículo 5º.- Plus de transporte | 58,27 | |
| Artículo 6º.- Ayuda de estudios | 96,42 | |
| Artículo 11º.- Vacaciones | 85,75 | |
| Artículo 27º.- Póliza de seguros | 19.821,39 | |
| Art. 8.- Paga de Octubre | 341,45 | |
Tablas Salariales Definitivas 2006
| Categorias Profesionales | /mes | /año |
| G.1 Titulados | ||
| Titulado grado superior | 1.102,27 | 16.868,86 |
| Titulado grado medio | 1.051,24 | 16.103,34 |
| G.2 Administrativos | ||
| Jefe superior | 1.018,87 | 15.617,86 |
| Jefe de Primera | 986,63 | 15.134,14 |
| Jefe de Segunda | 948,94 | 14.568,78 |
| Oficial de Primera | 879,09 | 13.521,14 |
| Oficial de Segunda | 833,44 | 12.836,29 |
| Auxiliares | 744,04 | 11.495,35 |
| Cobradores-pagadores | 749,11 | 11.571,39 |
| Aspirantes de 16-17 años | 490,17 | 7.687,24 |
| G.3 Técnico de oficina | ||
| Jefe de equipo de oficina | 986,63 | 15.134,14 |
| Analista | 986,63 | 15.134,14 |
| Programador ordenador | 986,63 | 15.134,14 |
| Programador máquinas aux. | 986,63 | 15.134,14 |
| Jefe de delineación | 948,94 | 14.568,78 |
| Delineante | 879,02 | 13.520,02 |
| Delineante Proyectista | 948,94 | 14.568,78 |
| Administrador de test | 948,94 | 14.568,78 |
| Coordinador de tratamientos | 948,94 | 14.568,78 |
| Jefe de explotación | 879,02 | 13.520,02 |
| Coordinador de Estudios | 879,02 | 13.520,02 |
| Jefe de equipo de encuestas | 879,02 | 13.520,02 |
| Controlador | 879,02 | 13.520,02 |
| Operador de ordenador | 879,02 | 13.520,02 |
| Jefe de exploración | 879,02 | 13.520,02 |
| G.4 | ||
| Jefe de máquinas básicas | 879,02 | 13.520,02 |
| Operador de tabuladores | 848,23 | 13.058,19 |
| Jefe de entrevistadores | 848,23 | 13.058,19 |
| Encargado Dpto. Reprografía | 848,23 | 13.058,19 |
| Operador de máquinas básicas | 814,39 | 12.550,66 |
| Dibujante | 814,39 | 12.550,66 |
| Entrevistador | 814,39 | 12.550,66 |
| Calcador | 785,21 | 12.112,95 |
| PERF. verificador clasificador | 785,21 | 12.112,95 |
| G.5 Subalternos | ||
| Conserje mayor | 765,99 | 11.824,60 |
| Conserje | 744,47 | 11.501,74 |
| Ordenanza | 744,47 | 11.501,74 |
| Vigilante | 744,47 | 11.501,74 |
| Limpiadora de apartamentos | 744,47 | 11.501,74 |
| Limpiadores | 744,47 | 11.501,74 |
| Botones de 16-17 años | 744,47 | 11.501,74 |
| G.6 Oficios Varios | ||
| Encargado | 846,71 | 13.035,34 |
| Oficial 1ª y conductores | 831,53 | 12.807,70 |
| Oficial 2ª | 794,57 | 12.253,37 |
| Ayudantes y operadores | 744,04 | 11.495,35 |
| Peones y mozos | 744,04 | 11.495,35 |
| OTROS CONCEPTOS ECONÓMICOS | ||
| Artículo 5º.- Plus de transporte | 57,13 | |
| Artículo 6º.- Ayuda de estudios | 94,53 | |
| Artículo 11º.- Vacaciones | 84,07 | |
| Artículo 27º.- Póliza de seguros | 19.432,74 | |
| Art. 8.- Paga de Octubre | 334,75 | |
Artículos más leídos hoy
CCOO SERVEIS DAVANT LA TRAMITACIÓ DE L'AVANTPROJECTE DE LLEI QUE REGULA EL SERVEI ITV
Publicado el Convenio de AHORRO en el BOE: Entran en vigor todas sus mejoras
CCOO firma y salva el convenio colectivo de oficinas y despachos de Navarra
El Reconocimiento Médico
La Xarxa d´Acció Solidària (XAS) inicia la 9a campanya de recollida de joguines
La justicia comienza a hablar









