Archivado en Revision Salarial, Negociacion Colectiva, Salario
Revisión salarial para las Oficinas de Estudios Técnicos de la Región de Murcia
Tablas salariales 2005 y revisión salarial 2006 (a revisar una vez conocido el IPC real del año 2006. Subida provisional del 3%)
Tabla
salarial
Convenio Oficinas y Estudios Técnicos año 2005
(Tabla
definitiva
4,20% sobre tabla 2004)
Nivel | Salario Base 2005 | Plus Convenio | |
---|---|---|---|
Grupo 1-Titulados | |||
Titulados Grado Superior | 1 | 1.307,82 | 238,12 |
Titulados Grado Medio | 2 | 1.204,10 | 211,12 |
Grupo II-Administrativos | |||
Jefes Superiores (O. Mayor) | 2 | 1.204,10 | 211,12 |
Jefes de Primera | 3 | 1.158,84 | 184,12 |
Oficiales de Primera | 1.026,02 | 184,12 | |
Oficiales de Segunda | 6 | 981,73 | 157,13 |
Auxiliares | 11 | 668,08 | 126,31 |
Aspirantes | 13 | 668,08 | 62,68 |
Auxiliares de Primera | 9 | 787,98 | 130,15 |
Jefes de Segunda | 4 | 1.114,55 | 184,12 |
Grupo III-Técnicos | |||
Jefes de Equipo Informática | 3 | 1.158,84 | 184,12 |
Analista | 3 | 1.158,84 | 184,12 |
Programador de Ordenador | 4 | 1.114,55 | 184,12 |
Jefes de Delineación | 4 | 1.114,55 | 184,12 |
Delineantes Proyectistas | 5 | 1.026,02 | 184,12 |
Dibujantes Proyectistas | 5 | 1.026,02 | 184,12 |
Delineantes y Dibujantes | 6 | 981,73 | 157,13 |
Calcador | 8 | 893,20 | 130,15 |
Coordinador de Estudios | 5 | 1.026,02 | 184,12 |
Operador de Ordenador | 5 | 1.026,02 | 184,12 |
Auxiliar Técnico | 11 | 668,08 | 126,31 |
Grupo IV-Especialista Oficinas | |||
Jefe de Máquinas Ordenador | 5 | 1.026,02 | 184,12 |
Operadores de Ordenador | 6 | 981,73 | 157,13 |
Perforista verificadores y cía. | 8 | 893,20 | 130,15 |
Encargado de Repografía | 6 | 981,73 | 157,13 |
Entrevistadores y Encuestadores | 7 | 937,49 | 130,15 |
Grupo V-Subalternos | |||
Conserje Mayor | 8 | 893,20 | 130,15 |
Conserje | 10 | 668,08 | 74,10 |
Ordenanza | 12 | 659,62 | 74,10 |
Botones | 14 | 513,00 | 62,68 |
Limpiadora (jorn. completa) | 13 | 668,08 | 62,68 |
Limpiadora (por horas) | 13 | 668,08 | 62,68 |
Grupo VI-Oficios varios | |||
Encargado | 6 | 981,73 | 157,13 |
Oficial Primera y Conductor | 7 | 937,49 | 130,15 |
Oficial Segunda | 8 | 893,20 | 130,15 |
(A revisar una vez conocido el IPC real año 2006-subida provisional 3%)
Nivel | Salario Base 2005 | Plus Convenio | |
---|---|---|---|
Grupo I-Titulados | |||
Titulados Grado Superior | 1 | 1.347,05 | 245,26 |
Titulados Grado Medio | 2 | 1.240,22 | 217,45 |
Grupo II-Administrativos | |||
Jefes Superiores (O. Mayor) | 2 | 1.240,22 | 217,45 |
Jefes de Primera | 3 | 1.193,61 | 189,64 |
Oficiales de Primera | 5 | 1.056,80 | 189,64 |
Oficiales de Segunda | 6 | 1.011,18 | 161,84 |
Auxiliares | 11 | 688,12 | 130,10 |
Aspirantes | 13 | 688,12 | 64,56 |
Auxiliares de Primera | 9 | 811,62 | 134,05 |
Jefes de Segunda | 4 | 1.147,99 | 189,64 |
Grupo III-Técnicos | |||
Jefes de Equipo Informática | 3 | 1.193,61 | 189,64 |
Analista | 3 | 1.193,61 | 189,64 |
Programador de Ordenador | 4 | 1.147,99 | 189,64 |
Jefes de Delineación | 4 | 1.147,99 | 189,64 |
Delineantes Proyectistas | 5 | 1.056,80 | 189,64 |
Dibujantes Proyectistas | 5 | 1.056,80 | 189,64 |
Delineantes y Dibujantes | 6 | 1.011,18 | 161,84 |
Calcador | 8 | 920,00 | 134,05 |
Coordinador de Estudios | 5 | 1.056,80 | 189,64 |
Operador de Ordenador | 5 | 1.056,80 | 189,64 |
Auxiliar Técnico | 11 | 688,12 | 130,10 |
Grupo IV-Especialista Oficinas | |||
Jefe de Máquinas Ordenador | 5 | 1.056,80 | 189,64 |
Operadores de Ordenador | 6 | 1.011,18 | 161,84 |
Perforista verificadores y cía. | 8 | 920,00 | 134,05 |
Encargado de Repografía | 6 | 1.011,18 | 161,84 |
Entrevistadores y Encuestadores | 7 | 965,61 | 134,05 |
Grupo V-Subalternos | |||
Conserje Mayor | 8 | 920,00 | 134,05 |
Conserje | 10 | 688,12 | 76,32 |
Ordenanza | 12 | 679,41 | 76,32 |
Botones | 14 | 540,90 | 64,56 |
Limpiadora (jorn. completa) | 13 | 688,12 | 64,56 |
Limpiadora (por horas) | 13 | 688,12 | 64,56 |
Grupo VI-Oficios varios | |||
Encargado | 6 | 1.011,18 | 161,84 |
Oficial Primera y Conductor | 7 | 965,61 | 134,05 |
Oficial Segunda | 8 | 920,00 | 134,05 |
Artículos más leídos hoy
El Tribunal Supremo equipara los Planes de Igualdad con los Convenios Colectivos
Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos de Madrid 2019-2021, publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
Comisión de seguimiento del registro de la jornada en Banco Sabadell
Douglas no tiene intención de negociar
Calendario Laboral 2021. Publicado en el BOE
Negociación II Plan de Igualdad en Decathlón: No avanzamos