Archivado en Comunicados, Salario, Beneficios Sociales
PAGA DE MARZO
CCOO BANESTO
Con la nómina del actual mes de marzo, el Banco va a abonar la Paga de Beneficios Sociales, actualizada con el IPC del año 2005 (3.7%), en virtud del Acuerdo que suscribimos CCOO y otros sindicatos en marzo de 1999, que consolidó los términos del inicial de 8 de abril de 1992 sobre transformación de los Beneficios Sociales.
Las cantidades a percibir son las que se detallan a continuación y están sujetas a retención de IRPF y cotización a la Seguridad Social.
Activos antes del 1-1-93, con Economato | 964.70 euros |
Activos antes del 1-1-93, sin Economato | 597.20 euros |
Ingresados entre enero 1993 y marzo 1993 | 183.74 euros |
Ingresados entre abril 1993 y marzo 1994 | 175.16 euros |
Ingresados entre abril 1994 y marzo 1995 | 167.95 euros |
Ingresados entre abril 1995 y marzo 1996 | 161.02 euros |
Ingresados entre abril 1996 y marzo 1997 | 156.03 euros |
Ingresados entre abril 1997 y marzo 1998 | 152.97 euros |
Ingresados entre abril 1998 y marzo 1999 | 150.86 euros |
Ingresados entre abril 1999 y marzo 2000 | 146.61 euros |
Ingresados entre abril 2000 y marzo 2001 | 140.97 euros |
Ingresados entre abril 2001 y marzo 2002 | 137.26 euros |
Ingresados entre abril 2002 y marzo 2003 | 131.98 euros |
Ingresados entre abril 2003 y marzo 2004 | 128.64 euros |
Ingresados entre abril 2004 y marzo 2005 | 124.65 euros |
Ingresados entre abril 2005 y marzo 2006 | 120.20 euros |
Personal Pasivo con Economato | 240.40 euros |
Marzo de 2006
Modelo de carta de Baja Voluntaria en la empresa
Acuerdo Laboral de ámbito Estatal para el sector de Hostelería (ALEH)
Convenio Colectivo Estatal de Acción e Intervención Social
Los días 8 y 9 de octubre, ha tenido lugar la segunda reunión del Comité Europeo de Inditex, de este año 2024
Calendario Laboral 2024. Publicado en el BOE
¿Quieres desarrollarte profesionalmente en las energías renovables?