Archivado en Revision Salarial, Salario
Revisión Salarial 2007 2008 Oficinas y despachos de Pontevedra
Publícanse as revisións das tablas salariais correspondentes ós anos 2007 e 2008:
Visto o texto do acordo de mediación en relación ao conflicto xurdido no sector de OFICINAS E DESPACHOS, motivado por discrepancias relativas á negociación do convenio colectivo provincial, e de conformidade co disposto no art. 90, 2 e 3, do Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores, artigo 2.f) do Real decreto 1040/81, do 22 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios colectivos de traballo, artigo 17 a) do Acordo interprofesional galego sobre procedementos extraxudiciais de solución de conflictos de traballo (AGA), e Real decreto 2412/82, do 24 de xullo, sobre traspaso de funcións e servizos da Administración do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia, en materia de traballo, esta delegación provincial, acorda:
Primeiro.
Ordenar a súa inscrición no libro rexistro de convenios colectivos de traballo, obrante nesta delegación provincial, e notificación ás representacións económica e social da comisión negociadora.
Segundo.
Ordenar o seu depósito no Servicio de Relacións Laborais, Sección de Mediación, Arbitraxe e Conciliación.
Terceiro.
Dispoñer a súa publicación, no "Boletín Oficial" da provincia.
En relación co conflicto xurdido no sector de oficinas e despachos da provincia de Pontevedra, motivado por discrepancias relativas na negociación do convenio colectivo provincial, reuniuse en data 2 de abril de 2008 a comisión de mediación en procedemento do Acordo Galego para a solución extraxudicial de conflictos colectivos de traballo, da que forman parte, por unha banda a representación empresarial, integrada por D. Camilo Castro Silva, Dª Miriam Blázquez Astorga, D. Manuel Suárez Vázquez; e por outra a representación social integrada polos representantes sociais D. Serafín Otero Fernández de C.I.G., D. Enrique Iglesias Crespo e Dª Teresa Lago Rúa de CC.OO. e Dª Rosa Acuña Salgado de U.G.T. , actuando José Mª Casas de Ron como mediador, nomeado en acta de constitución da comisión de conciliación e mediación de data 6 de Setembro de 2006 para intentar a avinza entre as partes no conflicto reflictido, sendo posible acadala neste intre tras diversas reunións entre as partes, e chegando o compromiso seguinte, no procedemento do AGA co seguinte ACORDO :
1.Publícanse as revisións das tablas salariais correspondentes ós anos 2007 e 2008:
ANO 2007
CATEGORÍAS | Salario base mensual | Remun. anual 16 pagas |
---|---|---|
GRUPO I TITULADOS | ||
Titulado de Grao Superior | 970,60 | 15.529,60 |
Titulado de Grao Medio | 876,25 | 14.020,00 |
GRUPO II ADMINISTRATIVOS | ||
Xefe Superior | 876,25 | 14.020,00 |
Xefe de Primeira 1ª | 863,93 | 13.822,88 |
Xefe de Segunda 2ª, Caixeiro con firma, Xefe de reporteiros, Traductor e Intérprete xurado de máis dun idioma | 836,05 | 13.376,80 |
Oficial de 1ª, Caixeiro sin firma, Intérprete xurado dun idioma, Operador de máquinas contables, Taquimecanógrafo, Telefonista e recepcionista con máis de dous idiomas, Inspector de zona | 769,60 | 12.313,60 |
Oficial de 2ª, Telefonista e Recepcionista cun idioma, Reporteiro de axencia de información, Traductor e Intérprete non xurado, Xefe de visitadores | 731,04 | 11.696,64 |
Auxiliar con antigüidade superior a tres anos | 662,94 | 10.607,04 |
Auxiliar, Telefonista, Visitador, Cobrador, Pagador | 635,04 | 10.160,64 |
Aspirante | 522,05 | 8.352,80 |
ANO 2007
CATEGORÍAS | Salario base mensual | Remun. anual 16 pagas |
---|---|---|
GRUPO III TÉCNICOS DE OFICINA | ||
Xefe Superior | 876,25 | 14.020,00 |
Xefe de 1ª, Xefe de equipo de informática, Analista, Programador de ordenadores | 863,93 | 13.822,88 |
Xefe de 2ª, Xefe de delineación, Xefe de explotación, Programador de máquinas auxiliares, Administrador de test, Coordinador de tratamento de cuestionarios | 836,05 | 13.376,80 |
Xefe de equipo de enquisas, Coordinador de estudios | 823,75 | 13.180,00 |
Delineante proxectista | 776,17 | 12.418,72 |
Dibuxante proxectista, Controlador, Operador de ordenadores | 769,60 | 12.313,60 |
Delineante | 731,04 | 11.696,64 |
GRUPO IV ESPECIALISTAS DE OFICINA | ||
Xefe de máquinas básicas | 836,05 | 13.376,80 |
Operador de tabuladores, Inspector de entrevistadores, Encargado dpto. de reprografía | 769,60 | 12.313,60 |
Operador de máquinas básicas, Dibuxante, Entrevistador-Enquisador | 731,04 | 11.696,64 |
Calcador, Perforista, Verificador, Clasificador | 676,06 | 10.816,96 |
Auxiliar | 635,04 | 10.160,64 |
Aspirante | 522,05 | 8.352,80 |
GRUPO V SUBALTERNOS | ||
Conserxe maior | 676,06 | 10.816,96 |
Conserxe | 649,00 | 10.384,00 |
Ordenanza, Vixilante | 635,04 | 10.160,64 |
Botones | 522,05 | 8.352,80 |
GRUPO VI OFICIOS VARIOS | ||
Encargado almacenero | 731,04 | 11.696,64 |
Oficial 1ª, Conductor 1ª | 703,97 | 11.263,52 |
Oficial 2ª, Conductor 2ª | 676,06 | 10.816,96 |
Axudante, Operador reproductor de planos, Operador multicopista e xerocopista | 649,00 | 10.384,00 |
Peón, Mozo, Persoal de limpeza xornada completa | 635,04 | 10.160,64 |
ANO 2008
CATEGORÍAS | Salario base mensual | Remun. anual 16 pagas |
---|---|---|
GRUPO I TITULADOS | ||
Titulado de Grao Superior | 1.011,37 | 16.181,92 |
Titulado de Grao Medio | 913,05 | 14.608,80 |
GRUPO II ADMINISTRATIVOS | ||
Xefe Superior | 913,05 | 14.608,80 |
Xefe de Primeira 1ª | 900,22 | 14.403,52 |
Xefe de Segunda 2ª, Caixeiro con firma, Xefe de reporteiros, Traductor e Intérprete xurado de máis dun idioma | 871,16 | 13.938,56 |
Oficial de 1ª, Caixeiro sin firma, Intérprete xurado dun idioma, Operador de máquinas contables, Taquimecanógrafo, Telefonista e recepcionista con máis de dous idiomas, Inspector de zona | 801,92 | 12.830,72 |
Oficial de 2ª, Telefonista e Recepcionista cun idioma, Reporteiro de axencia de información, Traductor e Intérprete non xurado, Xefe de visitadores | 761,74 | 12.187,84 |
Auxiliar con antigüidade superior a tres anos | 690,78 | 11.052,48 |
Auxiliar, Telefonista, Visitador, Cobrador, Pagador | 661,71 | 10.587,36 |
Aspirante | 543,98 | 8.703,68 |
GRUPO III TÉCNICOS DE OFICINA | ||
Xefe Superior | 913,05 | 14.608,80 |
Xefe de 1ª, Xefe de equipo de informática, Analista, Programador de ordenadores | 900,22 | 14.403,52 |
Xefe de 2ª, Xefe de delineación, Xefe de explotación, Programador de máquinas auxiliares, Administrador de test, Coordinador de tratamento de cuestionarios | 871,16 | 13.938,56 |
ANO 2008
CATEGORÍAS | Salario base mensual | Remun. anual 16 pagas |
---|---|---|
GRUPO III TÉCNICOS DE OFICINA | ||
Xefe de equipo de enquisas, Coordinador de estudios | 858,35 | 13.733,60 |
Delineante proxectista | 808,77 | 12.940,32 |
Dibuxante proxectista, Controlador, Operador de ordenadores | 801,92 | 12.830,72 |
Delineante | 761,74 | 12.187,84 |
GRUPO IV ESPECIALISTAS DE OFICINA | ||
Xefe de máquinas básicas | 871,16 | 13.938,56 |
Operador de tabuladores, Inspector de entrevistadores, Encargado dpto. de reprografía | 801,92 | 12.830,72 |
Operador de máquinas básicas, Dibuxante, Entrevistador-Enquisador | 761,74 | 12.187,84 |
Calcador, Perforista, Verificador, Clasificador | 704,45 | 11.271,20 |
Auxiliar | 661,71 | 10.587,36 |
Aspirante | 543,98 | 8.703,68 |
GRUPO V SUBALTERNOS | ||
Conserxe maior | 704,45 | 11.271,20 |
Conserxe | 676,26 | 10.820,16 |
Ordenanza, Vixilante | 661,71 | 10.587,36 |
Botones | 543,98 | 8.703,68 |
GRUPO VI OFICIOS VARIOS | ||
Encargado almacenero | 761,74 | 12.187,84 |
Oficial 1ª, Conductor 1ª | 733,54 | 11.736,64 |
Oficial 2ª, Conductor 2ª | 704,45 | 11.271,20 |
Axudante, Operador reproductor de planos, Operador multicopista e xerocopista | 676,26 | 10.820,16 |
Peón, Mozo, Persoal de limpeza xornada completa | 661,71 | 10.587,36 |
2. As partes, asímesmo acordan que o mediador no conflicto acadado o anterior compromiso presente o mércores día 1 de outubro de 2008, en reunión con todas as partes que se celebrará as 10 horas, un documento de traballo para a actualización do convenio colectivo provincial, para o cal serán consultadas e escoitadas todas as sensibilidades que figuran no presente acordo.
En proba de conformidade asinan todos, conxuntamente co mediador, a presente acta de acordo, en Vigo, sendo as 12 h. do día 2 de abril de 2008.
Modelo de carta de Baja Voluntaria en la empresa
5° comunicado sobre el proceso de ERE en H&M
Características Básicas del Permiso Individual de Formación (PIF)
Acuerdo Laboral de ámbito Estatal para el sector de Hostelería (ALEH)
Convenio Colectivo Estatal de Acción e Intervención Social
¿Quieres desarrollarte profesionalmente como Director/a de Proyectos?