Calendario Laboral 2007
Relación de fiestas para el año 2007 remitidas por las diecisiete Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
| CÓDIGOS DE LAS FIESTAS: | ||
| CA | Fiesta de Comunidad Autónoma. | |
| M | Fiesta Movible. | |
| El Hierro 24/09, Fuerteventura 15/09, Gran Canaria 08/09, La Gomera 08/10, Lanzarote 15/09, La Palma 29/09, Tenerife 02/02 | ||
| N | Fiesta Nacional no sustituible. | |
| NNS | Fiesta Nacional respecto de la que no se ha ejercido la facultad de sustitución. | |
| R | Fiesta recuperable. | |
| ANDALUCIA | ARAGON | ASTURIAS | CANTABRIA | CASTILLA-LA MANCHA | CASTILLA-LEON | CATALUÑA | CEUTA | EUSKADI | EXTREMADURA | GALICIA | ILLES | ISLAS CANARIAS | MADRID | MELILLA | MURCIA | NAVARRA | PAIS VALENCIA | RIOJA | |
| ENERO | |||||||||||||||||||
| 01 AÑO NUEVO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 06 REYES | NNS | NNS | NNS | NNS | NNS | NNS | R | NNS | NNS | NNS | NNS | R | NNS | NNS | NNS | R | NNS | R | NNS |
| FEBRERO | |||||||||||||||||||
| 28 DIA DE ANDALUCIA | CA | ||||||||||||||||||
| MARZO | |||||||||||||||||||
| 01 DIA DE BALEARES | CA | ||||||||||||||||||
| 19 SAN JOSE | NNS | NNS | NNS | ||||||||||||||||
| ABRIL | |||||||||||||||||||
| 05 JUEVES SANTO | NNS | NNS | NNS | NNS | NNS | NNS | NNS | NNS | NNS | NNS | NNS | M | NNS | NNS | NNS | NNS | NNS | ||
| 06 VIERNES SANTO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 09 LUNES DE PASCUA | CA | CA | CA | CA | |||||||||||||||
| 23 DIA DE ARAGON | CA | ||||||||||||||||||
| 23 DIA CASTILLA-LEON | CA | ||||||||||||||||||
| MAYO | |||||||||||||||||||
| 01 DIA DEL TRABAJO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 02 COMUNIDAD DE MADRID | CA | ||||||||||||||||||
| 17 DIA LETRAS GALLEGAS | R | ||||||||||||||||||
| 30 DIA CANARIAS | CA | ||||||||||||||||||
| 31 CASTILLA-LA MANCHA | CA | ||||||||||||||||||
| JUNIO | |||||||||||||||||||
| 09 REGION MURCIA | CA | ||||||||||||||||||
| 09 DIA RIOJA | CA | ||||||||||||||||||
| JULIO | |||||||||||||||||||
| 25 SANTIAGO APOSTOL | CA | ||||||||||||||||||
| AGOSTO | |||||||||||||||||||
| 15 LA ASUNCION | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| SEPTIEMBRE | |||||||||||||||||||
| 02 DIA CEUTA | CA | ||||||||||||||||||
| 08 DIA ASTURIAS | CA | ||||||||||||||||||
| 08 DIA EXTREMADURA | CA | ||||||||||||||||||
| 11 DIADA DE CATALUÑA | CA | ||||||||||||||||||
| 15 DIA DE CANTABRIA | CA | ||||||||||||||||||
| OCTUBRE | |||||||||||||||||||
| 09 DIA PAIS VALENCIA | CA | ||||||||||||||||||
| 12 NACIONAL DE ESPAÑA | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| NOVIEMBRE | |||||||||||||||||||
| 01 TODOS LOS SANTOS | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| DICIEMBRE | |||||||||||||||||||
| 06 CONSTITUCION | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 08 LA INMACULADA | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 25 NAVIDAD | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 26 2ª NAVIDAD -S. ESTEBAN | CA | CA | |||||||||||||||||
| ANDALUCIA | ARAGON | ASTURIAS | CANTABRIA | CASTILLA-LA MANCHA | CASTILLA-LEON | CATALUÑA | CEUTA | EUSKADI | EXTREMADURA | GALICIA | ILLES | ISLAS CANARIAS | MADRID | MELILLA | MURCIA | NAVARRA | PAIS VALENCIA | RIOJA | |
Infórmate
CCOO Servizos é un sindicato, é Comisións Obreiras nos sectores de Comercio, Financeiro, administrativo, das TIC, Hostalería, Telemarketing, Oficinas, Turismo... Leer más







