Elecciones Sindicales Diciembre 1998
|
Banco Bilbao Vizcaya
|
|||
| Sindicato | Delegados/as | Porcentaje | |
| CC.OO. | 218 | 30,15% | |
| C.C. | 179 | 24,76% | |
| UGT | 145 | 20,06% | |
| CGT | 104 | 14,38% | |
| ELA | 29 | 4,01% | |
| LAB | 13 | 1,80% | |
| CIG | 12 | 1,66% | |
| FITC | 11 | 1,52% | |
| SABEI | 7 | 0,97% | |
| USO | 3 | 0,41% | |
| ESK | 1 | 0,14% | |
| SOL | 1 | 0,14% | |
| TOTAL | 723 | 100% | |
|
Argentaria
|
|||
| Sindicato | Delegados/as | Porcentaje | |
| CCOO | 227 | 41,96% | |
| UGT | 181 | 33,46% | |
| CGT | 59 | 10,91% | |
| ATEXBANK | 45 | 8,32% | |
| CSI | 5 | 0,92% | |
| USO | 7 | 1,29% | |
| LAB | 6 | 1,11% | |
| CIGA | 8 | 1,48% | |
| OTROS | 3 | 0,55% | |
|
Banco del Comercio
|
|||
| Sindicato | Delegados/as | Porcentaje | |
| CC.OO. | 27 | 29,67% | |
| FITC. | 25 | 27,47% | |
| C.C. | 21 | 23,08% | |
| UGT | 13 | 14,29% | |
| ELA | 3 | 3,30% | |
| CGT | 1 | 1,10% | |
| LAB | 1 | 1,10% | |
| TOTAL | 91 | 100% | |
|
Banca Catalana
|
|||
| Sindicato | Delegados/as | Porcentaje | |
| CC.OO. | 29 | 34,12% | |
| C.C. | 24 | 28,24% | |
| CGT | 16 | 18,82% | |
| UGT | 10 | 11,76% | |
| SABEI | 6 | 7,06% | |
| TOTAL | 85 | 100% | |
|
Banco de Alicante
|
|||
| Sindicato | Delegados/as | Porcentaje | |
| CC.OO. | 26 | 96,29% | |
| ATEXBANK | 1 | 3,71% | |
| TOTAL | 27 | 100% | |
Infórmate
CCOO Servizos é un sindicato, é Comisións Obreiras nos sectores de Comercio, Financeiro, administrativo, das TIC, Hostalería, Telemarketing, Oficinas, Turismo... Leer más







