Tablas salariales 2003 Oficinas y Despachos Jaén
TABLAS SALARIALES CONVENIO COLECTIVO PARA LA ACTIVIDAD DE OFICINAS Y DESPACHOS. Provincia de Jaén 2003
| TABLA SALARIAL PARA EL AÑO 2.003 | |
| CATEGORÍAS PROFESIONALES | MENSUAL |
| EUROS | |
| Titulados: | |
| Titulado Superior............................................................ | 1.044,14 |
| Titulado Medio...................................................................... | 995,35 |
| Aparejador o Arquitecto Técnico........................................................... | 995,35 |
| Técnicos titulados: | |
| Delineante Proyectista........................................................... | 930,51 |
| Delineante...................................................................... | 876,76 |
| Administrativos: | |
| Jefe Superior................................................................... | 984,47 |
| Jefe de Primera................................................................ | 930,48 |
| Jefe de Segunda................................................................... | 876,76 |
| Oficial de Primera........................................................... | 822,94 |
| Oficial de Segunda........................................................... | 769,08 |
| Auxiliar Administrativo........................................................... | 657,92 |
| Cobrador-Pagador........................................................... | 634,45 |
| Aspirante de 16 a 17 años........................................................... | 477,22 |
| Especialistas de Oficina: | |
| Dibujante proyectista........................................................... | 823,23 |
| Dibujante............................................................................. | 769,08 |
| Calcador........................................................................... | 670,09 |
| Operador de reproductora de planos........................................................... | 657,92 |
| Subalternos: | |
| Conserje........................................................................... | 657,92 |
| Ordenanza...................................................................... | 634,45 |
| Vigilante................................................................................... | 634,45 |
| Botones de 16 a 17 años........................................................... | 477,22 |
| Limpiadora (mensual)........................................................... | 634,45 |
| Limpiadora (por horas sin incluir extras y vacac,)............... | 3,91 |
| Oficios Varios: | |
| Capataces o auxiliares de campo........................................................... | 876,76 |
| Encargado de almacén........................................................... | 769,08 |
| DIARIO | |
| EUROS | |
| Oficial de Primera........................................................... | 25,98 |
| Oficial de Segunda........................................................... | 24,93 |
| Ayudante, peones y mozos........................................................... | 24,07 |
| OTROS CONCEPTOS SALARIALES: | |
| EUROS | |
| Art. 11.- Vacaciones....................................................... | 83,85 |
| Art. 19.- Plus de distancia............................................ | 0,35 |
| Art. 20.- Plus de asistencia........................................... | 1,60 |
| Art. 21.- Plus de transporte........................................... | 2,21 |
| Art. 23.- Fiestas locales................................................. | 91,04 |
| Art. 25.- Dietas: Dieta completa.................................. | 40,14 |
| Media dieta.......................................... | 18,87 |
Infórmate
CCOO Servizos é un sindicato, é Comisións Obreiras nos sectores de Comercio, Financeiro, administrativo, das TIC, Hostalería, Telemarketing, Oficinas, Turismo... Leer más







