Archivado en Revision Salarial, Salario
Tablas salariales Oficinas y Despachos Ciudad Real
Tablas salariales del Convenio de Oficinas y Despachos de Ciudad Real para el año 2009
CATEGORIA PROFESIONAL | EUROS AL MES 2009 | EUROS AL AÑO 2009 |
Grupo I Titulados | ||
Titulado grado superior | 1.333,93 | 20.886,78 |
Titulado grado medio | 1.272,19 | 19.960,70 |
Grupo II Administrativos | ||
Jefe superior | 1.241,03 | 19.493,27 |
Jefe de primera | 1.193,99 | 18.787,59 |
Jefe de segunda | 1.148,40 | 18.103,84 |
Oficial de primera | 1.070,68 | 16.937,94 |
Oficial de segunda | 1.005,14 | 15.954,96 |
Auxiliares | 906,29 | 14.472,10 |
Cobradores-Pagadores | 906,29 | 14.472,10 |
Aspirantes de 16-17 años | 610,34 | 10.032,94 |
Grupo III Técnico de oficina | ||
Jefe de equipo de informática | 1.193,99 | 18.787,59 |
Analista | 1.193,99 | 18.787,59 |
Programador ordenador | 1.193,99 | 18.787,59 |
Programador de máquinas auxiliares | 1.193,99 | 18.787,59 |
Jefe de delineación | 1.148,40 | 18.103,84 |
Delineante | 1.024,67 | 16.247,77 |
Delineante proyectista | 1.070,68 | 16.937,94 |
Administrador de Test | 1.148,40 | 18.103,84 |
Coordinador de tratamientos | 1.148,40 | 18.103,84 |
Jefe de explotación | 1.148,40 | 18.103,84 |
Contable | 1.098,20 | 17.350,82 |
Coordinador de estudios | 1.070,68 | 16.937,94 |
Jefe de equipo de encuestas | 1.070,68 | 16.937,94 |
Controlador | 1.070,68 | 16.937,94 |
Operador de ordenador | 1.070,68 | 16.937,94 |
Jefe de exploración | 1.070,68 | 16.937,94 |
Grupo IV especialistas de oficina | ||
Jefe de máquinas básicas | 1.070,68 | 16.937,94 |
Operador de tabuladores | 1.024,67 | 16.247,77 |
Jefe de entrevistadores | 1.024,67 | 16.247,77 |
Encargado Depto. Reprografía | 1.024,67 | 16.247,77 |
Operador de máquinas básicas | 985,60 | 15.661,83 |
Dibujantes | 985,60 | 15.661,83 |
Entrevistadores-encuestadores | 985,60 | 15.661,83 |
Calcador | 950,24 | 15.131,39 |
Perf. Verificador clasificador | 950,24 | 15.131,39 |
Grupo V Subalternos | ||
Conserje mayor | 926,99 | 14.782,62 |
Conserje | 906,29 | 14.472,10 |
Ordenanza | 906,29 | 14.472,10 |
Vigilante | 906,29 | 14.472,10 |
Limpiadora de apartamentos | 906,29 | 14.472,10 |
Limpiadores | 906,29 | 14.472,10 |
Grupo VI oficios varios | ||
Encargado | 1.024,67 | 16.247,77 |
Oficial de 1ª y conductores | 1.006,30 | 15.972,35 |
Oficial de 2ª | 961,59 | 15.301,62 |
Ayudantes y operadores | 906,29 | 14.472,10 |
Peones y mozos | 906,29 | 14.472,10 |
PLUS DE TRANSPORTE | 73,15 | |
AYUDA DE ESTUDIOS / AÑO | 120,18 | |
JUBILACION 60 | 3.950,05 | |
JUBILACION 61 | 3.385,75 | |
JUBILACION 62 | 2.821,47 | |
JUBILACION 63 | 2.257,18 | |
JUBILACION 64 | 1.410,73 |
Artículos más leídos hoy
CCOO advierte de recortes del Ministerio de Agricultura que afectarían a la conservación de las reservas marinas
Un modelo turístico más sostenible y que garantice derechos, es imprescindible
CCOO presenta una campaña para denunciar el modelo laboral insostenible del sector financiero
Los hosteleros hacen más caja que nunca, pero sus empleados cobran un 25% menos que la media nacional
El sindicato presenta el documento "Horarios Comerciales y Tiempo de Trabajo. Propuestas de CCOO"
Beneficis de la banca