Representacó sindical caixes d'estalvi
| CAIXA | DELEGATS | CCOO | UGT | SEC | CSICA | ALTRES | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total delegats | 581 | 300 | 103 | 62 | 58 | 58 | |
| 51,64% | 17,73% | 10,67% | 9,98% | 9,98% | |||
| BANCAJA | 14 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | SATE |
| BARCELONA, C.E.P. | 116 | 59 | 13 | 11 | 33 | 0 | |
| CASTILLA-MANCHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CATALUNYA | 78 | 30 | 19 | 27 | 2 | 0 | |
| GALÍCIA | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GIRONA | 31 | 16 | 7 | 0 | 0 | 8 | SECG |
| GRANADA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | CGT |
| IBERCAJA | 19 | 9 | 5 | 0 | 2 | 3 | ACI |
| LAIETANA | 35 | 18 | 0 | 17 | 0 | 0 | |
| MADRID | 41 | 24 | 8 | 0 | 0 | 9 | ACCAM |
| MANLLEU | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | SECM |
| MANRESA | 21 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| MEDITERRANI | 22 | 1 | 14 | 0 | 0 | 7 | CGT |
| MONTE, EL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PENEDÈS | 63 | 33 | 9 | 0 | 21 | 0 | |
| SABADELL | 34 | 25 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| CAJA SUR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Aspromonte |
| TARRAGONA | 44 | 13 | 8 | 0 | 0 | 23 | SECT |
| TERRASSA | 34 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Infórmate
CCOO Servizos é un sindicato, é Comisións Obreiras nos sectores de Comercio, Financeiro, administrativo, das TIC, Hostalería, Telemarketing, Oficinas, Turismo... Leer más







