Tabla Salarial Oficinas y Despachos Pontevedra 2003
Convenio Oficinas Y Despachos Pontevedra. Tabla Salarial 2003
| CATEGORÍAS | Salario base € | Remun. Anual € 16 pagas |
| GRUPO I-TITULADOS | ||
| Titulado de Grao Superior | 860,72 | 13.771,60 |
| Titulado de Grao Medio | 777,06 | 12.432,91 |
| GRUPO II-ADMINISTRATIVOS | ||
| Xefe Superior | 777,06 | 12.432,91 |
| Xefe de Primeira - 1ª | 766,14 | 12.258,19 |
| Xefe de Segunda - 2ª, Caixeiro con firma, Xefe de reporteiros, Traductor e Intérprete xurado de máis dun idioma | 741,41 | 11.862,49 |
| Oficial de 1ª, Caixeiro sin firma, Intérprete xurado dun idioma, Operador de máquinas contables, Taquimecanógrafo, Telefonista e recepcionista con máis de dous idiomas, Inspector de zona | 682,48 | 10.919,67 |
| Oficial de 2ª, Telefonista e Recepcionista cun idioma, Reporteiro de axencia de información, Traductor e Intérprete non xurado, Xefe de visitadores | 648,28 | 10.372,54 |
| Auxiliar con antigüidade superior a tres anos | 587,89 | 9.406,26 |
| Auxiliar, Telefonista, Visitador, Cobrador, Pagador | 563,15 | 9.010,39 |
| Aspirante | 462,96 | 7.407,30 |
| GRUPO III-TÉCNICOS DE OFICINA | ||
| Xefe Superior | 777,06 | 12.432,91 |
| Xefe de 1ª, Xefe de equipo de informática, Analista, Programador de ordenadores | 766,14 | 12.258,19 |
| Xefe de 2ª, Xefe de delineación, Xefe de explotación, Programador de máquinas auxiliares, Administrador de test, Coordinador de tratamento de cuestionarios | 741,41 | 11.862,49 |
| Xefe de equipo de enquisas, Coordinador de estudios | 730,50 | 11.687,94 |
| Delineante proxectista | 688,29 | 11.012,68 |
| Dibuxante proxectista, Controlador, Operador de ordenadores | 682,48 | 10.919,67 |
| Delineante | 648,28 | 10.372,54 |
| GRUPO IV-ESPECIALISTAS DE OFICINA | ||
| Xefe de máquinas básicas | 741,41 | 11.862,49 |
| Operador de tabuladores, Inspector de entrevistadores, Encargado dpto. de reprografía | 682,48 | 10.919,67 |
| Operador de máquinas básicas, Dibuxante, Entrevistador-Enquisador | 648,28 | 10.372,54 |
| Calcador, Perforista, Verificador, Clasificador | 599,53 | 9.592,46 |
| Auxiliar | 563,15 | 9.010,39 |
| Aspirante | 462,96 | 7.407,30 |
| GRUPO V-SUBALTERNOS | ||
| Conserxe maior | 599,53 | 9.592,46 |
| Conserxe | 575,53 | 9.208,41 |
| Ordenanza, Vixilante | 563,15 | 9.010,39 |
| Botones de 17 anos | 462,96 | 7.407,30 |
| Botones de 16 anos | 462,96 | 7.407,30 |
| GRUPO VI-OFICIOS VARIOS | ||
| Encargado almacenero | 648,28 | 10.372,54 |
| Oficial 1ª, Conductor 1ª | 624,27 | 9.988,33 |
| Oficial 2ª, Conductor 2ª | 599,53 | 9.592,46 |
| Axudante, Operador reproductor de planos, Operador multicopista e xerocopista | 575,53 | 9.208,41 |
| Peón, Mozo, Persoal de limpeza xornada completa | 563,15 | 9.010,39 |
Infórmate
CCOO Servizos é un sindicato, é Comisións Obreiras nos sectores de Comercio, Financeiro, administrativo, das TIC, Hostalería, Telemarketing, Oficinas, Turismo... Leer más







