Archivado en Revision Salarial, Salario
Tablas Salariales 2006 Convenio Oficinas y Despachos Zaragoza
Tablas salariales para el año 2004 (Cálculo basem salario mensual y salario anual) Oficinas y Despachos de Zaragoza
CALCULO BASE AÑO 2006 | SALARIO MENSUAL | SALARIO ANUAL | ||||
TITULADO SUPERIOR | 19.089,36 | 1.227,68 | 19.642,95 | |||
TITULADO GRADO MEDIO, JEFE SUPERIOR Y GRADUADO SOCIAL | 16.405,01 | 1.055,05 | 16.880,76 | |||
JEFE DE PRIMERA Y JEFE DE EQUIPO DE INFORMATICA | 15.876,03 | 1.021,03 | 16.336,44 | |||
ANALISTA, PROGRAMADOR DE ORDENADOR Y PROGRAMADOR ANALISTA | 15.876,03 | 1.021,03 | 16.336,44 | |||
JEFE DE SEGUNDA, PROGRAMADOR DE MAQUINAS AUXILIARES, JEFE DE DELINEACION, ADMINISTRACION DE TEST, COORDINADOR DE TRATAMIENTO DE CUESTIONARIO, JEFE DE EXPLOTACION Y JEFE VIGILANTE DE SECTOR OPERADOR DE PRIMERA FOTOGRAMETRIA | 15.347,05 | 987,01 | 15.792,12 | |||
OFICIAL DE PRIMERA ADMINISTRATIVO, DELINEANTE, PROYECTISTA, COORDINADOR DE ESTUDIOS, JEFE DE EQUIPO DE ENCUESTAS, JEFE DE MAQUINAS BASICAS Y JEFE DE TRANSPORTES | 14.818,59 | 953,02 | 15.248,33 | |||
OFICIAL DE SEGUNDA ADMINISTRATIVO, DELINEANTE, OPERADOR DE ORDENADORES, INSPECTOR DE ENTREVISTADORES, ENCARGADO DE OFICIOS VARIOS, OPERADOR DE SEGUNDA DE FOTOGRAMETRIA | 14.288,22 | 918,91 | 14.702,58 | |||
OPERADOR DE MAQUINAS BASICAS, DIBUJANTE, ENTREVISTADOR-ENCUETADOR, OFICIAL DE PRIMERA DE OFICIOS VARIOS, VIGILANTE JURADO, CONDUCTOR | 12.700,94 | 816,83 | 13.069,26 | |||
CALCADOR, PERFORISTA, GRABADORA, VERIFICADOR, CLASIFICADOR, CONSERJE MAYOR, OFICIAL DE SEGUNDA DE OFICIOS VARIOS | 12.172,13 | 782,82 | 12.525,12 | |||
AUXILIAR ADMINISTRATIVO, AUXILIAR DE CAJA, AUXILIAR OPERADORA, TELEFONISTA | 11.642,45 | 748,76 | 11.980,08 | |||
CONSERJE, AYUDANTE Y OPERADOR DE REPRODUCTORAS DE PLANOS, OPERADOR DE MULTICOPISTA Y FOTOCOPIADORA, VISITADOR, COBRADOR, ORDENANZA, PORTERO, VIGILANTE, SERENO Y OPERADOR DE CORTADORA | 11.405,15 | 733,49 | 11.735,90 | |||
MOZO, PEON Y LIMPIADORA | 11.405,15 | 733,49 | 11.735,90 | |||
AYUDANTE DE FOTOGRAMETRIA | 11.114,69 | 714,81 | 11.437,02 | |||
ASPIRANTE Y BOTONES | 8.569,67 | 551,14 | 8.818,19 | |||
CALCULO | TABLA | |||||
BASE AÑO 2006 | AÑO 2006 | |||||
PLUS DE TRANSPORTE ( 11 MESES ) | 60,39 | 62,14 | ||||
DIETAS ( COMIDA FUERA DE DOMICILIO ) | 34,17 | 35,16 | ||||
DIETAS ( COMIDA Y PERNOCTAR) | 64,94 | 66,82 | ||||
QUEBRANTO DE MONEDA | 34,17 | 35,16 | ||||
ART. 15 VACACIONES | 90,40 | 93,02 | ||||
PLUS SALARIAL DE FIDELIDAD | 20,45 | 21,05 |
Artículos más leídos hoy
ANGED arranca la negociación con una mínima propuesta salarial
VII Convenio colectivo de Decathlon España, SA.
CCOO reivindicará nuevos incrementos salariales para las plantillas del sector financiero
Tras la subida del SMI, CCOO reclama a ANGED un "salto exponencial" en materia salarial
Calendario Laboral 2023. Publicado en el BOE
Modelo de carta de Baja Voluntaria en la empresa