Archivado en Revision Salarial, Salario
TAblas Salariales Convenio Oficinas y Despachos Burgos
2005-2006
Tablas salariales de 2005 revisadas y de 2006 del Convenio de Oficinas y Despachos de Burgos
| Anexo II | |||
| TABLA SALARIAL DEL CONVENIO DE OFICINAS Y DESPACHOS Burgos | |||
| AÑO 2006 | |||
| SALARIO | |||
| NIVELES PROFESIONALES | BASE | SUPLIDOS | TOTAL |
| MENSUAL | ANUAL | ANUAL | |
| NIVEL I: | |||
| Titulados de Grado Superior | 1.673,64 | 438,48 | 23.869,44 |
| NIVEL II: | |||
| Titulado Grado Medio, Jefes Superiores (Oficial Mayor) | 1.611,61 | 438,48 | 23.001,02 |
| NIVEL III: | |||
| Jefes de Primera, Jefes Equipo Informática, Analistas, Programador Ordenador | 1.552,24 | 438,48 | 22.169,84 |
| NIVEL IV: | |||
| Jefes de 2ª.(Cajeros con firma, Jefes de Reporters, Traductores e Intérpretes Jurados con más de un idioma), Programador de máquinas auxiliares, Jefe de delineación, Administrador de test, Coordinador de tratamiento de cuestionarios, Jefe de explotación | 1.491,91 | 438,48 | 21.325,22 |
| NIVEL V: | |||
| Oficial de 1ª.(Cajeros sin firma, Interprétes Jurados de un idioma, Operadores de máquinas contables, Taquimecanógrafos, Telefonistas-recepcionistas con dos o más idiomas, Inspectores de zona), Delineante proyectista, Coordinador de estudios, Jefe de equipo de encuestas, | |||
| Cproyectista, Coordinador de estudios, Jefe de equipo de encuestas, Controlador, Operador de Ordenadores, Jefe de máquinas básicas | 1.432,88 | 438,48 | 20.498,80 |
| NIVEL VI: | |||
| Oficial de 2ª. (Telefonista-recepcionista, Reporteros de Agencias de Información, Traductores de Intérpretes no Jurados, Jefes de Visitado-res), Delineante, Operadores de tabuladoras, Inspectores de Entrevisadores, Encargado de Departamento de Reprografía, Encargado | 1.389,73 | 438,48 | 19.894,70 |
| NIVEL VII: | |||
| Operadores de máquinas básicas, Dibujantes, Entrevistadores-Encues-tadores, Oficial de 1ª de Oficio y Conductores | 1.285,19 | 438,48 | 18.431,14 |
| NIVEL VIII: | |||
| Calcador, Perforista, Verificadores y Clasificadores, Conserje, Mayor, Oficial de 2ª de Oficio | 1.226,05 | 438,48 | 17.603,18 |
| NIVEL IX: | |||
| Hasta fecha de publicación en el BOP: Nivel Profesional IX | 1.107,85 | 438,48 | 15.948,38 |
| Desde fecha de publicación en el BOP: Oficial de 3ª | |||
| NIVEL X: | |||
| Conserje, Ayudantes y Operadores de reproductoras de planos y Ope- | |||
| radores de multicopistas y fotocopiadoras | 976,14 | 438,48 | 14.104,44 |
| NIVEL XI: | |||
| Auxiliares (Telefonistas Visitadores), Cobradores-Pagadores | 886,35 | 438,48 | 12.847,38 |
| NIVEL XII: | |||
| Ordenanza, Vigilante, Limpiadores de apartamentos | 764,32 | 438,48 | 11.138,96 |
| NIVEL XIII: | |||
| Aspirantes, Limpiadores, Peones y Mozos | 679,52 | 438,48 | 9.951,76 |
| Retribución del Oficial de 3ª Nivel X Bis antiguo que incorpora el incremento del 2´6% adicional previsto en el art. 18º d): | 1.005,13 | 438,48 | 14.510,30 |
| 979,66 | 438,48 | 14.153,72 | |
| ANEXO II | |||
| TABLA SALARIAL DEL CONVENIO DE OFICINAS Y DESPACHOS | |||
| AÑO 2005 REVISADA | |||
| SALARIO | |||
| NIVELES PROFESIONALES | BASE | SUPLIDOS | TOTAL |
| MENSUAL | ANUAL | ANUAL | |
| NIVEL I: | |||
| Titulados de Grado Superior | 1.632,82 | 427,80 | 23.287,28 |
| NIVEL II: | |||
| Titulado Grado Medio, Jefes Superiores (Oficial Mayor) | 1.572,30 | 427,80 | 22.440,00 |
| NIVEL III: | |||
| Jefes de Primera, Jefes Equipo Informática, Analistas, Programador Or- | |||
| denador | 1.514,38 | 427,80 | 21.629,12 |
| NIVEL IV: | |||
| Jefes de 2ª.(Cajeros con firma, Jefes de Reporters, Traductores e In- | |||
| térpretes Jurados con más de un idioma), Programador de máquinas | |||
| auxiliares, Jefe de delineación, Administrador de test, Coordinador de | |||
| tratamiento de cuestionarios, Jefe de explotación | 1.455,52 | 427,80 | 20.805,08 |
| NIVEL V: | |||
| Oficial de 1ª.(Cajeros sin firma, Interprétes Jurados de un idioma, Ope- | |||
| radores de máquinas contables, Taquimecanógrafos, Telefonistas-re- | |||
| cepcionistas con dos o más idiomas, Inspectores de zona), Delineante | |||
| proyectista, Coordinador de estudios, Jefe de equipo de encuestas, | |||
| Controlador, Operador de Ordenadores, Jefe de máquinas básicas | 1.397,93 | 427,80 | 19.998,82 |
| NIVEL VI: | |||
| Oficial de 2ª. (Telefonista-recepcionista, Reporteros de Agencias de In- | |||
| formación, Traductores de Intérpretes no Jurados, Jefes de Visitado- | |||
| res), Delineante, Operadores de tabuladoras, Inspectores de Entrevis- | |||
| tadores, Encargado de Departamento de Reprografía, Encargado | 1.355,83 | 427,80 | 19.409,42 |
| NIVEL VII: | |||
| Operadores de máquinas básicas, Dibujantes, Entrevistadores-Encues- | |||
| tadores, Oficial de 1ª de Oficio y Conductores | 1.253,84 | 427,80 | 17.981,56 |
| NIVEL VIII: | |||
| Calcador, Perforista, Verificadores y Clasificadores, Conserje, Mayor, | |||
| Oficial de 2ª de Oficio | 1.196,15 | 427,80 | 17.173,90 |
| NIVEL IX: | |||
| Hasta fecha de publicación en el BOP: Nivel Profesional IX | 1.080,83 | 427,80 | 15.559,42 |
| Desde fecha de publicación en el BOP: Oficial de 3ª | |||
| NIVEL X: | |||
| Conserje, Ayudantes y Operadores de reproductoras de planos y Ope- | |||
| radores de multicopistas y fotocopiadoras | 952,33 | 427,80 | 13.760,42 |
| NIVEL XI: | |||
| Auxiliares (Telefonistas Visitadores), Cobradores-Pagadores | 864,73 | 427,80 | 12.534,02 |
| NIVEL XII: | |||
| Ordenanza, Vigilante, Limpiadores de apartamentos | 745,68 | 427,80 | 10.867,32 |
| NIVEL XIII: | |||
| Aspirantes, Limpiadores, Peones y Mozos | 662,95 | 427,80 | 9.709,10 |
| * Retribución del Oficial de 3ª Nivel X Bis antiguo que incorpora el | |||
| incremento del 2´6% adicional previsto en el art. 18º d): | 955,77 | 427,80 | 13.808,58 |
| 931,55 | 427,80 | 13.469,50 | |
| ANEXO II | |||
| TABLA SALARIAL DEL CONVENIO DE OFICINAS Y DESPACHOS | |||
| AÑO 2005 | |||
| SALARIO | |||
| NIVELES PROFESIONALES | BASE | SUPLIDOS | TOTAL |
| MENSUAL | ANUAL | ANUAL | |
| NIVEL I: | |||
| Titulados de Grado Superior | 1.606,16 | 420,72 | 22.906,96 |
| NIVEL II: | |||
| Titulado Grado Medio, Jefes Superiores (Oficial Mayor) | 1.546,62 | 420,72 | 22.073,40 |
| NIVEL III: | |||
| Jefes de Primera, Jefes Equipo Informática, Analistas, Programador Or- denador | |||
| 1.489,65 | 420,72 | 21.275,82 | |
| NIVEL IV: | |||
| Jefes de 2ª.(Cajeros con firma, Jefes de Reporters, Traductores e Intérpretes Jurados con más de un idioma), Programador de máquinas auxiliares, Jefe de delineación, Administrador de test, Coordinador de tratamiento de cuestionarios, Jefe de explotación | |||
| 1.431,75 | 420,72 | 20.465,22 | |
| NIVEL V: | |||
| Oficial de 1ª.(Cajeros sin firma, Interprétes Jurados de un idioma, Operadores de máquinas contables, Taquimecanógrafos, Telefonistas-recepcionistas con dos o más idiomas, Inspectores de zona), Delineante proyectista, Coordinador de estudios, Jefe de equipo de encuestas, Controlador, Operador de Ordenadores, Jefe de máquinas básicas | |||
| 1.375,10 | 420,72 | 19.672,12 | |
| NIVEL VI: | |||
| Oficial de 2ª. (Telefonista-recepcionista, Reporteros de Agencias de Información, Traductores de Intérpretes no Jurados, Jefes de Visitadores), Delineante, Operadores de tabuladoras, Inspectores de Entrevistadores, Encargado de Departamento de Reprografía, Encargado | |||
| 1.333,69 | 420,72 | 19.092,38 | |
| NIVEL VII: | |||
| Operadores de máquinas básicas, Dibujantes, Entrevistadores-Encues- tadores, Oficial de 1ª de Oficio y Conductores | |||
| 1.233,36 | 420,72 | 17.687,76 | |
| NIVEL VIII: | |||
| Calcador, Perforista, Verificadores y Clasificadores, Conserje, Mayor, Oficial de 2ª de Oficio | |||
| 1.176,62 | 420,72 | 16.893,40 | |
| NIVEL IX: | |||
| Hasta fecha de publicación en el BOP: Nivel Profesional IX | 1.063,18 | 420,72 | 15.305,24 |
| Desde fecha de publicación en el BOP: Oficial de 3ª | |||
| NIVEL X: | |||
| Conserje, Ayudantes y Operadores de reproductoras de planos y Ope-radores de multicopistas y fotocopiadoras | |||
| 936,78 | 420,72 | 13.535,64 | |
| NIVEL XI: | |||
| Auxiliares (Telefonistas Visitadores), Cobradores-Pagadores | 850,61 | 420,72 | 12.329,26 |
| NIVEL XII: | |||
| Ordenanza, Vigilante, Limpiadores de apartamentos | 733,50 | 420,72 | 10.689,72 |
| NIVEL XIII: | |||
| Aspirantes, Limpiadores, Peones y Mozos | 652,12 | 420,72 | 9.550,40 |
| * Retribución del Oficial de 3ª Nivel X Bis antiguo que incorpora el | |||
| incremento del 2´6% adicional previsto en el art. 18º d): | 940,16 | 431,66 | 13.593,90 |
| 916,34 | 420,72 | 13.249,48 | |
Artículos más leídos hoy
CCOO SERVEIS DAVANT LA TRAMITACIÓ DE L'AVANTPROJECTE DE LLEI QUE REGULA EL SERVEI ITV
Publicado el Convenio de AHORRO en el BOE: Entran en vigor todas sus mejoras
CCOO firma y salva el convenio colectivo de oficinas y despachos de Navarra
El Reconocimiento Médico
La Xarxa d´Acció Solidària (XAS) inicia la 9a campanya de recollida de joguines
La justicia comienza a hablar









