Archivado en Revision Salarial, Salario
Tablas salariales y de antigüedad Convenio Colectivo Jaén 2005
Tablas salariales y basse de cálculo para el complemento de antigüedad.
ANTIGUEDAD
TABLAS OFICINAS Y DESPACHOS JAEN 2005
| CONVENIO COLECTIVO PARA LA ACTIVIDAD DE OFICINAS Y DESPACHOS | |
| TABLAS SALARIALES PARA EL AÑO 2.005 | |
| CATEGORÍAS PROFESIONALES | MENSUAL |
| EUROS | |
| Titulados: | |
| Titulado Superior............................................................ | 1.115,26 |
| Titulado Medio...................................................................... | 1.063,15 |
| Aparejador o Arquitecto Técnico........................................................... | 1.063,15 |
| Técnicos titulados: | |
| Delineante Proyectista........................................................... | 993,89 |
| Delineante...................................................................... | 936,47 |
| Administrativos: | |
| Jefe Superior................................................................... | 1.051,53 |
| Jefe de Primera................................................................ | 993,85 |
| Jefe de Segunda................................................................... | 936,47 |
| Oficial de Primera........................................................... | 879,00 |
| Oficial de Segunda........................................................... | 821,46 |
| Auxiliar Administrativo........................................................... | 702,74 |
| Cobrador-Pagador........................................................... | 677,66 |
| Aspirante de 16 a 17 años........................................................... | 509,72 |
| Especialistas de Oficina: | |
| Dibujante proyectista........................................................... | 879,30 |
| Dibujante............................................................................. | 821,46 |
| Calcador........................................................................... | 715,74 |
| Operador de reproductora de planos........................................................... | 702,74 |
| Subalternos: | |
| Conserje........................................................................... | 702,74 |
| Ordenanza...................................................................... | 677,66 |
| Vigilante................................................................................... | 677,66 |
| Botones de 16 a 17 años........................................................... | 509,72 |
| Limpiadora (mensual)........................................................... | 677,66 |
| Limpiadora (por horas sin incluir extras y vacac,)............... | 4,18 |
| Oficios Varios: | |
| Capataces o auxiliares de campo........................................................... | 936,47 |
| Encargado de almacén........................................................... | 821,46 |
| DIARIO | |
| EUROS | |
| Oficial de Primera........................................................... | 27,75 |
| Oficial de Segunda........................................................... | 26,62 |
| Ayudante, peones y mozos........................................................... | 25,71 |
ANTIGUEDAD
| BASE DE CÁLCULO PARA EL
COMPLEMENTO DE ANTIGÜEDAD DURANTE TODA LA VIGENCIA DEL CONVENIO |
||
| CATEGORÍAS PROFESIONALES | MENSUAL | |
| Titulados: | ||
| Titulado Superior............................................................ | 776,72 | |
| Titulado Medio...................................................................... | 740,43 | |
| Aparejador o Arquitecto Técnico........................................................... | 740,43 | |
| Técnicos titulados: | ||
| Delineante Proyectista........................................................... | 692,20 | |
| Delineante...................................................................... | 652,21 | |
| Administrativos: | ||
| Jefe Superior................................................................... | 732,34 | |
| Jefe de Primera................................................................ | 692,17 | |
| Jefe de Segunda................................................................... | 652,21 | |
| Oficial de Primera........................................................... | 612,18 | |
| Oficial de Segunda........................................................... | 572,11 | |
| Auxiliar Administrativo........................................................... | 489,42 | |
| Cobrador-Pagador........................................................... | 471,96 | |
| Aspirante de 16 a 17 años........................................................... | 289,39 | |
| Especialistas de Oficina: | ||
| Dibujante proyectista........................................................... | 612,39 | |
| Dibujante............................................................................. | 572,11 | |
| Calcador........................................................................... | 498,47 | |
| Operador de reproductora de planos........................................................... | 489,42 | |
| Subalternos: | ||
| Conserje........................................................................... | 489,42 | |
| Ordenanza...................................................................... | 471,96 | |
| Vigilante................................................................................... | 471,96 | |
| Botones de 16 a 17 años........................................................... | 289,39 | |
| Limpiadora (mensual)........................................................... | 471,96 | |
| Limpiadora (por horas sin incluir extras y vacac.)............... | 2,91 | |
| Oficios Varios: | ||
| Capataces o auxiliares de campo........................................................... | 652,21 | |
| Encargado de almacén........................................................... | 572,11 | |
| DIARIO | ||
| Oficial de Primera........................................................... | 19,33 | |
| Oficial de Segunda........................................................... | 18,55 | |
| Ayudante, peones y mozos........................................................... | 17,91 |
Artículos más leídos hoy
CCOO firma y salva el convenio colectivo de oficinas y despachos de Navarra
Publicado el Convenio de AHORRO en el BOE: Entran en vigor todas sus mejoras
Modelo de carta de Baja Voluntaria en la empresa
Calendario Laboral 2025. Publicado en el BOE
Publicación en el BOCM del nuevo Convenio de Oficinas y Despachos 2025-26
Conveni de Comerç Metall Barcelona 2022-2024









