Archivado en Revision Salarial, Salario
Revision Salarial 2004 Oficinas y Despachos Jaén
Tablas salariales y base de cálculo para el complemento de antigüedad para el Convenio de Oficinas y Despachos de Jaén.
| CONVENIO COLECTIVO PARA LA ACTIVIDAD DE OFICINAS Y DESPACHOS PROVINCIA DE JAEN | |||||||||
| REVISIÓN SALARIAL PARA EL AÑO 2.004 | |||||||||
| REVISIÓNSALARIAL 2004 | |||||||||
| CATEGORÍAS PROFESIONALES | MENSUAL EUROS |
||||||||
| Titulados: | |||||||||
| Titulado Superior | 1.089,12 | ||||||||
| Titulado Medio | 1.038,23 | ||||||||
| Aparejador o Arquitecto Técnico | 1.038,23 | ||||||||
| Técnicos titulados: | |||||||||
| Delineante Proyectista | 970,60 | ||||||||
| Delineante | 914,52 | ||||||||
| Administrativos: | |||||||||
| Jefe Superior. | 1.026,88 | ||||||||
| Jefe de Primera | 970,56 | ||||||||
| Jefe de Segunda. | 914,52 | ||||||||
| Oficial de Primera. | 858,40 | ||||||||
| Oficial de Segunda. | 802,21 | ||||||||
| Auxiliar Administrativo. | 686,27 | ||||||||
| Cobrador-Pagador. | 661,78 | ||||||||
| Aspirante de 16 a 17 años | 497,77 | ||||||||
| Especialistas de Oficina: | |||||||||
| Dibujante proyectista. | 858,69 | ||||||||
| Dibujante. | 802,21 | ||||||||
| Calcador. | 698,96 | ||||||||
| Operador de reproductora de planos | 686,27 | ||||||||
| Subalternos: | |||||||||
| Conserje. | 686,27 | ||||||||
| Ordenanza | 661,78 | ||||||||
| Vigilante. | 661,78 | ||||||||
| Botones de 16 a 17 años | 497,77 | ||||||||
| Limpiadora (mensual) | 661,78 | ||||||||
| Limpiadora (por horas sin incluir extras y vacac,) | 4,08 | ||||||||
| Oficios Varios: | |||||||||
| Capataces o auxiliares de campo | 914,52 | ||||||||
| Encargado de almacén | 802,21 | ||||||||
| DIARIO EUROS |
|||||||||
| Oficial de Primera. | 27,10 | ||||||||
| Oficial de Segunda. | 26,00 | ||||||||
| Ayudante, peones y mozos | 25,11 | ||||||||
| OTROS CONCEPTOS SALARIALES: | |||||||||
| EUROS |
|||||||||
| Art. 11.- Vacaciones. | 87,46 | ||||||||
| Art. 19.- Plus de distancia | 0,36 | ||||||||
| Art. 20.- Plus de asistencia. | 1,67 | ||||||||
| Art. 21.- Plus de transporte. | 2,30 | ||||||||
| Art. 23.- Fiestas locales. | 94,97 | ||||||||
| Art. 25.- Dietas: Dieta completa | 41,87 | ||||||||
| Media dieta | 19,68 | ||||||||
| BASE DE CÁLCULO PARA EL COMPLEMENTO DE ANTIGÜEDAD DURANTE TODA LA VIGENCIA DEL CONVENIO | |
| CATEGORÍAS PROFESIONALES | MENSUAL |
| Titulados: | |
| Titulado Superior | 776,72 |
| Titulado Medio | 740,43 |
| Aparejador o Arquitecto Técnico. | 740,43 |
| Técnicos titulados: | |
| Delineante Proyectista. | 692,20 |
| Delineante | 652,21 |
| Administrativos: | |
| Jefe Superior. | 732,34 |
| Jefe de Primera | 692,17 |
| Jefe de Segunda. | 652,21 |
| Oficial de Primera. | 612,18 |
| Oficial de Segunda. | 572,11 |
| Auxiliar Administrativo. | 489,42 |
| Cobrador-Pagador. | 471,96 |
| Aspirante de 16 a 17 años | 289,39 |
| Especialistas de Oficina: | |
| Dibujante proyectista. | 612,39 |
| Dibujante. | 572,11 |
| Calcador. | 498,47 |
| Operador de reproductora de planos | 489,42 |
| Subalternos: | |
| Conserje. | 489,42 |
| Ordenanza | 471,96 |
| Vigilante. | 471,96 |
| Botones de 16 a 17 años. | 289,39 |
| Limpiadora (mensual). | 471,96 |
| Limpiadora (por horas sin incluir extras y vacac.). | 2,91 |
| Oficios Varios: | |
| Capataces o auxiliares de campo | 652,21 |
| Encargado de almacén. | 572,11 |
| DIARIO | |
| Oficial de Primera. | 19,33 |
| Oficial de Segunda. | 18,55 |
| Ayudante, peones y mozos | 17,91 |
Artículos más leídos hoy









