Archivado en Revision Salarial, Salario
Tablas Salariales Oficinas y Despachos Burgos
Años 2004-2005
Tablas Salariales Convenio Colectivo Oficinas y Despachos Provincia de Burgos
ANEXO I |
|||
TABLA SALARIAL DEL CONVENIO DE OFICINAS Y DESPACHOS Año 2004 |
|||
| NIVELES PROFESIONALES | SALARIO BASE MENSUAL |
SUPLIDOS ANUAL |
TOTAL ANUAL |
| NIVEL I: | |||
| Titulados de Grado Superior | 1.568,52 | 410,88 | 22.370,16 |
| NIVEL II: | |||
| Titulado Grado Medio, Jefes Superiores (Oficial Mayor) | 1.510,37 | 410,88 | 21.556,06 |
| NIVEL III: | |||
| Jefes de Primera, Jefes Equipo Informática, Analistas, Programador O- denador | |||
| 1.454,74 | 410,88 | 20.777,24 | |
| NIVEL IV: | |||
| Jefes de 2ª.(Cajeros con firma, Jefes de Reporters, Traductores e Intérpretes Jurados con más de un idioma), Programador de máquinas auxiliares, Jefe de delineación, Administrador de test, Coordinador de tratamiento de cuestionarios, Jefe de explotación | |||
| 1.398,19 | 410,88 | 19.985,54 | |
| NIVEL V: | |||
| Oficial de 1ª.(Cajeros sin firma, Interprétes Jurados de un idioma, Operadores de máquinas contables, Taquimecanógrafos, Telefonistas-recepcionistas con dos o más idiomas, Inspectores de zona), Delineante proyectista, Coordinador de estudios, Jefe de equipo de encuestas, Controlador, Operador de Ordenadores, Jefe de máquinas básicas | |||
| 1.342,87 | 410,88 | 19.211,06 | |
| NIVEL VI: | |||
| Oficial de 2ª. (Telefonista-recepcionista, Reporteros de Agencias de Información, Traductores de Intérpretes no Jurados, Jefes de Visitadores), Delineante, Operadores de tabuladoras, Inspectores de Entrevistadores, Encargado de Departamento de Reprografía, Encargado | |||
| 1.302,43 | 410,88 | 18.644,90 | |
| NIVEL VII: | |||
| Operadores de máquinas básicas, Dibujantes, Entrevistadores-Encuestadores, Oficial de 1ª de Oficio y Conductores | |||
| 1.204,45 | 410,88 | 17.273,18 | |
| NIVEL VIII: | |||
| Calcador, Perforista, Verificadores y Clasificadores, Conserje, Mayor, Oficial de 2ª de Oficio | |||
| 1.149,04 | 410,88 | 16.497,44 | |
| NIVEL IX: | 1.038,26 | 410,88 | 14.946,52 |
| NIVEL X: | |||
| Conserje, Ayudantes y Operadores de reproductoras de planos y Ope-radores de multicopistas y fotocopiadoras | |||
| 914,82 | 410,88 | 13.218,36 | |
| NIVEL X BIS: | |||
| Oficial de 3ª | 894,86 | 421,56 | 12.949,60 |
| NIVEL XI: | |||
| Auxiliares (Telefonistas Visitadores), Cobradores-Pagadores | 830,67 | 410,88 | 12.040,26 |
| NIVEL XI BIS: | |||
| Vigilantes Jurados | 741,20 | 410,88 | 10.787,68 |
| NIVEL XII: | |||
| Ordenanza, Vigilante, Limpiadores de apartamentos | 716,31 | 410,88 | 10.439,22 |
| NIVEL XIII: | |||
| Aspirantes, Limpiadores, Peones y Mozos | 636,84 | 410,88 | 9.326,64 |
| NIVEL XIV: | |||
| Botones mayores de 18 años | 556,48 | 410,88 | 8.201,60 |
| Botones menores de 18 años | 556,48 | 410,88 | 8.201,60 |
| * El Nivel X Bis incorpora el incremento de 2´6 % adicional previsto en el artículo 18º d) | |||
ANEXO II |
|||
TABLA SALARIAL DEL CONVENIO DE OFICINAS Y DESPACHOS Año 2005 |
|||
| NIVELES PROFESIONALES | SALARIO BASE MENSUAL |
SUPLIDOS ANUAL |
TOTAL ANUAL |
| NIVEL I: | |||
| Titulados de Grado Superior | 1.606,16 | 420,72 | 22.906,96 |
| NIVEL II: | |||
| Titulado Grado Medio, Jefes Superiores (Oficial Mayor) | 1.546,62 | 420,72 | 22.073,40 |
| NIVEL III: | |||
| Jefes de Primera, Jefes Equipo Informática, Analistas, Programador Ordenador | |||
| 1.489,65 | 420,72 | 21.275,82 | |
| NIVEL IV: | |||
| Jefes de 2ª.(Cajeros con firma, Jefes de Reporters, Traductores e In-térpretes Jurados con más de un idioma), Programador de máquinas auxiliares, Jefe de delineación, Administrador de test, Coordinador de tratamiento de cuestionarios, Jefe de explotación | |||
| 1.431,75 | 420,72 | 20.465,22 | |
| NIVEL V: | |||
| Oficial de 1ª.(Cajeros sin firma, Interprétes Jurados de un idioma, Operadores de máquinas contables, Taquimecanógrafos, Telefonistas recepcionistas con dos o más idiomas, Inspectores de zona), Delineante proyectista, Coordinador de estudios, Jefe de equipo de encuestas, Controlador, Operador de Ordenadores, Jefe de máquinas básicas | |||
| 1.375,10 | 420,72 | 19.672,12 | |
| NIVEL VI: | |||
| Oficial de 2ª. (Telefonista-recepcionista, Reporteros de Agencias de Información, Traductores de Intérpretes no Jurados, Jefes de Visitadores), Delineante, Operadores de tabuladoras, Inspectores de Entrevistadores, Encargado de Departamento de Reprografía, Encargado | |||
| 1.333,69 | 420,72 | 19.092,38 | |
| NIVEL VII: | |||
| Operadores de máquinas básicas, Dibujantes, Entrevistadores-Encuestadores, Oficial de 1ª de Oficio y Conductores | |||
| 1.233,36 | 420,72 | 17.687,76 | |
| NIVEL VIII: | |||
| Calcador, Perforista, Verificadores y Clasificadores, Conserje, Mayor, Oficial de 2ª de Oficio | |||
| 1.176,62 | 420,72 | 16.893,40 | |
| NIVEL IX: | |||
| Hasta fecha de publicación en el BOP: Nivel Profesional IX Desde fecha de publicación en el BOP: Oficial de 3ª | 1.063,18 | 420,72 | 15.305,24 |
| NIVEL X: | |||
| Conserje, Ayudantes y Operadores de reproductoras de planos y Ope-radores de multicopistas y fotocopiadoras | |||
| 936,78 | 420,72 | 13.535,64 | |
| NIVEL XI: | |||
| Auxiliares (Telefonistas Visitadores), Cobradores-Pagadores | 850,61 | 420,72 | 12.329,26 |
| NIVEL XII: | |||
| Ordenanza, Vigilante, Limpiadores de apartamentos | 733,50 | 420,72 | 10.689,72 |
| NIVEL XIII: | |||
| Aspirantes, Limpiadores, Peones y Mozos | 652,12 | 420,72 | 9.550,40 |
| * Retribución del Oficial de 3ª Nivel X Bis antigüo que incorpora el incremento del 2´6% adicional previsto en el art. 18º d): | |||
| 940,16 | 431,66 | 13.593,90 | |
Artículos más leídos hoy
Modelo de carta de Baja Voluntaria en la empresa
Convenio Colectivo Estatal de Acción e Intervención Social
Calendario Laboral 2025. Publicado en el BOE
Publicación en el BOCM del nuevo Convenio de Oficinas y Despachos 2025-26
Convenio Colectivo para empresas de Mediación de Seguros Privados
Conveni de Comerç Metall Barcelona 2022-2024









