TABLAS SALARIALES 2000 - 2001 OFICINAS Y DESPACHOS HUELVA
Tablas Salariales Oficinas y Despachos Huelva. 2000 y 2001 Revisadas
subida 2000 |
4,00%
|
||
Subida 2000 revisada | |||
Cat. Prof. | Pts/mes | Pts/mes | Pts/año |
G.1. Titulados | |||
Titulado grado superior | 145.145 Pts | 150.951 Pts | 2.355.516 Pts |
Titulado grado medio | 138.426 Pts | 143.963 Pts | 2.250.699 Pts |
G.2 Administrativos | |||
Jefe superior | 134.165 Pts | 139.532 Pts | 2.184.228 Pts |
Jefe de Primera | 129.917 Pts | 135.114 Pts | 2.117.959 Pts |
Jefe de Segunda | 124.955 Pts | 129.953 Pts | 2.040.552 Pts |
Oficial de primera | 115.748 Pts | 120.378 Pts | 1.896.923 Pts |
Oficial de Segunda | 109.746 Pts | 114.136 Pts | 1.803.291 Pts |
Auxiliares | 97.973 Pts | 101.892 Pts | 1.619.633 Pts |
Cobradores-pagadores | 98.640 Pts | 102.586 Pts | 1.630.038 Pts |
Aspirantes de 16-17 años | 64.544 Pts | 67.126 Pts | 1.098.140 Pts |
G.3 Técnico de oficina | |||
Jefe de equipo de oficina | 129.917 Pts | 135.114 Pts | 2.117.959 Pts |
Analista | 129.917 Pts | 135.114 Pts | 2.117.959 Pts |
Programador ordenador | 129.917 Pts | 135.114 Pts | 2.117.959 Pts |
Programador maquinas auxiliares | 129.917 Pts | 135.114 Pts | 2.117.959 Pts |
Jefe de delineación | 124.955 Pts | 129.953 Pts | 2.040.552 Pts |
Delineante | 115.748 Pts | 120.378 Pts | 1.896.923 Pts |
Delineante Proyectista | 124.955 Pts | 129.953 Pts | 2.040.552 Pts |
Administrador de test | 124.955 Pts | 129.953 Pts | 2.040.552 Pts |
Coordinador de tratamientos | 124.955 Pts | 129.953 Pts | 2.040.552 Pts |
Jefe de explotación | 115.748 Pts | 120.378 Pts | 1.896.923 Pts |
Coordinador de Estudios | 115.748 Pts | 120.378 Pts | 1.896.923 Pts |
Jefe de equipo de encuestas | 115.748 Pts | 120.378 Pts | 1.896.923 Pts |
Controlador | 115.748 Pts | 120.378 Pts | 1.896.923 Pts |
Operador de ordenador | 115.748 Pts | 120.378 Pts | 1.896.923 Pts |
Jefe de exploración | 115.748 Pts | 120.378 Pts | 1.896.923 Pts |
G.4 | |||
Jefe de maquinas básicas | 115.748 Pts | 120.378 Pts | 1.896.923 Pts |
Operador de tabuladores | 111.693 Pts | 116.161 Pts | 1.833.665 Pts |
Jefe de entrevistadores | 111.693 Pts | 116.161 Pts | 1.833.665 Pts |
Encargado Dpto. Reprografía | 111.693 Pts | 116.161 Pts | 1.833.665 Pts |
Operador de maquinas básicas | 107.239 Pts | 111.529 Pts | 1.764.182 Pts |
Dibujante | 107.239 Pts | 111.529 Pts | 1.764.182 Pts |
Entrevistador -encuestador | 107.239 Pts | 111.529 Pts | 1.764.182 Pts |
Calcador | 103.395 Pts | 107.531 Pts | 1.704.216 Pts |
PERF.verificador clasificador | 103.395 Pts | 107.531 Pts | 1.704.216 Pts |
G.5 Subalternos | |||
Conserje mayor | 100.864 Pts | 104.899 Pts | 1.664.732 Pts |
Conserje | 98.030 Pts | 101.951 Pts | 1.620.522 Pts |
Ordenanza | 98.030 Pts | 101.951 Pts | 1.620.522 Pts |
Vigilante | 98.030 Pts | 101.951 Pts | 1.620.522 Pts |
Limpiadora de apartamentos | 98.030 Pts | 101.951 Pts | 1.620.522 Pts |
Limpiadores | 98.030 Pts | 101.951 Pts | 1.620.522 Pts |
Botones de 16-17 años | 98.030 Pts | 101.951 Pts | 1.620.522 Pts |
G.6 Oficios Varios | |||
Encargado | 111.492 Pts | 115.952 Pts | 1.830.529 Pts |
Oficial 1º y conductores | 109.494 Pts | 113.874 Pts | 1.799.360 Pts |
Oficial 2º | 104.629 Pts | 108.814 Pts | 1.723.466 Pts |
Ayudantes y operadores | 97.973 Pts | 101.892 Pts | 1.619.633 Pts |
Peones y mozos | 97.973 Pts | 101.892 Pts | 1.619.633 Pts |
Subida 2001 |
2,70%
|
||
Subida 2001 | |||
Cat. Prof. | Pts/mes | Pts/mes | Pts/año |
G.1. Titulados | |||
Titulado grado superior | 150.951 | 155.027 Pts | 2.415.513 Pts |
Titulado grado medio | 143.963 | 147.850 Pts | 2.307.863 Pts |
G.2 Administrativos | |||
Jefe superior | 139.532 | 143.299 Pts | 2.239.604 Pts |
Jefe de Primera | 135.114 | 138.762 Pts | 2.171.544 Pts |
Jefe de Segunda | 129.953 | 133.462 Pts | 2.092.039 Pts |
Oficial de primera | 120.378 | 123.628 Pts | 1.944.536 Pts |
Oficial de Segunda | 114.136 | 117.218 Pts | 1.848.378 Pts |
Auxiliares | 101.892 | 104.643 Pts | 1.659.759 Pts |
Cobradores-pagadores | 102.586 | 105.356 Pts | 1.670.450 Pts |
Aspirantes de 16-17 años | 67.126 | 68.938 Pts | 1.124.189 Pts |
G.3 Técnico de oficina | |||
Jefe de equipo de oficina | 135.114 | 138.762 Pts | 2.171.544 Pts |
Analista | 135.114 | 138.762 Pts | 2.171.544 Pts |
Programador ordenador | 135.114 | 138.762 Pts | 2.171.544 Pts |
Programador maquinas auxiliares | 135.114 | 138.762 Pts | 2.171.544 Pts |
Jefe de delineación | 129.953 | 133.462 Pts | 2.092.039 Pts |
Delineante | 120.378 | 123.628 Pts | 1.944.536 Pts |
Delineante Proyectista | 129.953 | 133.462 Pts | 2.092.039 Pts |
Administrador de test | 129.953 | 133.462 Pts | 2.092.039 Pts |
Coordinador de tratamientos | 129.953 | 133.462 Pts | 2.092.039 Pts |
Jefe de explotación | 120.378 | 123.628 Pts | 1.944.536 Pts |
Coordinador de Estudios | 120.378 | 123.628 Pts | 1.944.536 Pts |
Jefe de equipo de encuestas | 120.378 | 123.628 Pts | 1.944.536 Pts |
Controlador | 120.378 | 123.628 Pts | 1.944.536 Pts |
Operador de ordenador | 120.378 | 123.628 Pts | 1.944.536 Pts |
Jefe de exploración | 120.378 | 123.628 Pts | 1.944.536 Pts |
G.4 | |||
Jefe de maquinas básicas | 120.378 | 123.628 Pts | 1.944.536 Pts |
Operador de tabuladores | 116.161 | 119.297 Pts | 1.879.573 Pts |
Jefe de entrevistadores | 116.161 | 119.297 Pts | 1.879.573 Pts |
Encargado Dpto. Reprografía | 116.161 | 119.297 Pts | 1.879.573 Pts |
Operador de maquinas básicas | 111.529 | 114.540 Pts | 1.808.217 Pts |
Dibujante | 111.529 | 114.540 Pts | 1.808.217 Pts |
Entrevistador -encuestador | 111.529 | 114.540 Pts | 1.808.217 Pts |
Calcador | 107.531 | 110.434 Pts | 1.746.628 Pts |
PERF.verificador clasificador | 107.531 | 110.434 Pts | 1.746.628 Pts |
G.5 Subalternos | |||
Conserje mayor | 104.899 | 107.731 Pts | 1.706.082 Pts |
Conserje | 101.951 | 104.704 Pts | 1.660.668 Pts |
Ordenanza | 101.951 | 104.704 Pts | 1.660.668 Pts |
Vigilante | 101.951 | 104.704 Pts | 1.660.668 Pts |
Limpiadora de apartamentos | 101.951 | 104.704 Pts | 1.660.668 Pts |
Limpiadores | 101.951 | 104.704 Pts | 1.660.668 Pts |
Botones de 16-17 años | 101.951 | 104.704 Pts | 1.660.668 Pts |
G.6 Oficios Varios | |||
Encargado | 115.952 | 119.083 Pts | 1.876.354 Pts |
Oficial 1º y conductores | 113.874 | 116.949 Pts | 1.844.342 Pts |
Oficial 2º | 108.814 | 111.752 Pts | 1.766.393 Pts |
Ayudantes y operadores | 101.892 | 104.643 Pts | 1.659.759 Pts |
Peones y mozos | 101.892 | 104.643 Pts | 1.659.759 Pts |
Infórmate
CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más
Síguenos en Telegram
Dónde estamos
OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es