ELECCIONES 2006 COMITES
CC.OO. | ACCAM | UGT | CSICA | ALT.SIND. | INTERSINDICAL | VOTOS | ||||||||
COMITÉS DE EMPRESA | VOTOS | REPRES. | VOTOS | REPRES. | VOTOS | REPRES. | VOTOS | REPRES. | VOTOS | REPRES. | VOTOS | REPRES. | BLANCO | VALIDOS |
MADRID-TORRE CAJA MADRID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MADRID-CELENQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MADRID-LAS ROZAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MADRID-SUCURSALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A CORUÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ALICANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ASTURIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
BARCELONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
CÁDIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CANTABRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
CIUDAD REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GIRONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
MÁLAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MURCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
SEVILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
TARRAGONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
TOLEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
VALENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
VALLADOLID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ZARAGOZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
TOTAL COMITÉS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Infórmate
CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más