TAbla Salarial Oficinas Cáceres 2005
Tabla Salarial Oficinas y Despachos Cáceres 2005
| CATEGORÍA PROFESIONAL | SALARIO BASE MES 2.005 EUROS | PLUS CONVENIO 2.005 EUROS | TOTAL SALARIO ANUAL EUROS (Sin antigüedad ni plus) |
| GRUPO.1.TITULADOS. | |||
| TITULADOS DE GRADO SUPERIOR | 1.162,92 | 60,16 | 17.443,76 |
| TITULADOS DE GRADO MEDIO | 1.120,36 | 60,16 | 16.805,33 |
| GRUPO.2.ADMINISTRATIVOS | |||
| JEFE SUPERIOR(OFICIAL MAYOR) | 1.077,76 | 60,16 | 16.166,41 |
| JEFE DE PRIMERA | 1.006,80 | 60,16 | 15.102,07 |
| JEFE DE SEGUNDA(CAJERO CON FIRMA,JEFE REPORTER TRADUCTOR E INTERPRETE JURADO MAS DE UN IDIOMA) | 950,03 | 60,16 | 14.250,51 |
| OFICIAL DE PRIMERA(CAJERO SIN FIRMA,INTERPRETE JURADO DE UN IDIOMA,OPERADOR MAQUINAS CONTABLES,TAQUIMECANOGRAFO,TELEFONISTA,RECEPCIONISTA CON DOS O MAS IDIOMAS,INSPECTORES DE ZONA) | 813,76 | 60,16 | 12.206,45 |
| OFICIAL DE SEGUNDA(TELEFONISTA,RECEPCIONISTA REPORTERO DE AGENCIAS,DE INFORMACION,TRADUCTORES E INTERPRETES NO JURADOS,JEFES DE VISITADORES) | 731,44 | 60,16 | 10.971,65 |
| AUXILIARES(TELEFONISTAS, VISITADORES) | 629,23 | 60,16 | 9.438,49 |
| COBRADORES PAGADORES | 629,23 | 60,16 | 9.438,49 |
| ASPIRANTES | 629,23 | 60,16 | 9.438,49 |
| CATEGORÍA PROFESIONAL | SALARIO BASE MES 2.005 EUROS | PLUS CONVENIO 2.005 EUROS | TOTAL SALARIO ANUAL EUROS (Sin antigüedad ni plus) |
| GRUPO.3.TECNICOS DE OFICINAS | |||
| JEFE DE EQUIPO DE INFORMATICA | 1.006,80 | 60,16 | 15.102,07 |
| ANALISTAS | 1.006,80 | 60,16 | 15.102,07 |
| PROGRAMADOR ORDENADOR | 1.006,80 | 60,16 | 15.102,07 |
| PROGRAMADOR MAQUINAS AUXILIARES | 950,03 | 60,16 | 14.250,51 |
| JEFES DE DELINEACION | 950,03 | 60,16 | 14.250,51 |
| DELINEANTE PROYECTISTA | 813,76 | 60,16 | 12.206,45 |
| DELINEANTE | 731,44 | 60,16 | 10.971,65 |
| ADMINISTRADOR DE TEST | 950,03 | 60,16 | 14.250,51 |
| COORDINADOR TRATMTO.CUESTIONARIOS | 950,03 | 60,16 | 14.250,51 |
| COORDINADOR DE ESTUDIOS | 813,76 | 60,16 | 12.206,45 |
| JEFE DE EQUIPO DE ENCUESTAS | 813,76 | 60,16 | 12.206,45 |
| JEFE DE EXPLOTACION | 950,03 | 60,16 | 14.250,51 |
| CONTROLADOR | 813,76 | 60,16 | 12.206,45 |
| OPERADOR DE ORDENADOR | 813,76 | 60,16 | 12.206,45 |
| CATEGORÍA PROFESIONAL | SALARIO BASE MES 2.005 EUROS | PLUS CONVENIO 2.005 EUROS | TOTAL SALARIO ANUAL EUROS (Sin antigüedad ni plus) |
| GRUPO 4.ESPECIALISTAS EN OFICINA | |||
| JEFE DE MAQUINAS BASICAS | 813,76 | 60,16 | 12.206,45 |
| OPERADOR DE TABULADORES | 731,44 | 60,16 | 10.971,65 |
| OPERADOR DE MAQUINAS BASICAS | 731,44 | 60,16 | 10.971,65 |
| DIBUJANTE | 711,57 | 60,16 | 10.673,53 |
| CALCADOR | 668,98 | 60,16 | 10.034,73 |
| PERFORISTAS, VERIFICADORES Y CLASIFICADORES | 668,98 | 60,16 | 10.034,73 |
| INSPECTORES DE ENTREVISTADORES | 731,44 | 60,16 | 10.971,65 |
| ENTREVISTADORES ENCUESTADORES | 711,57 | 60,16 | 10.673,53 |
| ENCARGADO REPROGRAFÍA | 731,44 | 60,16 | 10.971,65 |
| GUPO 5.- SUBALTERNOS | |||
| CONSERJE MAYOR | 668,98 | 60,16 | 10.034,73 |
| CONSERJE | 629,23 | 60,16 | 9.438,49 |
| ORDENANZA | 609,38 | 60,16 | 9.140,74 |
| VIGILANTE | 610,12 | 60,16 | 9.151,87 |
| BOTONES DE 16 A 17 AÑOS | 387,96 | 60,16 | 5.819,33 |
| PERSONAL DE LIMPIEZA POR HORAS | 3,97 | ||
| GRUPO 6º,-OFICINAS MAYORES | |||
| ENCARGADO | 731,44 | 60,16 | 10.971,65 |
| OFICIAL DE PRIMERA Y CONDUCTORES | 731,44 | 60,16 | 10.971,65 |
| OFICIAL DE SEGUNDA | 668,98 | 60,16 | 10.034,73 |
| AYUDANTES Y OPERADORES DE REPROGRAFÍA DE PLANOS , MULTICOPISTAS Y FOTOCOPISTAS | 629,23 | 60,16 | 9.438,49 |
| PEONES Y MOZOS | 609,38 | 60,16 | 9.140,74 |
Infórmate
CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más







