datos productividad bbva
Datos con las cifras de incremento de productividad en el BBVA y en el sector
Matriz_2004Matriz_2003
Matriz_2002
Matriz_2001
BBVA
Hoja 1: Matriz_2004
Banca-Cajas - Matrices - Ejercicio 2004 |
||||||||||||
BANCA | CAJAS | BBVA | BSCH | la Caixa | CajaMadrid | Banesto | Popular | Sabadell | C Cataluña | CAM | Bancaja | |
Año | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 |
Trabajadores | 106.981 | 113.374 | 30.338 | 20.932 | 22.113 | 11.859 | 9.200 | 7.530 | 9.554 | 5.238 | 5.723 | 5.093 |
Trabajadores Medios | 107.923 | 112.240 | 30.523 | 21.655 | 21.882 | 11.855 | 9.166 | 7.520 | 8.518 | 5.178 | 5.625 | 4.998 |
Oficinas | 14.203 | 21.529 | 3.322 | 2.670 | 4.758 | 1.882 | 1.563 | 1.271 | 1.090 | 1.004 | 918 | 938 |
Oficinas Medias | 14.155 | 21.211 | 3.321 | 2.656 | 4.707 | 1.880 | 1.537 | 1.259 | 977 | 993 | 893 | 882 |
Margen Básico | 20.372.339 | 16.880.478 | 5.200.742 | 4.384.824 | 3.391.672 | 2.154.281 | 1.543.218 | 1.552.528 | 1.251.381 | 840.405 | 831.578 | 880.723 |
M Básico x Empleado | 189 | 150 | 170 | 202 | 155 | 182 | 168 | 206 | 147 | 162 | 148 | 176 |
Margen ordinario | 21.808.854 | 17.565.897 | 5.589.081 | 5.075.109 | 3.426.756 | 2.289.269 | 1.619.405 | 1.577.586 | 1.313.161 | 867.652 | 861.789 | 913.257 |
M Ordinario x Empleado | 202 | 157 | 183 | 234 | 157 | 193 | 177 | 210 | 154 | 168 | 153 | 183 |
Margen Explotación | 11.098.835 | 7.311.721 | 2.598.699 | 2.550.874 | 1.168.803 | 999.926 | 786.329 | 986.196 | 524.155 | 367.240 | 395.423 | 472.215 |
M Explotac x Empleado | 103 | 65 | 85 | 118 | 53 | 84 | 86 | 131 | 62 | 71 | 70 | 94 |
Resultado | 6.152.310 | 4.152.624 | 1.605.595 | 1.837.424 | 592.675 | 535.347 | 409.227 | 588.398 | 282.965 | 180.026 | 194.435 | 190.654 |
Resultado x Empleado | 57 | 37 | 53 | 85 | 27 | 45 | 45 | 78 | 33 | 35 | 35 | 38 |
Créditos s/ Clientes | 433.879.848 | 444.581.276 | 126.263.379 | 87.487.787 | 88.530.970 | 57.512.026 | 38.962.631 | 27.752.406 | 31.357.719 | 23.301.673 | 24.790.648 | 23.791.423 |
Débitos s/ Clientes | 359.610.344 | 447.643.886 | 100.880.240 | 82.804.580 | 87.134.558 | 47.340.213 | 32.332.830 | 26.997.715 | 24.932.483 | 20.274.268 | 21.739.408 | 20.474.880 |
Débitos Val Negociables | 99.772.407 | 45.454.846 | 26.628.649 | 18.668.056 | 10.219.406 | 18.884.573 | 7.250.000 | 3.249.033 | 6.435.685 | 3.559.339 | 1.381.758 | 2.741.196 |
Pasivos Subordinados | 34.353.012 | 21.236.997 | 11.229.927 | 14.142.545 | 6.217.757 | 3.373.784 | 2.299.152 | 1.499.622 | 1.300.000 | 1.296.659 | 1.193.021 | 1.721.336 |
NEGOCIO | 927.615.611 | 958.917.005 | 265.002.195 | 203.102.968 | 192.102.691 | 127.110.596 | 80.844.613 | 59.498.776 | 64.025.887 | 48.431.939 | 49.104.835 | 48.728.835 |
Negocio x Empleado | 8.671 | 8.458 | 8.735 | 9.703 | 8.687 | 10.718 | 8.787 | 7.902 | 6.701 | 9.246 | 8.580 | 9.568 |
Gtos Grales Admon | 9.645.848 | 9.308.424 | 2.707.390 | 2.178.282 | 2.008.252 | 1.091.278 | 722.301 | 516.702 | 723.519 | 464.983 | 422.912 | 412.656 |
Gastos de Personal | 6.380.055 | 6.367.755 | 1.938.135 | 1.447.807 | 1.400.383 | 738.289 | 532.007 | 371.219 | 456.645 | 308.419 | 293.985 | 285.632 |
Gtos Person x Empleado | 59 | 57 | 63 | 67 | 64 | 62 | 58 | 49 | 54 | 60 | 52 | 57 |
Empleados x Oficina | 7,53 | 5,27 | 9,13 | 7,84 | 4,65 | 6,30 | 5,89 | 5,92 | 8,77 | 5,22 | 6,23 | 5,43 |
Ratio Eficiencia | 44,23% | 52,99% | 48,44% | 42,92% | 58,61% | 47,67% | 44,60% | 32,75% | 55,10% | 53,59% | 49,07% | 45,19% |
Ratio Eficiencia-GP | 29,25% | 36,25% | 34,68% | 28,53% | 40,87% | 32,25% | 32,85% | 23,53% | 34,77% | 35,55% | 34,11% | 31,28% |
Fuente: AEB, CECA y elaboración propia (Banca no incluye sucursales de entidades comunitarias) |
||||||||||||
Negocio bancario: Ctos s/ctes + Débtos s/Ctes + Débtos Val Negoc + Pas Subord |
||||||||||||
Datos en miles de euros |
||||||||||||
COMFIA-CC.OO - Septiembre 2005 |
Hoja 2: Matriz_2003
Banca-Cajas - Matrices - Ejercicio 2003 | ||||||||||||
BANCA | CAJAS | BBVA | BSCH | la Caixa | CajaMadrid | Banesto | Popular | Sabadell | C Cataluña | CAM | Bancaja | |
Año | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 |
Trabajadores | 108.865 | 111.105 | 30.708 | 22.378 | 21.651 | 11.850 | 9.132 | 7.510 | 7.482 | 5.117 | 5.527 | 4.902 |
Trabajadores Medios | 110.018 | 109.798 | 30.840 | 22.812 | 21.388 | 11.821 | 9.143 | 7.683 | 7.438 | 5.050 | 5.442 | 4.777 |
Oficinas | 14.106 | 20.893 | 3.320 | 2.642 | 4.655 | 1.878 | 1.510 | 1.246 | 863 | 981 | 867 | 826 |
Oficinas Medias | 14.101 | 20.621 | 3.334 | 2.620 | 4.604 | 1.876 | 1.510 | 1.253 | 868 | 971 | 839 | 807 |
Margen Básico | 19.275.831 | 15.798.953 | 4.849.732 | 5.471.482 | 2.958.416 | 2.066.992 | 1.397.292 | 1.495.505 | 1.004.185 | 784.295 | 764.616 | 773.703 |
M Básico x Empleado | 175 | 144 | 157 | 240 | 138 | 175 | 153 | 195 | 135 | 155 | 141 | 162 |
Margen ordinario | 18.511.735 | 16.406.525 | 5.216.186 | 3.984.356 | 3.011.559 | 2.136.747 | 1.466.415 | 1.512.430 | 1.042.438 | 801.841 | 793.836 | 800.872 |
M Ordinario x Empleado | 168 | 149 | 169 | 175 | 141 | 181 | 160 | 197 | 140 | 159 | 146 | 168 |
Margen Explotación | 8.028.661 | 6.590.053 | 2.221.565 | 1.479.710 | 844.264 | 911.735 | 672.728 | 932.439 | 420.648 | 309.591 | 356.161 | 375.883 |
M Explotac x Empleado | 73 | 60 | 72 | 65 | 39 | 77 | 74 | 121 | 57 | 61 | 65 | 79 |
Resultado | 5.071.524 | 3.767.016 | 1.460.337 | 1.445.033 | 470.217 | 506.372 | 428.545 | 505.137 | 182.152 | 168.206 | 168.523 | 173.834 |
Resultado x Empleado | 46 | 34 | 47 | 63 | 22 | 43 | 47 | 66 | 24 | 33 | 31 | 36 |
Créditos s/ Clientes | 380.439.918 | 368.863.630 | 110.880.263 | 81.896.844 | 71.640.729 | 48.394.176 | 29.798.921 | 23.718.694 | 23.330.371 | 19.946.326 | 19.676.323 | 18.987.436 |
Débitos s/ Clientes | 350.655.756 | 398.746.063 | 101.419.493 | 82.792.759 | 73.540.366 | 48.448.455 | 29.739.162 | 22.665.339 | 19.216.845 | 19.525.258 | 18.975.283 | 17.021.882 |
Débitos Val Negociables | 55.032.536 | 31.265.296 | 13.630.214 | 11.932.465 | 10.277.136 | 10.280.565 | 2.500.000 | 2.136.699 | 3.477.997 | 1.834.660 | 440.856 | 1.416.639 |
Pasivos Subordinados | 29.604.783 | 18.557.815 | 10.442.327 | 13.280.712 | 6.217.757 | 2.883.784 | 893.219 | 1.160.669 | 850.000 | 1.160.454 | 1.141.778 | 1.221.336 |
NEGOCIO | 815.732.993 | 817.432.804 | 236.372.297 | 189.902.780 | 161.675.988 | 110.006.980 | 62.931.302 | 49.681.401 | 46.875.213 | 42.466.698 | 40.234.240 | 38.647.293 |
Negocio x Empleado | 7.493 | 7.357 | 7.697 | 8.486 | 7.467 | 9.283 | 6.891 | 6.615 | 6.265 | 8.299 | 7.280 | 7.884 |
Gtos Grales Admon | 9.375.037 | 8.851.579 | 2.675.825 | 2.133.773 | 1.908.124 | 1.024.401 | 683.981 | 508.500 | 576.730 | 449.317 | 397.240 | 394.001 |
Gastos de Personal | 6.257.440 | 6.071.318 | 1.931.617 | 1.436.841 | 1.334.034 | 705.802 | 506.960 | 363.508 | 362.150 | 304.127 | 271.911 | 267.086 |
Gtos Person x Empleado | 57 | 55 | 63 | 63 | 62 | 60 | 55 | 47 | 49 | 60 | 50 | 56 |
Empleados x Oficina | 7,72 | 5,32 | 9,25 | 8,47 | 4,65 | 6,31 | 6,05 | 6,03 | 8,67 | 5,22 | 6,37 | 5,93 |
Ratio Eficiencia | 50,64% | 53,95% | 51,30% | 53,55% | 63,36% | 47,94% | 46,64% | 33,62% | 55,33% | 56,04% | 50,04% | 49,20% |
Ratio Eficiencia-GP | 33,80% | 37,01% | 37,03% | 36,06% | 44,30% | 33,03% | 34,57% | 24,03% | 34,74% | 37,93% | 34,25% | 33,35% |
Fuente: AEB, CECA y elaboración propia (Banca no incluye sucursales de entidades comunitarias) |
||||||||||||
Negocio bancario: Ctos s/ctes + Débtos s/Ctes + Débtos Val Negoc + Pas Subord |
||||||||||||
Datos en miles de euros | ||||||||||||
COMFIA-CC.OO - Septiembre 2004 |
Hoja 3: Matriz_2002
Banca-Cajas - Matrices - Ejercicio 2002 | ||||||||||||
BANCA | CAJAS | BBVA | BSCH | la Caixa | CajaMadrid | Banesto | Popular | Sabadell | C Cataluña | CAM | Bancaja | |
Año | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 |
Trabajadores | 111.170 | 108.490 | 30.971 | 23.246 | 21.124 | 11.792 | 9.153 | 7.856 | 7.393 | 4.982 | 5.356 | 4.652 |
Trabajadores Medios | 113.656 | 107.587 | 30.954 | 24.949 | 20.809 | 11.579 | 9.537 | 7.848 | 6.818 | 4.923 | 5.314 | 4.715 |
Oficinas | 14.095 | 20.349 | 3.347 | 2.598 | 4.553 | 1.874 | 1.509 | 1.259 | 872 | 961 | 810 | 788 |
Oficinas Medias | 14.454 | 20.096 | 3.469 | 2.774 | 4.501 | 1.858 | 1.589 | 1.257 | 729 | 949 | 806 | 778 |
Margen Básico | 19.013.734 | 14.718.408 | 5.444.938 | 4.937.521 | 2.427.504 | 1.923.896 | 1.285.208 | 1.385.571 | 904.836 | 724.299 | 747.369 | 712.266 |
M Básico x Empleado | 167 | 137 | 176 | 198 | 117 | 166 | 135 | 177 | 133 | 147 | 141 | 151 |
Margen ordinario | 19.226.855 | 14.720.861 | 5.807.861 | 4.632.703 | 2.484.273 | 2.041.054 | 1.316.355 | 1.407.529 | 909.914 | 736.282 | 729.158 | 703.113 |
M Ordinario x Empleado | 169 | 137 | 188 | 186 | 119 | 176 | 138 | 179 | 133 | 150 | 137 | 149 |
Margen Explotación | 8.595.994 | 5.399.381 | 2.851.542 | 2.089.468 | 445.329 | 874.747 | 525.527 | 842.544 | 313.289 | 263.531 | 325.315 | 312.673 |
M Explotac x Empleado | 76 | 50 | 92 | 84 | 21 | 76 | 55 | 107 | 46 | 54 | 61 | 66 |
Resultado | 4.739.509 | 3.677.223 | 1.207.096 | 1.376.178 | 605.022 | 479.804 | 404.468 | 491.947 | 200.814 | 137.575 | 157.821 | 152.033 |
Resultado x Empleado | 42 | 34 | 39 | 55 | 29 | 41 | 42 | 63 | 29 | 28 | 30 | 32 |
Créditos s/ Clientes | 342.136.047 | 316.956.308 | 100.687.471 | 76.422.038 | 57.775.478 | 42.730.077 | 25.745.109 | 19.977.255 | 17.646.238 | 17.437.101 | 17.725.816 | 17.125.923 |
Débitos s/ Clientes | 345.532.221 | 352.266.665 | 98.472.990 | 87.831.465 | 61.751.169 | 41.932.305 | 26.583.109 | 19.412.193 | 18.519.889 | 17.654.211 | 16.655.993 | 14.139.355 |
Débitos Val Negociables | 27.150.254 | 22.913.612 | 8.714.150 | 4.910.788 | 5.223.217 | 9.313.025 | 1.000.000 | 1.420.728 | 591.840 | 1.446.051 | 396.270 | 1.626.006 |
Pasivos Subordinados | 29.084.916 | 16.267.687 | 9.735.824 | 15.524.988 | 6.217.757 | 2.683.784 | 468.078 | 682.848 | 850.000 | 960.455 | 1.073.325 | 1.221.336 |
NEGOCIO | 743.903.438 | 708.404.272 | 217.610.435 | 184.689.279 | 130.967.621 | 96.659.191 | 53.796.296 | 41.493.024 | 37.607.967 | 37.497.818 | 35.851.404 | 34.112.620 |
Negocio x Empleado | 6.692 | 6.530 | 7.026 | 7.945 | 6.200 | 8.197 | 5.877 | 5.282 | 5.087 | 7.527 | 6.694 | 7.333 |
Gtos Grales Admon | 9.449.477 | 8.374.179 | 2.625.233 | 2.149.325 | 1.786.332 | 973.046 | 683.796 | 498.038 | 552.117 | 426.181 | 364.765 | 364.629 |
Gastos de Personal | 6.341.018 | 5.720.254 | 1.904.203 | 1.494.490 | 1.247.156 | 657.596 | 510.184 | 352.003 | 333.157 | 283.642 | 253.671 | 252.678 |
Gtos Person x Empleado | 56 | 53 | 62 | 60 | 60 | 57 | 53 | 45 | 49 | 58 | 48 | 54 |
Empleados x Oficina | 7,89 | 5,33 | 9,25 | 8,95 | 4,64 | 6,29 | 6,07 | 6,24 | 8,48 | 5,18 | 6,61 | 5,90 |
Ratio Eficiencia | 49,15% | 56,89% | 45,20% | 46,39% | 71,91% | 47,67% | 51,95% | 35,38% | 60,68% | 57,88% | 50,03% | 51,86% |
Ratio Eficiencia-GP | 32,98% | 38,86% | 32,79% | 32,26% | 50,20% | 32,22% | 38,76% | 25,01% | 36,61% | 38,52% | 34,79% | 35,94% |
Fuente: AEB, CECA y elaboración propia (Banca no incluye sucursales de entidades comunitarias) | ||||||||||||
Negocio bancario: Ctos s/ctes + Débtos s/Ctes + Débtos Val Negoc + Pas Subord | ||||||||||||
Datos en miles de euros | ||||||||||||
COMFIA-CC.OO - Noviembre 2003 |
Hoja 4: Matriz_2001
Banca-Cajas - Matrices - Ejercicio 2001 | ||||||||||||
BANCA | CAJAS | BBVA | BSCH | la Caixa | CajaMadrid | Banesto | Popular | Sabadell | C Cataluña | CAM | Bancaja | |
Año | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 |
Trabajadores | 116.141 | 106.684 | 30.937 | 26.652 | 20.494 | 11.366 | 9.921 | 7.839 | 6.242 | 4.863 | 5.271 | 4.777 |
Trabajadores Medios | 118.084 | 104.837 | 31.692 | 27.576 | 19.810 | 11.159 | 10.430 | 7.727 | 5.880 | 4.832 | 5.145 | 4.664 |
Oficinas | 14.812 | 19.842 | 3.590 | 2.950 | 4.449 | 1.841 | 1.669 | 1.254 | 586 | 936 | 801 | 768 |
Oficinas Medias | 15.366 | 19.570 | 3.710 | 3.246 | 4.338 | 1.803 | 1.801 | 1.224 | 542 | 928 | 792 | 764 |
Margen Básico | 15.630.929 | 13.886.805 | 5.297.739 | 6.061.548 | 2.535.219 | 1.797.952 | 1.279.752 | 1.268.305 | 724.255 | 626.213 | 670.587 | 664.600 |
M Básico x Empleado | 132 | 132 | 167 | 220 | 128 | 161 | 123 | 164 | 123 | 130 | 130 | 142 |
Margen ordinario | 16.854.089 | 14.257.769 | 5.225.862 | 6.132.634 | 2.611.858 | 1.912.383 | 1.318.916 | 1.304.470 | 775.766 | 646.599 | 690.142 | 651.063 |
M Ordinario x Empleado | 143 | 136 | 165 | 222 | 132 | 171 | 126 | 169 | 132 | 134 | 134 | 140 |
Margen Explotación | 6.526.967 | 5.531.054 | 2.197.423 | 3.565.528 | 684.129 | 858.043 | 522.288 | 754.784 | 319.291 | 186.894 | 323.061 | 281.791 |
M Explotac x Empleado | 55 | 53 | 69 | 129 | 35 | 77 | 50 | 98 | 54 | 39 | 63 | 60 |
Resultado | 4.666.090 | 3.497.257 | 1.311.561 | 1.329.931 | 485.437 | 474.277 | 369.417 | 446.603 | 157.771 | 108.660 | 144.816 | 149.780 |
Resultado x Empleado | 40 | 33 | 41 | 48 | 25 | 43 | 35 | 58 | 27 | 22 | 28 | 32 |
Créditos s/ Clientes | 299.133.777 | 274.888.245 | 99.509.141 | 75.866.890 | 48.894.662 | 38.824.945 | 23.184.682 | 16.512.934 | 12.935.294 | 15.217.869 | 15.071.920 | 15.748.932 |
Débitos s/ Clientes | 302.585.796 | 317.585.374 | 96.615.730 | 90.959.989 | 53.371.509 | 41.668.620 | 25.737.256 | 16.800.779 | 14.447.744 | 16.183.086 | 14.760.809 | 12.937.796 |
Débitos Val Negociables | 19.633.438 | 17.860.208 | 6.073.820 | 2.673.644 | 4.242.997 | 5.625.513 | 0 | 813.006 | 553.005 | 1.959.791 | 0 | 1.521.678 |
Pasivos Subordinados | 24.179.018 | 13.888.460 | 10.232.345 | 16.992.562 | 6.037.906 | 2.469.284 | 698.234 | 262.961 | 550.000 | 960.455 | 516.064 | 848.273 |
NEGOCIO | 645.532.029 | 624.222.287 | 212.431.036 | 186.493.085 | 112.547.074 | 88.588.362 | 49.620.172 | 34.389.680 | 28.486.043 | 34.321.201 | 30.348.793 | 31.056.679 |
Negocio x Empleado | 5.558 | 5.851 | 6.867 | 6.997 | 5.492 | 7.794 | 5.002 | 4.387 | 4.564 | 7.058 | 5.758 | 6.501 |
Gtos Grales Admon | 9.279.002 | 7.825.398 | 2.684.797 | 2.199.633 | 1.679.872 | 887.403 | 691.491 | 479.047 | 413.518 | 413.347 | 329.110 | 343.661 |
Gastos de Personal | 6.239.799 | 5.305.278 | 1.959.269 | 1.546.622 | 1.151.320 | 597.701 | 516.151 | 346.869 | 263.841 | 264.840 | 225.788 | 239.260 |
Gtos Person x Empleado | 53 | 51 | 62 | 56 | 58 | 54 | 49 | 45 | 45 | 55 | 44 | 51 |
Empleados x Oficina | 7,84 | 5,38 | 8,62 | 9,03 | 4,61 | 6,17 | 5,94 | 6,25 | 10,65 | 5,20 | 6,58 | 6,22 |
Ratio Eficiencia | 55,05% | 54,89% | 51,38% | 35,87% | 64,32% | 46,40% | 52,43% | 36,72% | 53,30% | 63,93% | 47,69% | 52,78% |
Ratio Eficiencia-GP | 37,02% | 37,21% | 37,49% | 25,22% | 44,08% | 31,25% | 39,13% | 26,59% | 34,01% | 40,96% | 32,72% | 36,75% |
Fuente: AEB, CECA y elaboración propia (Banca no incluye sucursales de entidades comunitarias) |
||||||||||||
Negocio bancario: Ctos s/ctes + Débtos s/Ctes + Débtos Val Negoc + Pas Subord |
||||||||||||
Datos en miles de euros |
||||||||||||
COMFIA-CC.OO - Octubre 2002 |
Hoja 5: BBVA
BBVA - Matriz - Ejercicios 2001-2004 |
|||||||||
BANCA | CAJAS | BBVA | BBVA | BBVA | BBVA | BBVA | BBVA | BBVA | |
Año | 2004 | 2004 | 2004-2003 | 2004 | 2003-2002 | 2003 | 2002-2001 | 2002 | 2001 |
Trabajadores | 106.981 | 113.374 | -1,20% | 30.338 | -0,85% | 30.708 | 0,11% | 30.971 | 30.937 |
Trabajadores Medios | 107.923 | 112.240 | -1,03% | 30.523 | -0,37% | 30.840 | -2,33% | 30.954 | 31.692 |
Oficinas | 14.203 | 21.529 | 0,06% | 3.322 | -0,81% | 3.320 | -6,77% | 3.347 | 3.590 |
Oficinas Medias | 14.155 | 21.211 | -0,37% | 3.321 | -3,89% | 3.334 | -6,51% | 3.469 | 3.710 |
Margen Básico | 20.372.339 | 16.880.478 | 7,24% | 5.200.742 | -10,93% | 4.849.732 | 2,78% | 5.444.938 | 5.297.739 |
M Básico x Empleado | 189 | 150 | 8,35% | 170 | -10,60% | 157 | 5,23% | 176 | 167 |
Margen ordinario | 21.808.854 | 17.565.897 | 7,15% | 5.589.081 | -10,19% | 5.216.186 | 11,14% | 5.807.861 | 5.225.862 |
M Ordinario x Empleado | 202 | 157 | 8,26% | 183 | -9,85% | 169 | 13,79% | 188 | 165 |
Margen Explotación | 11.098.835 | 7.311.721 | 16,98% | 2.598.699 | -22,09% | 2.221.565 | 29,77% | 2.851.542 | 2.197.423 |
M Explotac x Empleado | 103 | 65 | 18,19% | 85 | -21,80% | 72 | 32,86% | 92 | 69 |
Resultado | 6.152.310 | 4.152.624 | 9,95% | 1.605.595 | 20,98% | 1.460.337 | -7,96% | 1.207.096 | 1.311.561 |
Resultado x Empleado | 57 | 37 | 11,09% | 53 | 21,43% | 47 | -5,77% | 39 | 41 |
Créditos s/ Clientes | 433.879.848 | 444.581.276 | 13,87% | 126.263.379 | 10,12% | 110.880.263 | 1,18% | 100.687.471 | 99.509.141 |
Débitos s/ Clientes | 359.610.344 | 447.643.886 | -0,53% | 100.880.240 | 2,99% | 101.419.493 | 1,92% | 98.472.990 | 96.615.730 |
Débitos Val Negociables | 99.772.407 | 45.454.846 | 95,36% | 26.628.649 | 56,41% | 13.630.214 | 43,47% | 8.714.150 | 6.073.820 |
Pasivos Subordinados | 34.353.012 | 21.236.997 | 7,54% | 11.229.927 | 7,26% | 10.442.327 | -4,85% | 9.735.824 | 10.232.345 |
NEGOCIO | 927.615.611 | 958.917.005 | 12,11% | 265.002.195 | 8,62% | 236.372.297 | 2,44% | 217.610.435 | 212.431.036 |
Negocio x Empleado | 8.671 | 8.458 | 13,48% | 8.735 | 9,55% | 7.697 | 2,33% | 7.026 | 6.867 |
Gtos Grales Admon | 9.645.848 | 9.308.424 | 1,18% | 2.707.390 | 1,93% | 2.675.825 | -2,22% | 2.625.233 | 2.684.797 |
Gastos de Personal | 6.380.055 | 6.367.755 | 0,34% | 1.938.135 | 1,44% | 1.931.617 | -2,81% | 1.904.203 | 1.959.269 |
Gtos Person x Empleado | 59 | 57 | 1,38% | 63 | 1,82% | 63 | -0,49% | 62 | 62 |
Empleados x Oficina | 7,53 | 5,27 | -1,26% | 9,13 | -0,04% | 9,25 | 7,38% | 9,25 | 8,62 |
Ratio Eficiencia | 44,23% | 52,99% | -5,57% | 48,44% | 13,49% | 51,30% | -12,02% | 45,20% | 51,38% |
Ratio Eficiencia-GP | 29,25% | 36,25% | -6,36% | 34,68% | 12,95% | 37,03% | -12,55% | 32,79% | 37,49% |
Datos en miles de euros | Fuente: AEB, CECA y elaboración propia (Banca no incluye sucursales de entidades comunitarias) | ||||||||
Negocio bancario: Ctos s/ctes + Débtos s/Ctes + Débtos Val Negoc + Pas Subord | |||||||||
COMFIA-CC.OO - Septiembre 2005 |
Infórmate
CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más
Síguenos en Telegram
Dónde estamos
OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es