Tabla Salarial Cadiz 2004 - 2005
| CONVENIO COLECTIVO DE OFICINAS Y DESPACHOS | |||
| DE LA PROVINCIA DE CADIZ | |||
| TABLA SALARIAL DEFINITIVA AÑO 2004 | |||
Euros |
|||
| NIVEL I | 1.054,37 |
||
| NIVEL II | 1.022,88 |
||
| NIVEL III | 991,06 |
||
| NIVEL IV | 959,21 |
||
| NIVEL V | 916,26 |
||
| NIVEL VI | 839,87 |
||
| NIVEL VII | 801,97 |
||
| NIVEL VIII | 752,07 |
||
| NIVEL IX | 727,84 |
||
| NIVEL X | 703,77 |
||
| NIVEL XI | 690,39 |
||
| NIVEL XII | 649,93 |
||
| NIVEL XIII | 646,90 |
||
| NIVEL XIV | 483,56 |
||
| Plus Transporte | 43,74 |
||
| Quebranto de Moneda | 26,74 |
||
| Plus de Reparto | 1,20 |
||
| Plus de Pantalla | 23,70 |
||
| Bolsa de Estudios | 47,64 |
||
| CONVENIO COLECTIVO DE OFICINAS Y DESPACHOS | |||
| DE LA PROVINCIA DE CADIZ | |||
| TABLA SALARIAL AÑO 2005 | |||
Euros |
|||
| NIVEL I | 1.080,73 |
||
| NIVEL II | 1.048,45 |
||
| NIVEL III | 1.015,84 |
||
| NIVEL IV | 983,19 |
||
| NIVEL V | 939,17 |
||
| NIVEL VI | 860,87 |
||
| NIVEL VII | 822,02 |
||
| NIVEL VIII | 770,87 |
||
| NIVEL IX | 751,86 |
||
| NIVEL X | 721,36 |
||
| NIVEL XI | 707,65 |
||
| NIVEL XII | 666,18 |
||
| NIVEL XIII | 663,07 |
||
| NIVEL XIV | 495,65 |
||
| Plus Transporte | 44,83 |
||
| Quebranto de Moneda | 27,41 |
||
| Plus de Reparto | 1,23 |
||
| Plus de Pantalla | 24,29 |
||
| Bolsa de Estudios | 48,83 |
||
Infórmate
CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más







