Oficinas huelva tablas 2002-03-04
TABLAS SALARIALES DE OFICINAS Y DESPACHOS AÑO 2002 | |||
CATEGORÍA PROFESIONAL | MES | AÑO | |
G.1 Titulados | |||
Titulado grado superior | 969,00 € | 15.098,23 € | |
Titulado grado medio | 924,14 € | 14.425,36 € | |
G. 2 Administrativos | |||
Jefe superior | 895,69 € | 13.998,70 € | |
Jefe de primera | 867,34 € | 13.573,29 € | |
Jefe de segunda | 834,21 € | 13.076,34 € | |
Oficial de primera | 772,80 € | 12.154,37 € | |
Oficial de segunda | 732,67 € | 11.553,33 € | |
Auxiliares | 654,07 € | 10.374,37 € | |
Cobradores-pagadores | 658,53 € | 10.441,19 € | |
Aspirante de 16 - 17 años | 430,90 € | 7.026,77 € | |
G. 3 Técnicos de oficina | |||
Jefe de equipo de oficina | 867,34 € | 13.573,29 € | |
Analista | 867,34 € | 13.573,29 € | |
Programador ordenador | 867,34 € | 13.573,29 € | |
Programador máquinas auxil. | 867,34 € | 13.573,29 € | |
Jefe de delineación | 834,21 € | 13.076,34 € | |
Delineante | 772,74 € | 12.154,37 € | |
Delineante Proyectista | 834,21 € | 13.076,34 € | |
Administrador de test | 834,21 € | 13.076,34 € | |
Coordinador de tratamientos | 834,21 € | 13.076,34 € | |
Jefe de explotación | 772,74 € | 12.154,37 € | |
Coordinador de estudios | 772,74 € | 12.154,37 € | |
Jefe de equipos de encuestas | 772,74 € | 12.154,37 € | |
Controlador | 772,74 € | 12.154,37 € | |
Operador de ordenador | 772,74 € | 12.154,37 € | |
Jefe de exploración | 772,74 € | 12.154,37 € | |
G. 4 | |||
Jefe de máquinas básicas | 772,74 € | 12.154,37 € | |
Operador de tabuladores | 745,67 € | 11.748,32 € | |
Jefe de entrevistadores | 745,67 € | 11.748,32 € | |
Encagado Dpto.Repografía | 745,67 € | 11.748,32 € | |
Operador de máquinas básicas | 715,94 € | 11.302,31 € | |
Dibujante | 715,94 € | 11.302,31 € | |
Entrevistador | 715,94 € | 11.302,31 € | |
Calcador | 690,27 € | 10.917,34 € | |
PERF. Verificador clasificador | 690,27 € | 10.917,34 € | |
G. 5 Subalternos | |||
Conserje mayor | 673,38 € | 10.663,91 € | |
Conserje | 654,46 € | 10.380,05 € | |
Ordenanza | 654,46 € | 10.380,05 € | |
Vigilante | 654,46 € | 10.380,05 € | |
Limpiadora de apartamentos | 654,46 € | 10.380,05 € | |
Limpiadores | 654,46 € | 10.380,05 € | |
Botones de 16 -17 años | 654,46 € | 10.380,05 € | |
G. 6 Oficios Varios | |||
Encargado | 744,33 € | 11.728,20 € | |
Oficial 1º y conductores | 730,99 € | 11.528,11 € | |
Oficial 2º | 698,51 € | 11.040,89 € | |
Ayudantes y operadores | 654,07 € | 10.374,37 € | |
Peones y mozos | 654,07 € | 10.374,37 € | |
TABLAS SALARIALES DE OFICINAS Y DESPACHOS AÑO 2003 | |||
CATEGORÍA PROFESIONAL | MES | AÑO | |
G.1 Titulados | |||
Titulado grado superior | 998,07 € | 15.551,17 € | |
Titulado grado medio | 951,86 € | 14.858,12 € | |
G. 2 Administrativos | |||
Jefe superior | 922,56 € | 14.418,66 € | |
Jefe de primera | 893,36 € | 13.980,49 € | |
Jefe de segunda | 859,23 € | 13.468,63 € | |
Oficial de primera | 795,99 € | 12.519,00 € | |
Oficial de segunda | 754,65 € | 11.899,93 € | |
Auxiliares | 673,70 € | 10.685,60 € | |
Cobradores-pagadores | 678,29 € | 10.754,43 € | |
Aspirante de 16 - 17 años | 443,83 € | 7.237,58 € | |
G. 3 Técnicos de oficina | |||
Jefe de equipo de oficina | 893,36 € | 13.980,49 € | |
Analista | 893,36 € | 13.980,49 € | |
Programador ordenador | 893,36 € | 13.980,49 € | |
Programador máquinas auxil. | 893,36 € | 13.980,49 € | |
Jefe de delineación | 859,23 € | 13.468,63 € | |
Delineante | 795,92 € | 12.519,00 € | |
Delineante Proyectista | 859,23 € | 13.468,63 € | |
Administrador de test | 859,23 € | 13.468,63 € | |
Coordinador de tratamientos | 859,23 € | 13.468,63 € | |
Jefe de explotación | 795,92 € | 12.519,00 € | |
Coordinador de estudios | 795,92 € | 12.519,00 € | |
Jefe de equipos de encuestas | 795,92 € | 12.519,00 € | |
Controlador | 795,92 € | 12.519,00 € | |
Operador de ordenador | 795,92 € | 12.519,00 € | |
Jefe de exploración | 795,92 € | 12.519,00 € | |
G. 4 | |||
Jefe de máquinas básicas | 795,92 € | 12.519,00 € | |
Operador de tabuladores | 768,04 € | 12.100,77 € | |
Jefe de entrevistadores | 768,04 € | 12.100,77 € | |
Encagado Dpto.Repografía | 768,04 € | 12.100,77 € | |
Operador de máquinas básicas | 737,41 € | 11.641,38 € | |
Dibujante | 737,41 € | 11.641,38 € | |
Entrevistador | 737,41 € | 11.641,38 € | |
Calcador | 710,98 € | 11.244,86 € | |
PERF. Verificador clasificador | 710,98 € | 11.244,86 € | |
G. 5 Subalternos | |||
Conserje mayor | 693,58 € | 10.983,83 € | |
Conserje | 674,09 € | 10.691,45 € | |
Ordenanza | 674,09 € | 10.691,45 € | |
Vigilante | 674,09 € | 10.691,45 € | |
Limpiadora de apartamentos | 674,09 € | 10.691,45 € | |
Limpiadores | 674,09 € | 10.691,45 € | |
Botones de 16 -17 años | 674,09 € | 10.691,45 € | |
G. 6 Oficios Varios | |||
Encargado | 766,66 € | 12.080,05 € | |
Oficial 1º y conductores | 752,92 € | 11.873,95 € | |
Oficial 2º | 719,46 € | 11.372,11 € | |
Ayudantes y operadores | 673,70 € | 10.685,60 € | |
Peones y mozos | 673,70 € | 10.685,60 € | |
TABLAS SALARIALES DE OFICINAS Y DESPACHOS AÑO 2004 | |||
CATEGORÍA PROFESIONAL | MES | AÑO | |
G.1 Titulados | |||
Titulado grado superior | 1.023,02 € | 15.939,95 € | |
Titulado grado medio | 975,66 € | 15.229,57 € | |
G. 2 Administrativos | |||
Jefe superior | 945,63 € | 14.779,13 € | |
Jefe de primera | 915,69 € | 14.330,00 € | |
Jefe de segunda | 880,71 € | 13.805,35 € | |
Oficial de primera | 815,89 € | 12.831,98 € | |
Oficial de segunda | 773,52 € | 12.197,43 € | |
Auxiliares | 690,54 € | 10.952,74 € | |
Cobradores-pagadores | 695,24 € | 11.023,29 € | |
Aspirante de 16 - 17 años | 454,92 € | 7.418,52 € | |
G. 3 Técnicos de oficina | |||
Jefe de equipo de oficina | 915,69 € | 14.330,00 € | |
Analista | 915,69 € | 14.330,00 € | |
Programador ordenador | 915,69 € | 14.330,00 € | |
Programador máquinas auxil. | 915,69 € | 14.330,00 € | |
Jefe de delineación | 880,71 € | 13.805,35 € | |
Delineante | 815,82 € | 12.831,98 € | |
Delineante Proyectista | 880,71 € | 13.805,35 € | |
Administrador de test | 880,71 € | 13.805,35 € | |
Coordinador de tratamientos | 880,71 € | 13.805,35 € | |
Jefe de explotación | 815,82 € | 12.831,98 € | |
Coordinador de estudios | 815,82 € | 12.831,98 € | |
Jefe de equipos de encuestas | 815,82 € | 12.831,98 € | |
Controlador | 815,82 € | 12.831,98 € | |
Operador de ordenador | 815,82 € | 12.831,98 € | |
Jefe de exploración | 815,82 € | 12.931,98 € | |
G. 4 | |||
Jefe de máquinas básicas | 815,82 € | 12.931,98 € | |
Operador de tabuladores | 787,24 € | 12.403,29 € | |
Jefe de entrevistadores | 787,24 € | 12.403,29 € | |
Encagado Dpto.Repografía | 787,24 € | 12.403,29 € | |
Operador de máquinas básicas | 755,85 € | 11.932,41 € | |
Dibujante | 755,85 € | 11.932,41 € | |
Entrevistador | 755,85 € | 11.932,41 € | |
Calcador | 728,75 € | 11.525,99 € | |
PERF. Verificador clasificador | 728,75 € | 11.525,99 € | |
G. 5 Subalternos | |||
Conserje mayor | 710,92 € | 11.258,42 € | |
Conserje | 690,94 € | 10.958,74 € | |
Ordenanza | 690,94 € | 10.958,74 € | |
Vigilante | 690,94 € | 10.978,74 € | |
Limpiadora de apartamentos | 690,94 € | 10.978,74 € | |
Limpiadores | 690,94 € | 10.978,74 € | |
Botones de 16 -17 años | 690,94 € | 10.978,74 € | |
G. 6 Oficios Varios | |||
Encargado | 785,83 € | 12.382,05 € | |
Oficial 1º y conductores | 771,75 € | 12.170,80 € | |
Oficial 2º | 737,45 € | 11.656,41 € | |
Ayudantes y operadores | 690,54 € | 10.952,74 € | |
Peones y mozos | 690,54 € | 10.952,74 € |
Infórmate
CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más
Síguenos en Telegram
Dónde estamos
OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es