Elecciones 94 ahorro comparativa provincias
Elecciones Sindicales Ahorro 1994. comparativa provincias
TOTAL | CC.OO. | U.G.T. | C.G.T. | C.C. | C.S.I. | FITC | CIG | ELA | LAB | SEC | OTROS | |||||||||||||
PROVINCIAS Y COM.AUT. | 1994 | 1990 | 1994 | 1990 | 1994 | 1990 | 1994 | 1990 | 1994 | 1990 | 1994 | 1990 | 1994 | 1990 | 1994 | 1990 | 1994 | 1990 | 1994 | 1990 | 1994 | 1990 | 1994 | 1990 |
ALMERIA | 24 | 25 | 12 | 12 | 4 | 4 | 6 | 8 | 2 | 1 | ||||||||||||||
CADIZ | 56 | 69 | 27 | 20 | 13 | 17 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 10 | 19 | ||||||||||
CORDOBA | 57 | 59 | 16 | 21 | 8 | 8 | 10 | 14 | 7 | 1 | 16 | 15 | ||||||||||||
GRANADA | 57 | 50 | 19 | 20 | 10 | 14 | 9 | 1 | 2 | 17 | 15 | |||||||||||||
HUELVA | 31 | 40 | 21 | 28 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||
JAEN | 46 | 45 | 8 | 5 | 9 | 7 | 2 | 1 | 10 | 27 | 22 | |||||||||||||
MALAGA | 84 | 36 | 28 | 8 | 21 | 15 | 2 | 11 | 7 | 22 | 6 | |||||||||||||
SEVILLA | 94 | 86 | 57 | 58 | 22 | 19 | 2 | 5 | 8 | 9 | ||||||||||||||
Total ANDALUCIA | 449 | 410 | 188 | 172 | 92 | 89 | 11 | 4 | 5 | 1 | 40 | 40 | 7 | 15 | 106 | 89 | ||||||||
HUESCA | 23 | 23 | 4 | 2 | 6 | 3 | 14 | 17 | ||||||||||||||||
TERUEL | 14 | 15 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 10 | 8 | |||||||||||||||
ZARAGOZA | 81 | 76 | 11 | 12 | 21 | 22 | 8 | 10 | 37 | 30 | 4 | 2 | ||||||||||||
Total ARAGON | 118 | 114 | 16 | 12 | 24 | 32 | 13 | 13 | 61 | 55 | 4 | 2 | ||||||||||||
ASTURIAS | 48 | 40 | 14 | 13 | 22 | 17 | 2 | 10 | 10 | |||||||||||||||
Total ASTURIAS | 48 | 40 | 14 | 13 | 22 | 17 | 2 | 10 | 10 | |||||||||||||||
GRAN CANARIA | 41 | 54 | 13 | 12 | 22 | 34 | 3 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||
TENERIFE | 40 | 36 | 17 | 14 | 8 | 11 | 10 | 9 | 5 | 2 | ||||||||||||||
Total CANARIAS | 81 | 90 | 30 | 26 | 30 | 45 | 13 | 16 | 8 | 3 | ||||||||||||||
SANTANDER | 31 | 27 | 12 | 8 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | 4 | ||||||||||||
Total CANTABRIA | 31 | 27 | 12 | 8 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | 4 | ||||||||||||
ALBACETE | 35 | 28 | 18 | 15 | 9 | 8 | 6 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||
CIUDAD REAL | 31 | 43 | 10 | 9 | 7 | 12 | 4 | 4 | 9 | 14 | 4 | 1 | ||||||||||||
CUENCA | 23 | 20 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 14 | 12 | |||||||||||||||
GUADALAJARA | 29 | 28 | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 1 | 13 | 11 | 3 | |||||||||||||
TOLEDO | 45 | 49 | 17 | 17 | 7 | 11 | 3 | 3 | 15 | 15 | 3 | 3 | ||||||||||||
Total CASTILLA LA MANCHA | 163 | 168 | 59 | 50 | 31 | 42 | 10 | 9 | 57 | 56 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||
AVILA | 29 | 33 | 7 | 8 | 12 | 21 | 1 | 1 | 9 | 3 | ||||||||||||||
BURGOS | 44 | 44 | 8 | 12 | 36 | 32 | ||||||||||||||||||
LEON | 54 | 38 | 11 | 3 | 27 | 11 | 1 | 1 | 1 | 12 | 13 | 10 | 2 | |||||||||||
PALENCIA | 19 | 20 | 7 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||
SALAMANCA | 29 | 26 | 11 | 12 | 11 | 8 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||
SEGOVIA | 19 | 23 | 18 | 22 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
SORIA | 16 | 14 | 10 | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
VALLADOLID | 36 | 46 | 8 | 8 | 4 | 25 | 14 | 13 | 10 | |||||||||||||||
ZAMORA | 19 | 23 | 1 | 10 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||||||
Total CASTILLA LEON | 265 | 267 | 73 | 82 | 78 | 93 | 1 | 5 | 4 | 89 | 76 | 10 | 19 | 2 | ||||||||||
BARCELONA | 262 | 221 | 153 | 129 | 30 | 37 | 3 | 1 | 14 | 2 | 48 | 42 | 14 | 10 | ||||||||||
GIRONA | 60 | 59 | 25 | 18 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 16 | 26 | 10 | 7 | ||||||||||
LLEIDA | 37 | 31 | 14 | 9 | 5 | 8 | 6 | 2 | 4 | 10 | 10 | |||||||||||||
TARRAGONA | 74 | 67 | 26 | 16 | 9 | 14 | 4 | 4 | 3 | 15 | 18 | 17 | 15 | |||||||||||
Total CATALUNYA | 433 | 378 | 218 | 172 | 49 | 63 | 9 | 8 | 25 | 3 | 81 | 90 | 51 | 42 | ||||||||||
CEUTA | 3 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
Total CEUTA | 3 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
ALAVA | 17 | 17 | 6 | 6 | 10 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
GUIPUZCOA | 23 | 23 | 5 | 5 | 4 | 4 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
NAVARRA | 40 | 35 | 3 | 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 18 | 18 | |||||||||||
VIZCAYA | 49 | 30 | 18 | 14 | 2 | 2 | 15 | 7 | 5 | 6 | 9 | 1 | ||||||||||||
Total EUSKADI | 129 | 105 | 32 | 27 | 11 | 9 | 1 | 1 | 3 | 25 | 17 | 16 | 18 | 41 | 33 | |||||||||
BADAJOZ | 31 | 27 | 2 | 2 | 10 | 9 | 4 | 15 | 16 | |||||||||||||||
CACERES | 41 | 41 | 7 | 7 | 14 | 16 | 2 | 16 | 13 | 2 | 5 | |||||||||||||
Total EXTREMADURA | 72 | 68 | 9 | 9 | 24 | 25 | 6 | 31 | 29 | 2 | 5 | |||||||||||||
LA CORUÑA | 68 | 69 | 27 | 42 | 7 | 3 | 9 | 12 | 25 | 10 | 2 | |||||||||||||
LUGO | 16 | 14 | 3 | 2 | 4 | 2 | 9 | 10 | ||||||||||||||||
ORENSE | 38 | 37 | 6 | 6 | 10 | 21 | 12 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||
PONTEVEDRA | 71 | 69 | 2 | 2 | 20 | 18 | 3 | 20 | 18 | 20 | 6 | 31 | ||||||||||||
Total GALICIA | 193 | 189 | 35 | 50 | 40 | 44 | 3 | 45 | 38 | 61 | 21 | 9 | 36 | |||||||||||
BALEARES | 56 | 65 | 10 | 7 | 2 | 23 | 7 | 17 | 37 | 18 | ||||||||||||||
Total ILLES | 56 | 65 | 10 | 7 | 2 | 23 | 7 | 17 | 37 | 18 | ||||||||||||||
RIOJA | 34 | 33 | 2 | 9 | 11 | 3 | 2 | 20 | 16 | 3 | 1 | |||||||||||||
Total LA RIOJA | 34 | 33 | 2 | 9 | 11 | 3 | 2 | 20 | 16 | 3 | 1 | |||||||||||||
MADRID | 189 | 161 | 84 | 64 | 28 | 22 | 4 | 35 | 29 | 27 | 24 | 1 | 11 | 21 | ||||||||||
Total MADRID | 189 | 161 | 84 | 64 | 28 | 22 | 4 | 35 | 29 | 27 | 24 | 1 | 11 | 21 | ||||||||||
MELILLA | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Total MELILLA | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
MURCIA | 66 | 64 | 6 | 8 | 20 | 20 | 9 | 7 | 27 | 26 | 4 | 3 | ||||||||||||
Total MURCIA | 66 | 64 | 6 | 8 | 20 | 20 | 9 | 7 | 27 | 26 | 4 | 3 | ||||||||||||
ALICANTE | 86 | 111 | 23 | 26 | 23 | 43 | 10 | 16 | 2 | 1 | 14 | 15 | 2 | 14 | 8 | |||||||||
CASTELLON | 30 | 37 | 3 | 1 | 5 | 30 | 1 | 2 | 5 | 1 | 19 | |||||||||||||
VALENCIA | 122 | 139 | 40 | 38 | 27 | 46 | 1 | 9 | 3 | 3 | 22 | 22 | 10 | 29 | 11 | |||||||||
Total PAIS VALENCIANO | 238 | 287 | 66 | 65 | 55 | 119 | 11 | 25 | 6 | 4 | 38 | 42 | 13 | 62 | 19 | |||||||||
TOTAL EE.SS. '94 | 2570 | 2472 | 854 | 765 | 524 | 660 | 39 | 36 | 103 | 90 | 477 | 428 | 7 | 48 | 61 | 21 | 25 | 17 | 16 | 18 | 81 | 90 | 383 | 299 |
TOTAL EE.SS. '94 | 33,2% | 30,9% | 20,4% | 26,7% | 1,5% | 1,5% | 4,0% | 3,6% | 18,6% | 17,3% | 0,3% | 1,9% | 2,4% | 0,8% | 1,0% | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 3,2% | 3,6% | 14,9% | 12,1% |
Infórmate
CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más
Síguenos en Telegram
Dónde estamos
OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es