Elecciones 94 ahorro Comparativa empresas
Elecciones 1994 Ahorro. comparativa por empresas
EMPRESAS | EE.SS. | TOTAL | CC.OO. | U.G.T. | C.G.T. | C.C. | C.S.I. | FITC | CIG | ELA | LAB | SEC | OTROS |
BANCAJA C.A.VALENCIA,CAST. Y A | 1.990 | 100,0% | 19,4% | 43,4% | 8,5% | 13,2% | 10,9% | 4,7% | |||||
BANCAJA C.A.VALENCIA,CAST. Y A | 1.994 | 100,0% | 23,9% | 20,4% | 0,9% | 13,3% | 41,6% | ||||||
BARCELONA, C.A. Y PENSIONES | 1.990 | 100,0% | 45,8% | 8,5% | 45,8% | ||||||||
BARCELONA, C.A. Y PENSIONES | 1.994 | 100,0% | 47,3% | 4,9% | 47,8% | ||||||||
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES | 1.990 | 100,0% | 25,6% | 41,9% | 32,6% | ||||||||
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES | 1.994 | 100,0% | 14,3% | 44,5% | 4,2% | 21,8% | 0,8% | 14,3% | |||||
GALICIA, CAJA DE AHORROS DE | 1.990 | 100,0% | 50,0% | 3,8% | 7,5% | 9,4% | 17,9% | 11,3% | |||||
GALICIA, CAJA DE AHORROS DE | 1.994 | 100,0% | 43,7% | 6,8% | 11,7% | 35,0% | 2,9% | ||||||
IBERCAJA, ZARAGOZA... C.A.M.P. | 1.990 | 100,0% | 9,3% | 21,2% | 19,5% | 47,5% | 2,5% | ||||||
IBERCAJA, ZARAGOZA... C.A.M.P. | 1.994 | 100,0% | 14,4% | 14,4% | 19,7% | 50,0% | 1,5% | ||||||
MADRID, CAJA AHORROS M.P. DE | 1.990 | 100,0% | 41,3% | 10,7% | 34,7% | 10,0% | 3,3% | ||||||
MADRID, CAJA AHORROS M.P. DE | 1.994 | 100,0% | 44,4% | 13,6% | 32,8% | 8,6% | 0,5% | ||||||
UNICAJA, M.P. C.A. RONDA,CADIZ | 1.990 | 100,0% | 19,7% | 23,0% | 28,7% | 16,4% | 12,3% | ||||||
UNICAJA, M.P. C.A. RONDA,CADIZ | 1.994 | 100,0% | 35,0% | 21,3% | 21,9% | 21,9% | |||||||
GLOBALES DE 7 CJAS MAYORES | 1.990 | 100,0% | 31,7% | 20,0% | 1,2% | 8,2% | 17,4% | 4,8% | 2,1% | 14,6% | |||
GLOBALES DE 7 CJAS MAYORES | 1.994 | 100,0% | 34,2% | 16,6% | 0,6% | 8,7% | 16,3% | 3,5% | 20,3% | ||||
GLOBALES RESTO SECTOR (SIN 7GRANES) | 1.990 | 100,0% | 30,5% | 30,6% | 1,6% | 1,0% | 17,2% | 0,3% | 0,1% | 1,1% | 1,2% | 5,8% | 10,6% |
GLOBALES RESTO SECTOR (SIN 7GRANES) | 1.994 | 100,0% | 32,6% | 23,0% | 2,2% | 0,8% | 20,1% | 0,5% | 1,6% | 1,6% | 1,1% | 5,3% | 11,2% |
GLOBAL SECTORIAL | 1.990 | 100,0% | 30,9% | 26,7% | 1,5% | 3,6% | 17,3% | 1,9% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 3,6% | 12,1% |
GLOBAL SECTORIAL | 1.994 | 100,0% | 33,2% | 20,4% | 1,5% | 4,0% | 18,6% | 0,3% | 2,4% | 1,0% | 0,6% | 3,2% | 14,9% |
Infórmate
CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más
Síguenos en Telegram
Dónde estamos
OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es