CONTRATACIÓN ETT ANDALUCIA 2003 CÁDIZ
CONTRATACIÓN ETT ANDALUCIA 2003 CÁDIZ
| CONTRATACIÓN ETT ANDALUCIA 2003 CADIZ | |||||||||||||||||||||
| TOTAL | SEXO | EDAD | DURACION CONTRATO | ||||||||||||||||||
| Total | % | Hombre | Mujer | <17 | >17-24 | >24-29 | >29-39 | >39-44 | >45 | <5d | 5-10d | 11-15d | 16-30d | 31-60d | 61-90d | 91-120d | 121-150d | >150d | Indeterm. | ||
| INDEFINIDOS | |||||||||||||||||||||
| Tiempo Completo | |||||||||||||||||||||
| Indef. Inicial | |||||||||||||||||||||
| Fomento empleo inicial | |||||||||||||||||||||
| Conversiones | |||||||||||||||||||||
| Convers. Fomento empleo | |||||||||||||||||||||
| Discapacitados | |||||||||||||||||||||
| Discap. Ctos. Especiales | |||||||||||||||||||||
| SUBTOTAL T. COMPLETO | |||||||||||||||||||||
| Tiempo Parcial | |||||||||||||||||||||
| Indef. Inicial | |||||||||||||||||||||
| Fomento empleo inicial | |||||||||||||||||||||
| Conversiones | |||||||||||||||||||||
| Convers. Fomento empleo | |||||||||||||||||||||
| Discapacitados | |||||||||||||||||||||
| Discap. Ctos. Especiales | |||||||||||||||||||||
| SUBTOTAL T. PARCIAL | |||||||||||||||||||||
| Fijo Discontinuo | |||||||||||||||||||||
| Indef. Inicial | |||||||||||||||||||||
| Fomento empleo inicial | |||||||||||||||||||||
| Conversiones | |||||||||||||||||||||
| Convers. Fomento empleo | |||||||||||||||||||||
| Discapacitados | |||||||||||||||||||||
| Discap. Ctos. Especiales | |||||||||||||||||||||
| SUBTOTAL FIJO DISC. | |||||||||||||||||||||
| SUBTOTAL INDEFINIDOS | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| % SOBRE TOTAL | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| CONTRATACIÓN ETT ANDALUCIA 2003 CADIZ | |||||||||||||||||||||
| TOTAL | SEXO | EDAD | DURACION CONTRATO | ||||||||||||||||||
| DURACIÓN DETERMINADA | |||||||||||||||||||||
| Tiempo Completo | |||||||||||||||||||||
| Obra o Servicio | 6.410 | 23,16 | 4.234 | 2.176 | 105 | 2.727 | 1.496 | 1.388 | 381 | 313 | 206 | 74 | 25 | 59 | 14 | 6 | 6 | 5 | 6.015 | ||
| Eventual | 8.953 | 32,35 | 4.995 | 3.958 | 339 | 3.147 | 2.164 | 2.197 | 688 | 418 | 4.902 | 1.301 | 938 | 1.146 | 427 | 147 | 42 | 11 | 34 | 5 | |
| Interinidad | 577 | 2,08 | 325 | 252 | 1 | 170 | 229 | 124 | 30 | 23 | 18 | 5 | 5 | 30 | 1 | 5 | 3 | 2 | 508 | ||
| Jubilación especial 64 | |||||||||||||||||||||
| Relevo | |||||||||||||||||||||
| Inserción | |||||||||||||||||||||
| Discapacitados | |||||||||||||||||||||
| Discap. Ctos. Especiales | |||||||||||||||||||||
| Otros | |||||||||||||||||||||
| SUBTOTAL T. COMPLETO | 15.940 | 57,59 | 9.554 | 6.386 | 445 | 6.044 | 3.889 | 3.709 | 1.099 | 754 | 5.126 | 1.380 | 968 | 1.235 | 442 | 158 | 51 | 11 | 41 | 6.528 | |
| Tiempo Parcial | |||||||||||||||||||||
| Obra o Servicio | 3.327 | 12,02 | 1.851 | 1.476 | 48 | 1.924 | 814 | 439 | 60 | 42 | 163 | 28 | 16 | 105 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3.001 | |
| Eventual | 8.259 | 29,84 | 2.910 | 5.349 | 120 | 3.920 | 1.928 | 1.619 | 388 | 284 | 6.535 | 561 | 267 | 472 | 314 | 76 | 15 | 3 | 14 | 2 | |
| Interinidad | 153 | 0,55 | 67 | 86 | 63 | 51 | 22 | 5 | 12 | 8 | 4 | 1 | 140 | ||||||||
| Jubilación Especial 64 | |||||||||||||||||||||
| Relevo | |||||||||||||||||||||
| Inserción | |||||||||||||||||||||
| Discapacitados | |||||||||||||||||||||
| Discap. Ctos. Especiales | |||||||||||||||||||||
| Otros | |||||||||||||||||||||
| SUBTOTAL T. PARCIAL | 11.739 | 42,41 | 4.828 | 6.911 | 168 | 5.907 | 2.793 | 2.080 | 453 | 338 | 6.706 | 593 | 283 | 578 | 321 | 77 | 18 | 4 | 16 | 3.143 | |
| SUBTOTAL DUR. DETERM. | 27.679 | 100 | 14.382 | 13.297 | 613 | 11.951 | 6.682 | 5.789 | 1.552 | 1.092 | 11.832 | 1.973 | 1.251 | 1.813 | 763 | 235 | 69 | 15 | 57 | 9.671 | |
| % SOBRE TOTAL | 100,00 | ||||||||||||||||||||
| CONTRATACIÓN ETT ANDALUCIA 2003 CADIZ | |||||||||||||||||||||
| TOTAL | SEXO | EDAD | DURACION CONTRATO | ||||||||||||||||||
| FORMATIVOS | |||||||||||||||||||||
| Tiempo Completo | |||||||||||||||||||||
| Prácticas Tiempo Comp. | |||||||||||||||||||||
| Prácticas Tiempo Parcial | |||||||||||||||||||||
| Discap. Ctos. Espec. T.C | |||||||||||||||||||||
| Discap. Ctos. Espec. T.P | |||||||||||||||||||||
| SUBTOTAL FORMATIVOS | |||||||||||||||||||||
| % SOBRE TOTAL | |||||||||||||||||||||
| TOTAL CONTRATACION | 27.679 | 14.382 | 13.297 | 613 | 11.951 | 6.682 | 5.789 | 1.552 | 1.092 | 11.832 | 1.973 | 1.251 | 1.813 | 763 | 235 | 69 | 15 | 57 | 9.671 | ||
Infórmate
CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más







