Arxivat a

Aplicación de la claúsula de garantía
Nuestros salarios suben el 3,98%, desde el 1 de Enero de 2.008
La claúsula de garantía del IPC firmada para el Convenio Colectivo 2007-2010 garantiza nuestro poder adquisitivo y va a operar este año, ya que el IPC de 2007 ha sido del 4,2%, un 1,45% por encima del 2,75% pactado para 2007. Hoy, 17 de Enero se ha firmado el Acta de Acuerdo sobre retribuciones de Convenio para 2.008.
Esto significa que para 2008 nuestros salarios se incrementan en un 3,98% con efectos desde el 1 de Enero, fruto de aplicar la diferencia de IPC del 1,45% a las tablas salariales de 2007 y, sobre los importes resultantes de esta actualización, aplicar la subida del 2,5 % (medio punto más que nuestros compañeros de Banca) pactada en el Convenio para 2.008.
La claúsula de garantía de IPC opera ahora actualizando las tablas salariales de 2.007. con efectos desde el 1 de Enero de 2.008.
Una vez más, la negociación colectiva se constata como la mejor fórmula de actualizar nuestros salarios y organizar la defensa de nuestros intereses. Nuestra capacidad negociadora es la mayor garantía de conseguir nuestros objetivos, regulando y mejorando nuestras condiciones laborales.
Tu afiliación contribuye directamente a mejorar la capacidad de negociación.
Art.9 | C.Col. | T.Sal. | Art.10 | Trienios | ||
nivel | 2007 | 2008 | nivel | 2007 | 2008 | |
1 | 13417,05 | 13951,89 | 1 | 536,68 | 558,07 | |
2 | 15732,03 | 16359,15 | 2 | 629,28 | 654,36 | |
2a | 16729,55 | 17396,43 | 2a | 669,18 | 695,86 | |
3 | 17727,08 | 18433,73 | 3 | 709,08 | 737,35 | |
3a | 18893,79 | 19646,94 | 3a | 755,75 | 785,88 | |
4 | 20060,50 | 20860,16 | 4 | 802,42 | 834,41 | |
5 | 22623,46 | 23525,29 | 5 | 904,93 | 941,00 | |
6 | 25137,44 | 26139,48 | 6 | 1005,49 | 1045,50 | |
Art.12 | C.Col. | Plus turn. | Art.23 | C.Col. | Pl.transp. | |
opc. | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | ||
a | 118 | 122,70 | imp.día | 1,82 | 1,89 | |
b | 216 | 224,61 | Art. 24 | C.Col. | Queb.mon. | |
c | 314 | 326,52 | 2007 | 2008 | ||
Art. 20 | C.Col. | P.orfandad | 35,12 | 36,52 | ||
2007 | 2008 | Art.21 | C.Col. | Prést.empl. | ||
86 | 89,43 | Hipoteca | 2,995% | |||
Art. 26 | C.Col. | Comp.b.soc. | Consumo | 2,995% | ||
2007 | 2008 | V.Puente | 4,607% | |||
Emp. | 552,71 | 574,74 | Tarjeta | t.mens. | 0,38% | |
hijo | 259,52 | 269,87 |
No a la política de absorciones
Acuerdo en materia de permisos y ausencias en horario de trabajo en Rural Servicios Informáticos, S.C.
III Convenio colectivo de Lidl Supermercados, SAU
Inditex: Alcanzamos acuerdo para defender el empleo y garantizar la reubicación de las plantillas
Convenio colectivo del sector Comercio del Mueble de Zaragoza
Convenio Colectivo del Sector Almacenistas de Frutas, Verduras y Almacenistas de Plátanos de Bizkaia