Elecciones Banca 94 Empresas
Elecciones Banca Privada 1994 - Empresas
| EMPRESAS | TOTAL | CC.OO. | U.G.T. | C.G.T. | CC+AMI | U.S.O. | FITC | C.S.I. | CIG | ELA | LAB | OTROS |
| BANCO CENTRAL HISPANOAMERICANO | 865 | 308 | 248 | 85 | 148 | 31 | 5 | 13 | 11 | 16 | ||
| BANCO BILBAO VIZCAYA | 800 | 243 | 145 | 94 | 239 | 4 | 7 | 19 | 25 | 17 | 7 | |
| BANCO ESPAÑOL DE CREDITO | 537 | 207 | 155 | 30 | 11 | 114 | 1 | 8 | 2 | 9 | ||
| BANCO SANTANDER | 519 | 138 | 129 | 6 | 6 | 207 | 10 | 3 | 8 | 2 | 10 | |
| BANCO POPULAR ESPAÑOL | 333 | 180 | 64 | 12 | 66 | 1 | 7 | 3 | ||||
| BANCA CATALANA | 133 | 58 | 21 | 22 | 30 | 1 | 1 | |||||
| BANCA JOVER | 36 | 28 | 2 | 6 | ||||||||
| BANCA MARCH | 37 | 1 | 10 | 18 | 6 | 2 | ||||||
| BANCA NAZIONALE DEL LAVORO | 6 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
| BANCANTABRIA (IBERCORP) | 1 | 1 | ||||||||||
| BANCO ATLANTICO | 154 | 76 | 49 | 17 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||
| BANCO BANIF DE GESTION PRIVADA | 10 | 10 | ||||||||||
| BANCO CONSOLIDADO ESPAÑA SA | 1 | 1 | ||||||||||
| BANCO DE ALICANTE | 27 | 27 | ||||||||||
| BANCO DE ANDALUCIA | 80 | 39 | 8 | 12 | 21 | |||||||
| BANCO DE ASTURIAS | 21 | 6 | 12 | 3 | ||||||||
| BANCO DE CASTILLA | 54 | 21 | 21 | 12 | ||||||||
| BANCO DE CREDITO BALEAR | 13 | 5 | 7 | 1 | ||||||||
| BANCO DE CREDITO Y AHORRO | 24 | 12 | 5 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| BANCO DE EUROPA | 10 | 9 | 1 | |||||||||
| BANCO DE EXTREMADURA | 14 | 9 | 2 | 3 | ||||||||
| BANCO DE FINANZAS E INVERSIO | 1 | 1 | ||||||||||
| BANCO DE FOMENTO | 24 | 14 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| BANCO DE GALICIA | 34 | 8 | 13 | 7 | 6 | |||||||
| BANCO DE GESTION E INV.FIN.BGF | 17 | 10 | 4 | 3 | ||||||||
| BANCO DE GRANADA Y JEREZ | 70 | 38 | 15 | 2 | 15 | |||||||
| BANCO DE LA EXPORTACION | 11 | 11 | ||||||||||
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | 1 | 1 | ||||||||||
| BANCO DE MURCIA | 17 | 4 | 7 | 6 | ||||||||
| BANCO DE SABADELL | 142 | 45 | 18 | 6 | 73 | |||||||
| BANCO DE VALENCIA | 50 | 38 | 12 | |||||||||
| BANCO DE VASCONIA S.A. | 30 | 1 | 1 | 16 | 1 | 11 | ||||||
| BANCO DEL COMERCIO | 92 | 32 | 8 | 1 | 9 | 34 | 3 | 2 | 3 | |||
| BANCO DI ROMA | 1 | 1 | ||||||||||
| BANCO DIRECTO | 5 | 5 | ||||||||||
| BANCO DO BRASIL | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| BANCO ETCHEVARRIA S.A. | 5 | 5 | ||||||||||
| BANCO EXT. ANDES Y ESPANA | 3 | 1 | 2 | |||||||||
| BANCO GALLEGO | 37 | 20 | 17 | |||||||||
| BANCO GUIPUZCOANO | 84 | 23 | 5 | 7 | 2 | 32 | 13 | 2 | ||||
| BANCO HERRERO | 73 | 19 | 46 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
| BANCO INTERCONTINENTAL ESPAÑOL | 29 | 19 | 1 | 9 | ||||||||
| BANCO INTERNACIOAL DE COMERCIO | 3 | 3 | ||||||||||
| BANCO LUSO ESPAÑOL | 13 | 11 | 2 | |||||||||
| BANCO MAPFRE | 3 | 1 | 2 | |||||||||
| BANCO MERCANTIL DE TARRAGONA | 2 | 2 | ||||||||||
| BANCO NATWEST ESPAÑA | 40 | 26 | 13 | 1 | ||||||||
| BANCO PASTOR | 137 | 27 | 40 | 6 | 60 | 3 | 1 | |||||
| BANCO SAN PAOLO, S.A. | 36 | 1 | 35 | |||||||||
| BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS | 16 | 16 | ||||||||||
| BANCO SIMEON | 24 | 5 | 5 | 13 | 1 | |||||||
| BANCO URQUIJO | 114 | 37 | 16 | 5 | 22 | 26 | 6 | 2 | ||||
| BANCO VITORIA,S.A. | 25 | 2 | 6 | 17 | ||||||||
| BANCO ZARAGOZANO | 126 | 69 | 54 | 1 | 2 | |||||||
| BANCOVAL, SA | 5 | 3 | 2 | |||||||||
| BANK OF AMERICA, S.A.E. | 10 | 4 | 6 | |||||||||
| BANKOA | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| BANQUE BRUXELLES LAMBERT | 3 | 3 | ||||||||||
| BANQUE INDOSUEZ SUC.ESPANA | 5 | 5 | ||||||||||
| BARCLAYS BANK | 71 | 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| BNP ESPAÑA | 71 | 49 | 8 | 1 | 1 | 12 | ||||||
| CITIBANK ESPAÑA, S.A. | 67 | 27 | 22 | 14 | 1 | 3 | ||||||
| CITIBANK, N.A. | 9 | 9 | ||||||||||
| COMMERZBANK | 6 | 6 | ||||||||||
| CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE | 6 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| CREDIT LYONNAIS ESPAÑA, S.A. | 53 | 16 | 4 | 29 | 2 | 2 | ||||||
| CREDITO ITALIANO | 1 | 1 | ||||||||||
| DEUTSCHE BANK, S.A.E. | 133 | 69 | 40 | 15 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||
| LLOYDS BANK (BLSA) LIMITED | 15 | 4 | 7 | 3 | 1 | |||||||
| PRIVANZA BANCO PERSONAL | 6 | 5 | 1 | |||||||||
| SOCIETE.GRLE.BANQUE EN ESPAGNE | 20 | 13 | 6 | 1 | ||||||||
| THE SUMITOMO BANK LTD- SUCUR | 1 | 1 | ||||||||||
| OTRAS EMPRESAS | 68 | 35 | 17 | 6 | 10 | |||||||
| TOTAL EE.SS. '94 | 5500 | 2119 | 1298 | 388 | 523 | 6 | 597 | 38 | 138 | 129 | 62 | 202 |
| 100,0% | 38,5% | 23,6% | 7,1% | 9,5% | 0,1% | 10,9% | 0,7% | 2,5% | 2,3% | 1,1% | 3,7% |
Informa't
Sindicat, és Comissions Obreres en el sector del comerç, financer, administratiu, de les TIC, Hostaleria, Telemàrqueting, Oficines, Turisme ...Llegir més







