CONTRATACIÓN ETT ANDALUCIA 2003 GRANADA
CONTRATACIÓN ETT ANDALUCIA 2003 GRANADA
| CONTRATACIÓN ETT ANDALUCIA 2003 GRANADA | |||||||||||||||||||||
| TOTAL | SEXO | EDAD | DURACION CONTRATO | ||||||||||||||||||
| Total | % | Hombre | Mujer | <17 | >17-24 | >24-29 | >29-39 | >39-44 | >45 | <5d | 5-10d | 11-15d | 16-30d | 31-60d | 61-90d | 91-120d | 121-150d | >150d | Indeterm. | ||
| INDEFINIDOS | |||||||||||||||||||||
| Tiempo Completo | |||||||||||||||||||||
| Indef. Inicial | 1 | 100,00 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Fomento empleo inicial | |||||||||||||||||||||
| Conversiones | |||||||||||||||||||||
| Convers. Fomento empleo | |||||||||||||||||||||
| Discapacitados | |||||||||||||||||||||
| Discap. Ctos. Especiales | |||||||||||||||||||||
| SUBTOTAL T. COMPLETO | 1 | 100,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
| Tiempo Parcial | |||||||||||||||||||||
| Indef. Inicial | |||||||||||||||||||||
| Fomento empleo inicial | |||||||||||||||||||||
| Conversiones | |||||||||||||||||||||
| Convers. Fomento empleo | |||||||||||||||||||||
| Discapacitados | |||||||||||||||||||||
| Discap. Ctos. Especiales | |||||||||||||||||||||
| SUBTOTAL T. PARCIAL | |||||||||||||||||||||
| Fijo Discontinuo | |||||||||||||||||||||
| Indef. Inicial | |||||||||||||||||||||
| Fomento empleo inicial | |||||||||||||||||||||
| Conversiones | |||||||||||||||||||||
| Convers. Fomento empleo | |||||||||||||||||||||
| Discapacitados | |||||||||||||||||||||
| Discap. Ctos. Especiales | |||||||||||||||||||||
| SUBTOTAL FIJO DISC. | |||||||||||||||||||||
| SUBTOTAL INDEFINIDOS | 1 | 100,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
| % SOBRE TOTAL | 0,01 | ||||||||||||||||||||
| CONTRATACIÓN ETT ANDALUCIA 2003 GRANADA | |||||||||||||||||||||
| TOTAL | SEXO | EDAD | DURACION CONTRATO | ||||||||||||||||||
| DURACIÓN DETERMINADA | |||||||||||||||||||||
| Tiempo Completo | |||||||||||||||||||||
| Obra o Servicio | 1.760 | 9,08 | 1.178 | 582 | 37 | 657 | 516 | 361 | 121 | 68 | 62 | 34 | 34 | 72 | 72 | 3 | 34 | 1.449 | |||
| Eventual | 11.105 | 57,30 | 8.032 | 3.073 | 26 | 4.383 | 3.690 | 2.297 | 412 | 297 | 7.419 | 1.828 | 761 | 788 | 231 | 44 | 26 | 2 | 4 | 2 | |
| Interinidad | 417 | 2,15 | 244 | 173 | 116 | 191 | 90 | 8 | 12 | 7 | 10 | 9 | 9 | 7 | 1 | 1 | 2 | 371 | |||
| Jubilación especial 64 | |||||||||||||||||||||
| Relevo | |||||||||||||||||||||
| Inserción | |||||||||||||||||||||
| Discapacitados | |||||||||||||||||||||
| Discap. Ctos. Especiales | |||||||||||||||||||||
| Otros | |||||||||||||||||||||
| SUBTOTAL T. COMPLETO | 13.282 | 68,53 | 9.454 | 3.828 | 63 | 5.156 | 4.397 | 2.748 | 541 | 377 | 7.488 | 1.872 | 804 | 869 | 310 | 48 | 61 | 2 | 6 | 1.822 | |
| Tiempo Parcial | |||||||||||||||||||||
| Obra o Servicio | 2.697 | 13,91 | 1.804 | 893 | 71 | 1.338 | 768 | 470 | 21 | 29 | 45 | 14 | 8 | 20 | 23 | 14 | 2 | 1 | 2.570 | ||
| Eventual | 3.317 | 17,11 | 1.888 | 1.429 | 8 | 1.339 | 1.170 | 629 | 106 | 65 | 2.284 | 488 | 161 | 190 | 127 | 39 | 12 | 5 | 9 | 2 | |
| Interinidad | 84 | 0,43 | 43 | 41 | 36 | 22 | 19 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 76 | ||||||
| Jubilación Especial 64 | |||||||||||||||||||||
| Relevo | |||||||||||||||||||||
| Inserción | |||||||||||||||||||||
| Discapacitados | |||||||||||||||||||||
| Discap. Ctos. Especiales | |||||||||||||||||||||
| Otros | |||||||||||||||||||||
| SUBTOTAL T. PARCIAL | 6.098 | 31,46 | 3.735 | 2.363 | 79 | 2.713 | 1.960 | 1.118 | 132 | 96 | 2.330 | 503 | 171 | 213 | 150 | 54 | 14 | 5 | 10 | 2.648 | |
| SUBTOTAL DUR. DETERM. | 19.380 | 100 | 13.189 | 6.191 | 142 | 7.869 | 6.357 | 3.866 | 673 | 473 | 9.818 | 2.375 | 975 | 1.082 | 460 | 102 | 75 | 7 | 16 | 4.470 | |
| % SOBRE TOTAL | 99,99 | ||||||||||||||||||||
| CONTRATACIÓN ETT ANDALUCIA 2003 GRANADA | |||||||||||||||||||||
| TOTAL | SEXO | EDAD | DURACION CONTRATO | ||||||||||||||||||
| FORMATIVOS | |||||||||||||||||||||
| Tiempo Completo | |||||||||||||||||||||
| Prácticas Tiempo Comp. | 1 | 0,01 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Prácticas Tiempo Parcial | |||||||||||||||||||||
| Discap. Ctos. Espec. T.C | |||||||||||||||||||||
| Discap. Ctos. Espec. T.P | |||||||||||||||||||||
| SUBTOTAL FORMATIVOS | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| % SOBRE TOTAL | 0,01 | ||||||||||||||||||||
| TOTAL CONTRATACION | 19.382 | 13.190 | 6.192 | 142 | 7.870 | 6.357 | 3.867 | 673 | 473 | 9.818 | 2.375 | 975 | 1.082 | 460 | 102 | 75 | 7 | 17 | 4.470 | ||
Informa't
Sindicat, és Comissions Obreres en el sector del comerç, financer, administratiu, de les TIC, Hostaleria, Telemàrqueting, Oficines, Turisme ...Llegir més







