CONTRATACIÓN ETT ANDALUCIA 2003 SEVILLA
CONTRATACIÓN ETT ANDALUCIA 2003 SEVILLA
| CONTRATACIÓN ETT ANDALUCIA 2003 SEVILLA | |||||||||||||||||||||
| TOTAL | SEXO | EDAD | DURACION CONTRATO | ||||||||||||||||||
| Total | % | Hombre | Mujer | <17 | >17-24 | >24-29 | >29-39 | >39-44 | >45 | <5d | 5-10d | 11-15d | 16-30d | 31-60d | 61-90d | 91-120d | 121-150d | >150d | Indeterm. | ||
| INDEFINIDOS | |||||||||||||||||||||
| Tiempo Completo | |||||||||||||||||||||
| Indef. Inicial | 3 | 50,00 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Fomento empleo inicial | 3 | 50,00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Conversiones | |||||||||||||||||||||
| Convers. Fomento empleo | |||||||||||||||||||||
| Discapacitados | |||||||||||||||||||||
| Discap. Ctos. Especiales | |||||||||||||||||||||
| SUBTOTAL T. COMPLETO | 6 | 100,00 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Tiempo Parcial | |||||||||||||||||||||
| Indef. Inicial | |||||||||||||||||||||
| Fomento empleo inicial | |||||||||||||||||||||
| Conversiones | |||||||||||||||||||||
| Convers. Fomento empleo | |||||||||||||||||||||
| Discapacitados | |||||||||||||||||||||
| Discap. Ctos. Especiales | |||||||||||||||||||||
| SUBTOTAL T. PARCIAL | |||||||||||||||||||||
| Fijo Discontinuo | |||||||||||||||||||||
| Indef. Inicial | |||||||||||||||||||||
| Fomento empleo inicial | |||||||||||||||||||||
| Conversiones | |||||||||||||||||||||
| Convers. Fomento empleo | |||||||||||||||||||||
| Discapacitados | |||||||||||||||||||||
| Discap. Ctos. Especiales | |||||||||||||||||||||
| SUBTOTAL FIJO DISC. | |||||||||||||||||||||
| SUBTOTAL INDEFINIDOS | 6 | 100,00 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| % SOBRE TOTAL | 0,01 | ||||||||||||||||||||
| TOTAL | SEXO | EDAD | DURACION CONTRATO | ||||||||||||||||||
| Total | % | Hombre | Mujer | <17 | >17-24 | >24-29 | >29-39 | >39-44 | >45 | <5d | 5-10d | 11-15d | 16-30d | 31-60d | 61-90d | 91-120d | 121-150d | >150d | Indeterm. | ||
| DURACIÓN DETERMINADA | |||||||||||||||||||||
| Tiempo Completo | |||||||||||||||||||||
| Obra o Servicio | 12.992 | 26,33 | 9.544 | 3.448 | 93 | 4.615 | 3.474 | 3.132 | 809 | 869 | 399 | 219 | 59 | 144 | 62 | 24 | 6 | 4 | 12.075 | ||
| Eventual | 14.166 | 28,71 | 8.885 | 5.281 | 37 | 5.051 | 4.484 | 3.300 | 821 | 473 | 5.579 | 3.484 | 1.569 | 1.986 | 860 | 347 | 129 | 30 | 131 | 51 | |
| Interinidad | 2.496 | 5,06 | 1.482 | 1.014 | 32 | 844 | 937 | 524 | 94 | 65 | 19 | 8 | 4 | 25 | 84 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2.346 | |
| Jubilación especial 64 | |||||||||||||||||||||
| Relevo | |||||||||||||||||||||
| Inserción | |||||||||||||||||||||
| Discapacitados | |||||||||||||||||||||
| Discap. Ctos. Especiales | |||||||||||||||||||||
| Otros | |||||||||||||||||||||
| SUBTOTAL T. COMPLETO | 29.654 | 60,10 | 19.911 | 9.743 | 162 | 10.510 | 8.895 | 6.956 | 1.724 | 1.407 | 5.997 | 3.711 | 1.632 | 2.155 | 1.006 | 372 | 139 | 32 | 138 | 14.472 | |
| Tiempo Parcial | |||||||||||||||||||||
| Obra o Servicio | 6.783 | 13,75 | 4.512 | 2.271 | 43 | 3.339 | 2.009 | 1.121 | 175 | 96 | 144 | 16 | 12 | 32 | 10 | 12 | 7 | 5 | 4 | 6.541 | |
| Eventual | 12.182 | 24,69 | 5.438 | 6.744 | 73 | 5.610 | 3.551 | 2.361 | 344 | 243 | 10.207 | 711 | 230 | 563 | 247 | 99 | 37 | 9 | 36 | 43 | |
| Interinidad | 720 | 1,46 | 203 | 517 | 8 | 307 | 215 | 149 | 30 | 11 | 13 | 2 | 5 | 5 | 1 | 694 | |||||
| Jubilación Especial 64 | |||||||||||||||||||||
| Relevo | |||||||||||||||||||||
| Inserción | |||||||||||||||||||||
| Discapacitados | |||||||||||||||||||||
| Discap. Ctos. Especiales | |||||||||||||||||||||
| Otros | |||||||||||||||||||||
| SUBTOTAL T. PARCIAL | 19.685 | 39,89 | 10.153 | 9.532 | 124 | 9.256 | 5.775 | 3.631 | 549 | 350 | 10.364 | 729 | 242 | 600 | 262 | 112 | 44 | 14 | 40 | 7.278 | |
| SUBTOTAL DUR. DETERM. | 49.339 | 100 | 30.064 | 19.275 | 286 | 19.766 | 14.670 | 10.587 | 2.273 | 1.757 | 16.361 | 4.440 | 1.874 | 2.755 | 1.268 | 484 | 183 | 46 | 178 | 21.750 | |
| % SOBRE TOTAL | 99,99 | ||||||||||||||||||||
| TOTAL | SEXO | EDAD | DURACION CONTRATO | ||||||||||||||||||
| Total | % | Hombre | Mujer | <17 | >17-24 | >24-29 | >29-39 | >39-44 | >45 | <5d | 5-10d | 11-15d | 16-30d | 31-60d | 61-90d | 91-120d | 121-150d | >150d | Indeterm. | ||
| FORMATIVOS | |||||||||||||||||||||
| Tiempo Completo | |||||||||||||||||||||
| Prácticas Tiempo Comp. | |||||||||||||||||||||
| Prácticas Tiempo Parcial | |||||||||||||||||||||
| Discap. Ctos. Espec. T.C | |||||||||||||||||||||
| Discap. Ctos. Espec. T.P | |||||||||||||||||||||
| SUBTOTAL FORMATIVOS | |||||||||||||||||||||
| % SOBRE TOTAL | |||||||||||||||||||||
| TOTAL CONTRATACION | 49.345 | 30.068 | 19.277 | 286 | 19.768 | 14.672 | 10.588 | 2.273 | 1.758 | 16.361 | 4.440 | 1.874 | 2.755 | 1.268 | 484 | 183 | 46 | 178 | 21.750 | ||
Informa't
Sindicat, és Comissions Obreres en el sector del comerç, financer, administratiu, de les TIC, Hostaleria, Telemàrqueting, Oficines, Turisme ...Llegir més







