Cursos Oficinas 2005-06
Catálogo de Cursos Sector de Oficinas y Despachos- Estatal (excepto Madrid) Los cursos junto a los que aparece la palabra COMPLETO tienen el cupo cubierto y no están disponibles
| DENOMINACION | Nº HORAS | MODALIDAD |
| HOJA DE CALCULO: EXCEL XP | 35 | COMPLETO |
| GESTION DE BASE DE DATOS: ACCESS XP | 35 | COMPLETO |
| NUEV. TECN. INFORM. Y COMUN.: INTERN. Y CORR. ELEC | 30 | COMPLETO |
| INGLES NIVEL I | 60 | PRESENCIAL |
| INGLES NIVEL II | 60 | PRESENCIAL |
| GESTION DE PYMES | 60 | COMPLETO |
| TEC. DE DIRECCION Y GESTION DE RRHH | 40 | PRESENCIAL |
| ATENCION AL CLIENTE Y CALIDAD DE SERVICIO | 20 | COMPLETO |
| SALUD LABORAL: PRL BASICO | 50 | COMPLETO |
| HOJA DE CALCULO: EXCEL XP | 35 | COMPLETO |
| GESTION DE BASE DE DATOS: ACCESS XP | 35 | COMPLETO |
| NUEV. TECN. INFORM. Y COMUN.: INTERN. Y CORR. ELEC | 30 | COMPLETO |
| NOMINAS INFORMATIZADAS | 59 | COMPLETO |
| ATENCION AL CLIENTE | 30 | PRESENCIAL |
| GESTION PYMES | 30 | PRESENCIAL |
| TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE PERSONAL I | 50 | PRESENCIAL |
| MOTIVACION EN LA EMPRESA | 30 | PRESENCIAL |
| GESTION EFICAZ DEL TIEMPO | 30 | PRESENCIAL |
| TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE PERSONAL II | 50 | PRESENCIAL |
| TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE OFICINAS I | 40 | PRESENCIAL |
| TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE OFICINAS II | 40 | PRESENCIAL |
| COMPORTAMIENTO LIGADO A LA SEGURIDAD E HIGIENE | 20 | PRESENCIAL |
| INTERNET Y CORREO ELECTRONICO | 30 | PRESENCIAL |
| INGLES NIVEL INTERMEDIO | 40 | PRESENCIAL |
| CONTABILIDAD INFORMATIZADA: CONTAPLUS | 30 | PRESENCIAL |
| NOMINAS INFORMATIZADAS: NOMINAPLUS | 30 | PRESENCIAL |
| FACTURACION INFORMATIZADA: FACTURAPLUS | 30 | PRESENCIAL |
| PROCESADOR DE TEXTOS WORD | 30 | PRESENCIAL |
| BASES DE DATOS ACCESS | 30 | PRESENCIAL |
| HOJA DE CALCULO EXCEL | 30 | PRESENCIAL |
| Calidad: Tratamiento | 60 | DISTANCIA |
| Calidad: Reclamaciones | 60 | DISTANCIA |
| Prevención Riesgos Oficinas | 100 | DISTANCIA |
| Gestión Tiempo | 60 | COMPLETO |
| ECDL | 80 | DISTANCIA |
| Ingles Principiante | 200 | DISTANCIA |
| Ingles Intermedio | 200 | COMPLETO |
| Access | 90 | COMPLETO |
| Excel | 90 | COMPLETO |
| Comercio electronico y empresa | 100 | TELEFORMACION |
| Introduccion al marketing | 100 | COMPLETO |
| Linux: introduccion a la administración y desarrollo de aplicaciones | 100 | COMPLETO |
| Tecnico en diseño asistido por ordenador 2D y 3D en autocad 2005 | 150 | COMPLETO |
| Tenicas de redaccion comercial en ingles | 80 | COMPLETO |
| Hoja de calculo: Excel XP Avanzado | 40 | TELEFORMACION |
| Gestion Base de Datos: Access XP Basico | 40 | TELEFORMACION |
| Gestion Base de Datos: Access XP Avanzado | 40 | TELEFORMACION |
| Ingles nivel I | 60 | COMPLETO |
| Ingles nivel II | 60 | TELEFORMACION |
| Hoja de calculo: Excel XP Basico | 40 | TELEFORMACION |
| Contabilidad: Contaplus | 60 | COMPLETO |
| Facturacion: Facturaplus | 40 | TELEFORMACION |
| Nominas: Nominaplus | 30 | COMPLETO |
| Ordenadografia | 40 | TELEFORMACION |
| Tecnico Superior en PRL | 600 | COMPLETO |
Catálogo de Cursos Sector de Oficinas y Despachos (sólo Comunidad de Madrid)
| DENOMINACION | Nº HORAS | MODALIDAD |
| INGLES NIVEL I | 60 | PRESENCIAL |
| INGLES NIVEL II | 60 | PRESENCIAL |
| TEC. DE DIRECCION Y GESTION DE RRHH | 40 | PRESENCIAL |
| ATENCION Y SERVICIO AL CLIENTE | 129 | COMPLETO |
| GESTION DE RECURSOS HUMANOS | 129 | COMPLETO |
| INTELIGENCIA EMOCIONAL | 179 | COMPLETO |
| CONTABILIDAD | 179 | COMPLETO |
| PREVENCION DE RIESGOS LABORALES | 179 | COMPLETO |
| GESTION EMPRESARIAL | 179 | COMPLETO |
| OFIMATICA | 159 | COMPLETO |
| DISEÑO GRAFICO | 149 | COMPLETO |
| HOJA DE CALCULO | 25 | PRESENCIAL |
| BASES DE DATOS CON ORDENADOR | 25 | PRESENCIAL |
| TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE OFICINAS I | 40 | PRESENCIAL |
| TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE OFICINAS II | 40 | PRESENCIAL |
| CONTABILIDAD INFORMATIZADA: CONTAPLUS | 30 | PRESENCIAL |
| NOMINAS INFORMATIZADAS: NOMINAPLUS | 30 | COMPLETO |
| FACTURACION INFORMATIZADA: FACTURAPLUS | 30 | PRESENCIAL |
<<
Informa't
Sindicat, és Comissions Obreres en el sector del comerç, financer, administratiu, de les TIC, Hostaleria, Telemàrqueting, Oficines, Turisme ...Llegir més







