TABLAS SALARIALES OFICINAS Y DESPACHOS GRANADA 2002
TABLAS SALARIALES OFICINAS Y DESPACHOS GRANADA 2002
tablas euros
tablas 2002
| CONVENIO DE OFICINAS Y DESPACHOS Tabla Salarial 2002 | ||||||
| CATEGORIA PROFESIONAL | PTS/MES 2001 | PTS/AÑO 2001 | PTS/MES 2002 | PTS/AÑO 2002 | EUROS AL MES 2002 | EUROS AL AÑO 2002 |
| Grupo I Titulados | ||||||
| Titulado grado superior | 157.564 | 2.462.123 | 163.867 | 2.560.608 | 984,86 | 15.389,56 |
| Titulado grado medio | 150.271 | 2.352.726 | 156.282 | 2.446.835 | 939,27 | 14.705,77 |
| Grupo II Administrativos | ||||||
| Jefe superior | 146.590 | 2.297.514 | 152.454 | 2.389.415 | 916,26 | 14.360,67 |
| Jefe de primera | 141.033 | 2.214.166 | 146.674 | 2.302.733 | 881,53 | 13.839,70 |
| Jefe de segunda | 135.647 | 2.133.371 | 141.073 | 2.218.706 | 847,87 | 13.334,69 |
| Oficial de primera | 126.468 | 1.995.678 | 131.527 | 2.075.505 | 790,49 | 12.474,04 |
| Oficial de segunda | 118.727 | 1.879.572 | 123.476 | 1.954.755 | 742,11 | 11.748,31 |
| Auxiliares | 107.049 | 1.704.402 | 111.331 | 1.772.578 | 669,11 | 10.653,41 |
| Cobradores-Pagadores | 107.049 | 1.704.402 | 111.331 | 1.772.578 | 669,11 | 10.653,41 |
| Aspirantes de 16-17 años | 72.094 | 1.180.074 | 74.978 | 1.227.277 | 450,63 | 7.376,08 |
| Grupo III Técnico de oficina | ||||||
| Jefe de equipo de informática | 141.033 | 2.214.166 | 146.674 | 2.302.733 | 881,53 | 13.839,70 |
| Analista | 141.033 | 2.214.166 | 146.674 | 2.302.733 | 881,53 | 13.839,70 |
| Programador ordenador | 141.033 | 2.214.166 | 146.674 | 2.302.733 | 881,53 | 13.839,70 |
| Programador de máquinas auxiliares | 141.033 | 2.214.166 | 146.674 | 2.302.733 | 881,53 | 13.839,70 |
| Jefe de delineación | 135.647 | 2.133.371 | 141.073 | 2.218.706 | 847,87 | 13.334,69 |
| Delineante | 121.031 | 1.914.128 | 125.872 | 1.990.693 | 756,51 | 11.964,31 |
| Delineante proyectista | 126.468 | 1.995.678 | 131.527 | 2.075.505 | 790,49 | 12.474,04 |
| Administrador de Test | 135.647 | 2.133.371 | 141.073 | 2.218.706 | 847,87 | 13.334,69 |
| Coordinador de tratamientos | 135.647 | 2.133.371 | 141.073 | 2.218.706 | 847,87 | 13.334,69 |
| Jefe de explotación | 135.647 | 2.133.371 | 141.073 | 2.218.706 | 847,87 | 13.334,69 |
| Coordinador de estudios | 126.468 | 1.995.678 | 131.527 | 2.075.505 | 790,49 | 12.474,04 |
| Jefe de equipo de encuestas | 126.468 | 1.995.678 | 131.527 | 2.075.505 | 790,49 | 12.474,04 |
| Controlador | 126.468 | 1.995.678 | 131.527 | 2.075.505 | 790,49 | 12.474,04 |
| Operador de ordenador | 126.468 | 1.995.678 | 131.527 | 2.075.505 | 790,49 | 12.474,04 |
| Jefe de exploración | 126.468 | 1.995.678 | 131.527 | 2.075.505 | 790,49 | 12.474,04 |
| CATEGORIA PROFESIONAL | PTS/MES 2001 | PTS/AÑO 2001 | PTS/MES 2002 | PTS/AÑO 2002 | EUROS AL MES 2002 | EUROS AL AÑO 2002 |
| Grupo IV especialistas de oficina | ||||||
| Jefe de máquinas básicas | 126.468 | 1.995.678 | 131.527 | 2.075.505 | 790,49 | 12.474,04 |
| Operador de tabuladores | 121.031 | 1.914.128 | 125.872 | 1.990.693 | 756,51 | 11.964,31 |
| Jefe de entrevistadores | 121.031 | 1.914.128 | 125.872 | 1.990.693 | 756,51 | 11.964,31 |
| Encargado Depto. Reprografía | 121.031 | 1.914.128 | 125.872 | 1.990.693 | 756,51 | 11.964,31 |
| Operador de máquinas básicas | 116.417 | 1.844.920 | 121.074 | 1.918.717 | 727,67 | 11.531,72 |
| Dibujantes | 116.417 | 1.844.920 | 121.074 | 1.918.717 | 727,67 | 11.531,72 |
| Entrevistadores-encuestadores | 116.417 | 1.844.920 | 121.074 | 1.918.717 | 727,67 | 11.531,72 |
| Calcador | 112.243 | 1.782.309 | 116.733 | 1.853.601 | 701,58 | 11.140,37 |
| Perf. Verificador clasificador | 112.243 | 1.782.309 | 116.733 | 1.853.601 | 701,58 | 11.140,37 |
| Grupo V Subalternos | ||||||
| Conserje mayor | 109.495 | 1.741.093 | 113.875 | 1.810.737 | 684,40 | 10.882,75 |
| Conserje | 107.049 | 1.704.402 | 111.331 | 1.772.578 | 669,11 | 10.653,41 |
| Ordenanza | 107.049 | 1.704.402 | 111.331 | 1.772.578 | 669,11 | 10.653,41 |
| Vigilante | 107.049 | 1.704.402 | 111.331 | 1.772.578 | 669,11 | 10.653,41 |
| Limpiadora de apartamentos | 107.049 | 1.704.402 | 111.331 | 1.772.578 | 669,11 | 10.653,41 |
| Limpiadores | 107.049 | 1.704.402 | 111.331 | 1.772.578 | 669,11 | 10.653,41 |
| Grupo VI oficios varios | ||||||
| Encargado | 121.031 | 1.914.128 | 125.872 | 1.990.693 | 756,51 | 11.964,31 |
| Oficial de 1ª y conductores | 118.863 | 1.881.610 | 123.618 | 1.956.874 | 742,96 | 11.761,05 |
| Oficial de 2ª | 113.582 | 1.802.388 | 118.125 | 1.874.484 | 709,95 | 11.265,87 |
| Ayudantes y operadores | 107.049 | 1.704.402 | 111.331 | 1.772.578 | 669,11 | 10.653,41 |
| Peones y mozos | 107.049 | 1.704.402 | 111.331 | 1.772.578 | 669,11 | 10.653,41 |
| PLUS DE TRANSPORTE | 8.222 | 98.664 | 8.551 | 102.611 | 51,39 | 616,70 |
| PTS/AÑO 2001 | PTS/AÑO 2002 | EUROS AL AÑO 2002 | ||||
| AYUDA DE ESTUDIOS / AÑO | 13.613 | 14.158 | 85,09 | |||
| JUBILACION 60 | 466.578 | 485.241 | 2.916,36 | |||
| JUBILACION 61 | 399.923 | 415.920 | 2.499,73 | |||
| JUBILACION 62 | 333.270 | 346.601 | 2.083,11 | |||
| JUBILACION 63 | 266.615 | 277.280 | 1.666,48 | |||
| JUBILACION 64 | 166.634 | 173.299 | 1.041,55 | |||
tablas euros
| CONVENIO DE OFICINAS Y DESPACHOS | ||
| TABLA SALARIAL 2002 | ||
| CATEGORIA PROFESIONAL | EUROS AL MES 2002 | EUROS AL AÑO 2002 |
| Grupo I Titulados | ||
| Titulado grado superior | 984,86 | 15.389,56 |
| Titulado grado medio | 939,27 | 14.705,77 |
| Grupo II Administrativos | ||
| Jefe superior | 916,26 | 14.360,67 |
| Jefe de primera | 881,53 | 13.839,70 |
| Jefe de segunda | 847,87 | 13.334,69 |
| Oficial de primera | 790,49 | 12.474,04 |
| Oficial de segunda | 742,11 | 11.748,31 |
| Auxiliares | 669,11 | 10.653,41 |
| Cobradores-Pagadores | 669,11 | 10.653,41 |
| Aspirantes de 16-17 años | 450,63 | 7.376,08 |
| Grupo III Técnico de oficina | ||
| Jefe de equipo de informática | 881,53 | 13.839,70 |
| Analista | 881,53 | 13.839,70 |
| Programador ordenador | 881,53 | 13.839,70 |
| Programador de máquinas auxiliares | 881,53 | 13.839,70 |
| Jefe de delineación | 847,87 | 13.334,69 |
| Delineante | 756,51 | 11.964,31 |
| Delineante proyectista | 790,49 | 12.474,04 |
| Administrador de Test | 847,87 | 13.334,69 |
| Coordinador de tratamientos | 847,87 | 13.334,69 |
| Jefe de explotación | 847,87 | 13.334,69 |
| Coordinador de estudios | 790,49 | 12.474,04 |
| Jefe de equipo de encuestas | 790,49 | 12.474,04 |
| Controlador | 790,49 | 12.474,04 |
| Operador de ordenador | 790,49 | 12.474,04 |
| Jefe de exploración | 790,49 | 12.474,04 |
| CATEGORIA PROFESIONAL | EUROS AL MES 2002 | EUROS AL AÑO 2002 |
| Grupo IV especialistas de oficina | ||
| Jefe de máquinas básicas | 790,49 | 12.474,04 |
| Operador de tabuladores | 756,51 | 11.964,31 |
| Jefe de entrevistadores | 756,51 | 11.964,31 |
| Encargado Depto. Reprografía | 756,51 | 11.964,31 |
| Operador de máquinas básicas | 727,67 | 11.531,72 |
| Dibujantes | 727,67 | 11.531,72 |
| Entrevistadores-encuestadores | 727,67 | 11.531,72 |
| Calcador | 701,58 | 11.140,37 |
| Perf. Verificador clasificador | 701,58 | 11.140,37 |
| Grupo V Subalternos | ||
| Conserje mayor | 684,40 | 10.882,75 |
| Conserje | 669,11 | 10.653,41 |
| Ordenanza | 669,11 | 10.653,41 |
| Vigilante | 669,11 | 10.653,41 |
| Limpiadora de apartamentos | 669,11 | 10.653,41 |
| Limpiadores | 669,11 | 10.653,41 |
| Grupo VI oficios varios | ||
| Encargado | 756,51 | 11.964,31 |
| Oficial de 1ª y conductores | 742,96 | 11.761,05 |
| Oficial de 2ª | 709,95 | 11.265,87 |
| Ayudantes y operadores | 669,11 | 10.653,41 |
| Peones y mozos | 669,11 | 10.653,41 |
| PLUS DE TRANSPORTE | 51,39 | 616,70 |
| AYUDA DE ESTUDIOS / AÑO | 85,09 | |
| JUBILACION 60 | 2.916,36 | |
| JUBILACION 61 | 2.499,73 | |
| JUBILACION 62 | 2.083,11 | |
| JUBILACION 63 | 1.666,48 | |
| JUBILACION 64 | 1.041,55 | |
Informa't
Sindicat, és Comissions Obreres en el sector del comerç, financer, administratiu, de les TIC, Hostaleria, Telemàrqueting, Oficines, Turisme ...Llegir més







