RENTABILIDAD ACUMULADA AÑOS ANTERIORES
| MES | FONDEMPLEO | FONDUERO |
| 2017 | +4,52% | +4,22% |
| 2016 | +3,96% | -1,14% |
| 2015 | +3,16% | +3,42% |
| 2014 | +7,83% | +3,03% |
| 2013 | +10,81% | +10,13% |
| 2012 | +8,05% | +6,57% |
RENTABILIDAD ACUMULADA AÑOS ANTERIORES
| MES | FONDEMPLEO | FONDUERO |
| 2017 | +4,52% | +4,22% |
| 2016 | +3,96% | -1,14% |
| 2015 | +3,16% | +3,42% |
| 2014 | +7,83% | +3,03% |
| 2013 | +10,81% | +10,13% |
| 2012 | +8,05% | +6,57% |







