Queremos agradeceros la participación en el proceso y la confianza que nos habéis depositado para que sigamos trabajando en para gestionar la Comisión de Control de nuestro Plan de Pensiones.
Queremos agradecer también a todas las personas que han participado en el proceso electoral su trabajo y esfuerzo, que han tenido que compaginar con su día a día, para que todo se haya desarrollado con la normalidad necesaria.
Queremos agradecer también a todas las personas que han participado en el proceso electoral su trabajo y esfuerzo, que han tenido que compaginar con su día a día, para que todo se haya desarrollado con la normalidad necesaria.
Y por último queremos felicitar a todas las Delegadas y Delegados, a los de CCOO-Servicios y a los del resto de Sindicatos, por haber sido merecedores de la confianza de los trabajadores.
Pasad unas buenas fiestas y coged fuerzas para 2015 que nos harán falta.
Detalle de los resultados:
Resultado Elecciones Plan Pensiones 2014 |
|||
Delegado |
Sindicato |
Votos |
|
| Soriano Malet, Ernesto | CC.OO. | 446 | |
| Chasson Bayona, Pactrick | CC.OO. | 421 | |
| Blanco García, Pedro Luis | CC.OO. | 414 | |
| González Alvarez, Felipe | CC.OO. | 414 | |
| Creus Parente, Sonia | CC.OO. | 389 | |
| Bozal Viguria, Susana | CC.OO. | 385 | |
| Espinosa Hernández, Ramón | CC.OO. | 377 | |
| Vilches Pérez, J.Luis | CGT | 171 | |
| Parra Martín, José Carlos | UGT | 146 | |
| Marfil Martin, Maite | CGT | 143 | |
| Fernandez Sanchez, Oscar | CGT | 138 | |
De Francisco Monje, Alejandro |
CGT | 130 | |
| Muñoz Manzanares, Mari Cruz | CGT | 119 | |
| Puerta Morata, J.Antonio | CGT | 119 | |
| Arroyo Mateo, Oscar | UGT | 118 | |
| Litran Garcia, Juan Antonio | UGT | 117 | |
| Diaz Fernandez, Maria Eugenia | UGT | 116 | |
| Carrasco Chinchilla, Emilia | UGT | 110 | |
| Navarro Hernandez, Jose Javier | CGT | 110 | |
| Padilla Campos, Juan José | UGT | 108 | |
| Barandarian Espinosa de los Monteros, Juan Carlos | UGT | 105 | |
| REPRESENTACIÓN TOTAL | CC.OO. | UGT | CGT |
| 7 | 0 | 0 | |
| 100,00% | 0,00% | 0,00% | |







