Los números que se relacionan tienen carácter informativo. En caso de error en la transcripción, el número premiado será siempre el que coincida con las cuatro últimas cifras del sorteo del día correspondiente.

 

Días
226
39
10
Importe premios
50
100
1000

 

 

ABRIL
LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM
            1
            5240
2 3 4 5 6 7 8
6508  2226  9775  4218 5242  4956 4961
9 10 11 12 13 14 15
 4622 6777  5154  4127  9112  1866  8034
16 17 18 19 20 21 22
 3084  0378  9694  5354  6159  1720  9651
23 24 25 26 27 28 29
 1430  9586  6249  2835  9845  2708 2405
30            
 1712            
MAYO
LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM
  1 2 3 4 5 6
   0645  5420  9074  0600 7285  0751
7 8 9 10 11 12 15
0706  9093 3464   4970  5347  4101  3050
14 15 16 17 18 19 20
7499  0777 7345  3370  1157  2142  2083
21 22 23 24 25 26 27
 1444 0789  6510  1844  5783  8569  2655
28 29 30 31      
 5859  0791  7717  6086      
JUNIO
LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM
        1 2 3
         5029  6678 7450
4 5 6 7 8 9 10
7490 2891 6296 5663 0106 0647 2956
11 12 13 14 15 16 17
7590 1897 4501 6443 4387 1865 3734
18 19 20 21 22 23 24
9030 5552 9148 3980 0235 2939 5092
25 26 27 28 29 30  
0680 4040 2104 4464 2239 4402  
JULIO
LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM
            1
            4972
2 3 4 5 6 7 8
4182 9627 7531 2623 4741 9367 7988
9 10 11 12 13 14 15
7762 6154 3364 2495 7908 4313 3166
16 17 18 19 20 21 22
4004 0542 0922  2239  6661  9089 5287
23 24 25 26 27 28 29
 4985  2233  1108  5578 0420 9164  6559
30 31          
 9478  0196          
AGOSTO
LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM
    1 2 3 4 5
     8499 7619  4084 1811  6615
6 7 8 9 10 11 12
1876  4194 5435 7970 3780 0048 8087
13 14 15 16 17 18 19
0970 0820 2252 1734 0938 2936 5785
20 21 22 23 24 25 26
3726 4495 7170 7878 2676 3553 2518
27 28 29 30 31    
0507 3190 0322 9026 7482    

 

 
SEPTIEMBRE
LUN MAR MIE JUV VIE SAB DOM
          1 2
          1190 4863
3 4 5 6 7 8 9
2474 1613 4300 8947 4019 7644 2040
10 11 12 13 14 15 16
6744 3139 9802 1552 1577 9285 0053
17 18 19 20 21 22 23
0760 4785 0684 3038 4904 6622 1704
24 25 26 27 28 29 30
7742 7279 3830 1552 6706 3266 4706
OCTUBRE
LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM
1 2 3 4 5 6 7
5099 4835 7817 5483 0520 4744 6799
8 9 10 11 12 13 14
5468 7605 7839  5822  3073 4383 7229
15 16 17 18 19 20 21
 8325  1888 7807 4561 2531 1645  9933
22 23 24 25 26 27 28
1082 2083  7765 6244 1601 3166  5582
29 30 31        
 2693 6540 0831        
NOVIEMBRE
LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM
      1 2 3 4
      5481 8584 4970 8020
5 6 7 8 9 10 11
9951 2332 1664 7031 3685 6009 5149
12 13 14 15 16 17 18
5867 1899 0736 7737 9399 9437 2235
19 20 21 22 23 24 25
1788 9119  3338 0113 2894  5440 9018
26 27 28 29 30    
 2729 3646 8018 3140 5453    

 

 
DICIEMBRE
LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM
          1 2
          0627 2297
3 4 5 6 7 8 9
4606 1010 4113 9578 2677 4868 1690
10 11 12 13 14 15 16
2065 2981 5768 6142 4864 6741 0565
17 18 19 20 21 22 23
2492 5911 0028 1568 7181 8049 2391
24 25 26 27 28 29 30
2226 6980 4479 5491 4714 1970 6082
31            
6527