| ALBACETE | ||||
| Total | CCOO | UGT | Resto | |
| Total Provincia | 158 | 96 | 29 | 33 |
| Porcentaje | 60,80% | 18,40% | 20,90% | |
| CIUDAD REAL | ||||
| Total | CCOO | UGT | Resto | |
| Total Provincia | 172 | 90 | 46 | 36 |
| Porcentaje | 52,30% | 26,70% | 20,90% | |
| CUENCA | ||||
| Total | CCOO | UGT | Resto | |
| Total Provincia | 77 | 33 | 25 | 19 |
| Porcentaje | 42,90% | 32,50% | 24,70% | |
| GUADALAJARA | ||||
| Total | CCOO | UGT | Resto | |
| Total Provincia | 89 | 44 | 26 | 19 |
| Porcentaje | 49,40% | 29,20% | 21,30% | |
| TOLEDO | ||||
| Total | CCOO | UGT | Resto | |
| Total Provincia | 220 | 105 | 65 | 50 |
| Porcentaje | 47,70% | 29,50% | 22,70% | |







