CCOO gana las elecciones en Banca
Tras las Elecciones Sindicales celebradas el 13 de febrero en el sector de la Banca, CCOO ha revalidado su condición de primer sindicato del sector al obtener el respaldo mayoritario de las plantillas.
| Número Representantes | % | |
|---|---|---|
| CCOO | 2083 | 39.28 % |
| UGT | 1041 | 19.63 % |
| FINE | 743 | 14.01 % |
| CGT | 275 | 5.19 % |
| FITC | 172 | 3.24 % |
| CIG | 56 | 1.06 % |
| LAB | 26 | 0.49 % |
| ELA | 73 | 1.38 % |
| CSIF | 70 | 1.32 % |
| CIC | 283 | 5.34 % |
| OTROS | 481 | 9.07 % |
| Total | 5303 | 100 % |
| Número Representantes | % | |
|---|---|---|
| CCOO | 936 | 41.88 % |
| UGT | 447 | 20 % |
| FINE | 225 | 10.07 % |
| CGT | 238 | 10.65 % |
| FITC | 146 | 6.53 % |
| CIG | 44 | 1.97 % |
| LAB | 12 | 0.54 % |
| ELA | 38 | 1.7 % |
| CSIF | 3 | 0.13 % |
| CIC | 0 | 0 % |
| OTROS | 146 | 6.53 % |
| Total | 2235 | 100 % |
| CCOO | |
| UGT | |
| FINE | |
| CGT | |
| FITC | |
| CIG | |
| LAB | |
| ELA | |
| CSIF | |
| CIC | |
| OTROS |
| Número Representantes | % | |
|---|---|---|
| CCOO | 10 | 20 % |
| UGT | 4 | 8 % |
| FINE | 0 | 0 % |
| CGT | 0 | 0 % |
| FITC | 0 | 0 % |
| CIG | 0 | 0 % |
| LAB | 0 | 0 % |
| ELA | 0 | 0 % |
| CSIF | 0 | 0 % |
| CIC | 0 | 0 % |
| OTROS | 36 | 72 % |
| Total | 50 | 100 % |
| CCOO | |
| UGT | |
| FINE | |
| CGT | |
| FITC | |
| CIG | |
| LAB | |
| ELA | |
| CSIF | |
| CIC | |
| OTROS |
| Número Representantes | % | |
|---|---|---|
| CCOO | 720 | 33.13 % |
| UGT | 400 | 18.41 % |
| FINE | 514 | 23.65 % |
| CGT | 22 | 1.01 % |
| FITC | 0 | 0 % |
| CIG | 12 | 0.55 % |
| LAB | 0 | 0 % |
| ELA | 0 | 0 % |
| CSIF | 36 | 1.66 % |
| CIC | 278 | 12.79 % |
| OTROS | 191 | 8.79 % |
| Total | 2173 | 100 % |
| CCOO | |
| UGT | |
| FINE | |
| CGT | |
| FITC | |
| CIG | |
| LAB | |
| ELA | |
| CSIF | |
| CIC | |
| OTROS |
| Número Representantes | % | |
|---|---|---|
| CCOO | 344 | 51.81 % |
| UGT | 186 | 28.01 % |
| FINE | 0 | 0 % |
| CGT | 5 | 0.75 % |
| FITC | 26 | 3.92 % |
| CIG | 0 | 0 % |
| LAB | 0 | 0 % |
| ELA | 0 | 0 % |
| CSIF | 31 | 4.67 % |
| CIC | 0 | 0 % |
| OTROS | 72 | 10.84 % |
| Total | 664 | 100 % |
| CCOO | |
| UGT | |
| FINE | |
| CGT | |
| FITC | |
| CIG | |
| LAB | |
| ELA | |
| CSIF | |
| CIC | |
| OTROS |
| Número Representantes | % | |
|---|---|---|
| CCOO | 31 | 63.27 % |
| UGT | 4 | 8.16 % |
| FINE | 4 | 8.16 % |
| CGT | 10 | 20.41 % |
| FITC | 0 | 0 % |
| CIG | 0 | 0 % |
| LAB | 0 | 0 % |
| ELA | 0 | 0 % |
| CSIF | 0 | 0 % |
| CIC | 0 | 0 % |
| OTROS | 0 | 0 % |
| Total | 49 | 100 % |
| CCOO | |
| UGT | |
| FINE | |
| CGT | |
| FITC | |
| CIG | |
| LAB | |
| ELA | |
| CSIF | |
| CIC | |
| OTROS |
| Número Representantes | % | |
|---|---|---|
| CCOO | 42 | 31.82 % |
| UGT | 0 | 0 % |
| FINE | 0 | 0 % |
| CGT | 0 | 0 % |
| FITC | 0 | 0 % |
| CIG | 0 | 0 % |
| LAB | 14 | 10.61 % |
| ELA | 35 | 26.52 % |
| CSIF | 0 | 0 % |
| CIC | 5 | 3.79 % |
| OTROS | 36 | 27.27 % |
| Total | 132 | 100 % |
| CCOO | |
| UGT | |
| FINE | |
| CGT | |
| FITC | |
| CIG | |
| LAB | |
| ELA | |
| CSIF | |
| CIC | |
| OTROS |
| CCOO | UGT | FINE | CGT | FITC | CIG | LAB | ELA | CSIF | CIC | OTROS |
| CCOO | UGT | FINE | CGT | FITC | CIG | LAB | ELA | CSIF | CIC | OTROS | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andalucía | 396 | 132 | 138 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 101 | 61 | 883 |
| Aragon | 60 | 52 | 31 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 191 |
| Asturias, Principado de | 22 | 33 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | 17 | 135 |
| Balears, Illes | 44 | 20 | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 145 |
| Canarias | 70 | 72 | 27 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 195 |
| Cantabria | 23 | 10 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 65 |
| Castella e León | 146 | 122 | 69 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39 | 16 | 428 |
| Castella a Mancha | 115 | 46 | 37 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 48 | 289 |
| Catalunya | 282 | 96 | 85 | 38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 79 | 595 |
| País Valenciano | 220 | 109 | 64 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 58 | 504 |
| Estremadura | 40 | 30 | 25 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 13 | 141 |
| Galicia | 96 | 57 | 53 | 5 | 11 | 56 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7 | 310 |
| Madrid, Comunidade de | 335 | 180 | 95 | 69 | 47 | 0 | 0 | 0 | 13 | 24 | 66 | 829 |
| Murcia, Rexión de | 52 | 50 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 140 |
| Navarra, Comunidade de | 57 | 6 | 15 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 94 |
| Euskadi | 92 | 15 | 19 | 25 | 6 | 0 | 25 | 71 | 0 | 2 | 19 | 274 |
| Rioja, La | 22 | 9 | 17 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 64 |
| Ceuta | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Melilla | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Total | 2083 | 1041 | 743 | 275 | 172 | 56 | 26 | 73 | 70 | 283 | 481 | 5303 |
| CCOO | UGT | FINE | CGT | FITC | CIG | LAB | ELA | CSIF | CIC | OTROS | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andalucía | 120 | 43 | 38 | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 256 |
| Aragon | 26 | 12 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 56 |
| Asturias, Principado de | 12 | 23 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 51 |
| Balears, Illes | 27 | 5 | 18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 77 |
| Canarias | 20 | 30 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 78 |
| Cantabria | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 |
| Castella e León | 67 | 46 | 11 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 159 |
| Castella a Mancha | 38 | 15 | 13 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 |
| Catalunya | 178 | 43 | 17 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 321 |
| País Valenciano | 75 | 31 | 32 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 194 |
| Estremadura | 21 | 9 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| Galicia | 46 | 26 | 17 | 5 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 143 |
| Madrid, Comunidade de | 201 | 126 | 34 | 59 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 480 |
| Murcia, Rexión de | 21 | 17 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 57 |
| Navarra, Comunidade de | 11 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Euskadi | 51 | 5 | 1 | 25 | 6 | 0 | 12 | 36 | 0 | 0 | 1 | 137 |
| Rioja, La | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Ceuta | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Melilla | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Total | 936 | 447 | 225 | 238 | 146 | 44 | 12 | 38 | 3 | 0 | 146 | 2235 |
| CCOO | UGT | FINE | CGT | FITC | CIG | LAB | ELA | CSIF | CIC | OTROS | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andalucía | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| Aragon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Asturias, Principado de | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Balears, Illes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Canarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Castella e León | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Catalunya | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| País Valenciano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Estremadura | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Galicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Madrid, Comunidade de | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 25 |
| Murcia, Rexión de | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Euskadi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 50 |
| CCOO | UGT | FINE | CGT | FITC | CIG | LAB | ELA | CSIF | CIC | OTROS | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andalucía | 180 | 57 | 99 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 34 | 475 |
| Aragon | 27 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 98 |
| Asturias, Principado de | 7 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 9 | 60 |
| Balears, Illes | 14 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 61 |
| Canarias | 28 | 30 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 |
| Cantabria | 15 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 35 |
| Castella e León | 44 | 51 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5 | 199 |
| Castella a Mancha | 48 | 19 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 5 | 117 |
| Catalunya | 85 | 27 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 | 207 |
| País Valenciano | 66 | 37 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 14 | 177 |
| Estremadura | 14 | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 74 |
| Galicia | 49 | 31 | 36 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 156 |
| Madrid, Comunidade de | 84 | 49 | 59 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 26 | 255 |
| Murcia, Rexión de | 14 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50 |
| Navarra, Comunidade de | 12 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 31 |
| Euskadi | 20 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 51 |
| Rioja, La | 10 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 37 |
| Ceuta | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Melilla | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Total | 720 | 400 | 514 | 22 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36 | 278 | 191 | 2173 |
| CCOO | UGT | FINE | CGT | FITC | CIG | LAB | ELA | CSIF | CIC | OTROS | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andalucía | 95 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 145 |
| Aragon | 7 | 22 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Asturias, Principado de | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 23 |
| Balears, Illes | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Canarias | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| Cantabria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Castella e León | 35 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 69 |
| Castella a Mancha | 29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 82 |
| Catalunya | 7 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 |
| País Valenciano | 71 | 40 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 118 |
| Estremadura | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 18 |
| Galicia | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Madrid, Comunidade de | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Murcia, Rexión de | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Navarra, Comunidade de | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Rioja, La | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Ceuta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Melilla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 344 | 186 | 0 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 72 | 664 |
| CCOO | UGT | FINE | CGT | FITC | CIG | LAB | ELA | CSIF | CIC | OTROS | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andalucía | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Catalunya | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| País Valenciano | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Madrid, Comunidade de | 23 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Euskadi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 31 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| CCOO | UGT | FINE | CGT | FITC | CIG | LAB | ELA | CSIF | CIC | OTROS | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catalunya | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| País Valenciano | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| Madrid, Comunidade de | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 26 |
| Navarra, Comunidade de | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Euskadi | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 35 | 0 | 0 | 16 | 84 |
| Total | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 35 | 0 | 5 | 36 | 132 |
| CCOO | UGT | FINE | CGT | FITC | CIG | LAB | ELA | CSIF | CIC | OTROS |
| CCOO | UGT | FINE | CGT | FITC | CIG | LAB | ELA | CSIF | CIC | OTROS | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Araba/Álava | 18 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2 | 48 |
| Albacete | 34 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 67 |
| Alicante/Alacant | 73 | 37 | 15 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 165 |
| Almería | 50 | 16 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 102 |
| Ávila | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25 |
| Badajoz | 24 | 15 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3 | 73 |
| Balears, Illes | 44 | 20 | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 145 |
| Barcelona | 193 | 53 | 46 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 43 | 375 |
| Burgos | 13 | 18 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 57 |
| Càceres | 16 | 15 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 68 |
| Cádiz | 40 | 16 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 90 |
| Castellón/Castelló | 34 | 22 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | 91 |
| Cidade Real | 30 | 15 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 69 |
| Córdoba | 37 | 11 | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3 | 100 |
| Coruña, A | 34 | 19 | 16 | 3 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 109 |
| Cuenca | 17 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 38 |
| Girona | 36 | 16 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 86 |
| Granada | 52 | 16 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 121 |
| Guadalajara | 10 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Gipuzkoa | 32 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 22 | 0 | 1 | 12 | 91 |
| Huelva | 26 | 10 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 54 |
| Huesca | 18 | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 41 |
| Jaén | 25 | 12 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 65 |
| León | 32 | 21 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 76 |
| Lleida | 25 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 57 |
| Rioja, La | 22 | 9 | 17 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 64 |
| Lugo | 21 | 9 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 66 |
| Madrid | 335 | 180 | 95 | 69 | 47 | 0 | 0 | 0 | 13 | 24 | 66 | 829 |
| Málaga | 94 | 23 | 24 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 9 | 184 |
| Murcia | 52 | 50 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 140 |
| Navarra | 57 | 6 | 15 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 94 |
| Ourense | 9 | 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 37 |
| Asturias | 22 | 33 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | 17 | 135 |
| Palencia | 13 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 36 |
| Palmas, Las | 41 | 42 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 115 |
| Pontevedra | 32 | 21 | 14 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 98 |
| Salamanca | 19 | 20 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 63 |
| Santa Cruz de Tenerife | 29 | 30 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80 |
| Cantabria | 23 | 10 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 65 |
| Segovia | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 28 |
| Sevilla | 72 | 28 | 31 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 167 |
| Soria | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 |
| Tarragona | 28 | 17 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 77 |
| Teruel | 5 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 26 |
| Toledo | 24 | 10 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 35 | 93 |
| Valencia/València | 113 | 50 | 39 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 26 | 248 |
| Valladolid | 26 | 22 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 82 |
| Bizkaia | 42 | 11 | 11 | 17 | 3 | 0 | 8 | 37 | 0 | 1 | 5 | 135 |
| Zamora | 13 | 14 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 38 |
| Zaragoza | 37 | 33 | 19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 124 |
| Ceuta | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Melilla | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Total | 2083 | 1041 | 743 | 275 | 172 | 56 | 26 | 73 | 70 | 283 | 481 | 5303 |
| CCOO | UGT | FINE | CGT | FITC | CIG | LAB | ELA | CSIF | CIC | OTROS | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Araba/Álava | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Albacete | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Alicante/Alacant | 33 | 12 | 11 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 80 |
| Almería | 7 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| Ávila | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Badajoz | 11 | 6 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Balears, Illes | 27 | 5 | 18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 77 |
| Barcelona | 119 | 21 | 10 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 203 |
| Burgos | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Càceres | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Cádiz | 14 | 10 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Castellón/Castelló | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 |
| Cidade Real | 10 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| Córdoba | 11 | 6 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Coruña, A | 19 | 9 | 8 | 3 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55 |
| Cuenca | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Girona | 25 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 |
| Granada | 8 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| Guadalajara | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Gipuzkoa | 22 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Huelva | 8 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Huesca | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Jaén | 10 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| León | 15 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 |
| Lleida | 15 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 32 |
| Rioja, La | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Lugo | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| Madrid | 201 | 126 | 34 | 59 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 480 |
| Málaga | 28 | 6 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 |
| Murcia | 21 | 17 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 57 |
| Navarra | 11 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Ourense | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
