Los números que se relacionan tienen carácter informativo. En caso de error en la transcripción, el número premiado será siempre el que coincida con las cuatro últimas cifras del sorteo del día correspondiente.

 

Días
228
37
10
Importe premios
50
100
1000

 

 

 

ABRIL
LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM
1 2 3 4 5 6 7
6181 1144 0366 1235 0815 5133 0953
8 9 10 11 12 13 14
9402 1221 7612 6630 9761 2744 9419
15 16 17 18 19 20 21
2812 4668 8235 9303 6184 3340 3143
22 23 24 25 26 27 28
4864 3886 3334 8165 2783 9961 5859
29 30          
0344 0760          

 

 

MAYO
LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM
    1 2 3 4 5
    9997 6118 0323 8134 4999
6 7 8 9 10 11 12
9554 1476 1119 7742 2394 8380 2720
13 14 15 16 17 18 19
2026 8153 2482 5180 0081 9923 8965
20 21 22 23 24 25 26
8945 8855 9009 4495 0814 7966 2805
27 28 29 30 31    
9172 6143 4270 2739 2840    

 

 

JUNIO
LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM
          1 2
          7288 3121
3 4 5 6 7 8 9
8913 4784 5374 0622 6143 9336 7165
10 11 12 13 14 15 16
2437 2245 3210 6564 2398 7291 5301
17 18 19 20 21 22 23
4505 2923 0660 6181 9580 9112 6108
24 25 26 27 28 29 30
2428 7222 3204 0872 6025 0350 7940

 

JULIO
LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM
1 2 3 4 5 6 7
6711 7792 8023 2469 8031 7585 7663
8 9 10 11 12 13 14
0844 7967 2771 5384 9988 8471 1922
15 16 17 18 19 20 21
3717 7294 8006 6053 0563 3188 5709
22 23 24 25 26 27 28
6123 4658 2818 0763 6214 8989 6363
29 30 31        
6116 4587 3306        

 

AGOSTO
LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM
      1 2 3 4
      8580 9721 0800 0807
5 6 7 8 9 10 11
5666 4567 4023 2025 5501 1277 8189
12 13 14 15 16 17 18
9529 2717 0577 7782 1335 1266 5875
19 20 21 22 23 24 25
7509 1616 8102 5293 4554 5284 0787
26 27 28 29 30 31  
0519 6509 7062 3431 7335 0485  

 

 

SEPTIEMBRE
LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM
            1
            0419
2 3 4 5 6 7 8
1507 8565 5653 6596 7839 6890 9793
9 10 11 12 13 14 15
9746 5388 3115 8045 4905 7470 5286
16 17 18 19 20 21 22
7273 7061 0636 3105 6438 3446 3741
23 24 25 26 27 28 29
4545 7478 6731 5411 3446 6406 3754
30            
5599            

 

OCTUBRE
LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM
  1 2 3 4 5 6
  4023 7584 7188 1445 8307 7724
7 8 9 10 11 12 13
1075 7532 1132 7983 8632 7105 6080
14 15 16 17 18 19 20
3858 7642 8449 6947 9313 8161 7596
21 22 23 24 25 26 27
1427 3236 6001 6725 5136 4198 1228
28 29 30 31      
2962 5216 0925 9977      

 

NOVIEMBRE
LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM
        1 2 3
        9692 2697 6297
4 5 6 7 8 9 10
5462 4754 6545 8539 7550 0016 2149
11 12 13 14 15 16 17
6309 4784 4316 9160 5258 7375 2337
18 19 20 21 22 23 24
3430 2798 5675 6061 0784 5456 3846
25 26 27 28 29 30  
7154 3498 5023 4374 8075 4492  

 

 

DICIEMBRE
LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM
            1
            1608
2 3 4 5 6 7 8
8792 1423 0858 5564 8972 0356 8423
9 10 11 12 13 14 15
6764 4377 9256 0037 3178 6102 6706
16 17 18 19 20 21 22
0657 4408 6623 0140 9494 8328 8313
23 24 25 26 27 28 29
1130 1460 5343 0876 2996 3603 5032
30 31          
3247 8867