Archivado en Revision Salarial, Salario

TAblas Salariales 2008 Convenio Oficinas y Despachos Bizkaia

Tablas salariales para 2008 del Convenio de Oficinas y Despachos de Bizkaia (incluye tablas de los sectores de ingenierías e informática).


pdf print pmail

Delegación Territorial Trabajo Bizkaia BO. Bizkaia 7 marzo 2008, núm. 48

Antecedentes.

1.Con fecha 7 de febrero de 2008, ante esta Delegación Territorial de Bizkaia, se ha presentado el texto del acta de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo para el Sector de Oficinas y despachos de Bizkaia, suscrito el 31 de enero de 2008, compuesta por las centrales sindicales ELA, CC.OO. y U.G.T. y por la representación empresarial CEBEK

2.El acta de la revisión salarial de dicho convenio ha sido suscrito por los representantes de la patronal CEBEK y por los representantes sindicales de ELA, CC.OO. y U.G.T. de la Comisión Negociadora, que constituyen más del 50% de ambas representaciones en dicha Comisión.

3.La vigencia de dicha Revisión Salarial se establece del 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2008.

Fundamentos de derecho.

1.La competencia para la inscripción y publicación del citado Convenio Colectivo viene determinada por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, conforme a lo dispuesto en su artículo 90.2, que determina que los Convenios deberán ser presentados ante la Autoridad Laboral a los solos efectos de registro, en relación con el Decreto del Gobierno Vasco 39/1981, de 2 de marzo, sobre creación y organización del Registro de los Convenios Colectivos de Trabajo, y la Orden de 3 de noviembre de 1982, que desarrolla el citado Decreto, así como el artículo 24.1 g) del Decreto 315/2005, de 18 de octubre, del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social, que atribuye a la Delegación Territorial la facultad de gestionar la Sección Territorial del Registro de Convenios Colectivos de Euskadi.

2.El citado Convenio ha sido suscrito por la mayoría de la representación empresarial y de la representación social en la Comisión Negociadora, por lo que, el acuerdo adoptado reúne los requisitos del artículo 89.3 del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores citado.

3.El artículo 90.5 del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores determina que si la Autoridad Laboral estimase que el Convenio conculca la legalidad vigente o lesiona gravemente el interés de terceros, se dirigirá de oficio a la Jurisdicción competente, y considerando que en el presente supuesto no se lesiona el interés de terceros ni se conculca la legalidad vigente, procede, de conformidad con los apartados 2 y 3 del citado artículo, su registro y depósito, así como disponer su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación, la Delegada Territorial en Bizkaia, Resuelve:

1.Ordenar la inscripción en el Registro de Convenios Colectivos de esta Sección Territorial de la Revisión Salarial para el 2006 del Convenio Colectivo del Sector para Oficinas y despachos de Bizkaia.

2.Disponer la publicación del citado Convenio Colectivo en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

3.Proceder a su correspondiente depósito en esta Delegación Territorial.

4.Notificar la presente Resolución a las partes, haciendo saber que contra la misma, podrán interponer recurso de alzada ante el Director de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, en el plazo de un mes, de conformidad con lo establecido en el artículo 114, en relación con el artículo 115 de la Ley de 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, en relación con el artículo 17.j) del Decreto 315/2005, de 18 de octubre, por el que se establece la Estructura Orgánica y Funcional del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social.

CONVENIO COLECTIVO DE OFICINAS Y DESPACHOS DE BIZKAIA. TABLAS SALARIALES VIGENTES DURANTE 2008.

SECTORES DE INGENIERÍA E INFORMÁTICA

Categoría Salario mensual 2008 Garantía mínima anual 2008 Salario anual 2008
Titulado grado superior. 1.744,29 1.316,92 26.164,40
Analista 1.744,29 1.316,92 26.164,40
Titulado grado medio 1.563,85 1.180,68 23.457,76
Jefe superior 1.563,85 1.180,68 23.457,76
Técnico cálculo en diseño 1.482,66 1.119,39 22.239,92
Jefe de 1.ª. 1.482,66 1.119,39 22.239,92
Cajero con firma 1.482,66 1.119,39 22.239,92
Analista programador 1.482,66 1.119,39 22.239,92
Programador de ordenador 1.482,66 1.119,39 22.239,92
Delineante proyectista 1.395,41 1.053,51 20.931,15
Jefe de 2.ª. 1.395,41 1.053,51 20.931,15
Cajero sin firma 1.395,41 1.053,51 20.931,15
Programador de maquinaria auxiliar 1.395,41 1.053,51 20.931,15
Delineante proyectista 2.ª 1.343,08 1.014,00 20.146,13
Oficial 1.ª administrativo 1.290,73 974,48 19.360,97
Operador de ordenador 1.290,73 974,48 19.360,97
Viajante 1.290,73 974,48 19.360,97
Delineante 1.290,73 974,48 19.360,97
Programador de 2.ª 1.290,73 974,48 19.360,97
Dibujante 1.116,35 842,83 16.745,26
Oficial de 2.ª administrativo 1.116,35 842,83 16.745,26
Perforista-grabador de 1.ª 1.116,35 842,83 16.745,26
Conserje 1.116,35 842,83 16.745,26
Operador de 2.ª 1.116,35 842,83 16.745,26
Telefonista-recepcionista 1.064,04 803,34 15.960,63
Oficial de 1.ª-oficios varios 1.064,04 803,34 15.960,63
Cobrador 1.064,04 803,34 15.960,63
Vigilante 1.064,04 803,34 15.960,63
Dibujante de 2.ª 1.064,04 803,34 15.960,63
Delineante de 2.ª 1.064,04 803,34 15.960,63
Calcador 1.011,67 763,80 15.175,08
Auxiliar administrativo 1.011,67 763,80 15.175,08
Telefonista-ordenanza 1.011,67 763,80 15.175,08
Limpiadora 1.011,67 763,80 15.175,08
Oficial de 2.ª-oficios varios 1.011,67 763,80 15.175,08
Perforista-grabador de 2.ª 1.011,67 763,80 15.175,08
Ayudantes de oficios varios 907,03 684,79 13.605,42
Auxiliar técnico 851,61 642,95 12.774,14
Aspirante y botones (menores de 18 años) 596,37 450,25 8.945,58

EXCEPTO SECTORES DE INGENIERÍA E INFORMÁTICA

Categorías Salario mensual 2008 Garantía mínima anual 2008 Salario anual 2008
Titulado grado superior. 1.795,59 1.355,64 26.933,84
Analista 1.795,59 1.355,64 26.933,84
Titulado grado medio 1.609,86 1.215,42 24.147,92
Jefe superior 1.609,86 1.215,42 24.147,92
Técnico cálculo en diseño 1.526,26 1.152,31 22.893,92
Jefe de 1.ª. 1.526,26 1.152,31 22.893,92
Cajero con firma 1.526,26 1.152,31 22.893,92
Analista programador 1.526,26 1.152,31 22.893,92
Programador de ordenador 1.526,26 1.152,31 22.893,92
Delineante proyectista 1.436,47 1.084,51 21.547,02
Jefe de 2.ª. 1.436,47 1.084,51 21.547,02
Cajero sin firma 1.436,47 1.084,51 21.547,02
Programador de maquinaria auxiliar 1.436,47 1.084,51 21.547,02
Delineante proyectista 2.ª 1.382,57 1.043,82 20.738,53
Oficial 1.ª administrativo 1.328,70 1.003,15 19.930,45
Operador de ordenador 1.328,70 1.003,15 19.930,45
Viajante 1.328,70 1.003,15 19.930,45
Delineante 1.328,70 1.003,15 19.930,45
Programador de 2.ª 1.328,70 1.003,15 19.930,45
Dibujante 1.149,13 867,57 17.236,90
Oficial de 2.ª administrativo 1.149,13 867,57 17.236,90
Perforista-grabador de 1.ª 1.149,13 867,57 17.236,90
Conserje 1.149,13 867,57 17.236,90
Operador de 2.ª 1.149,13 867,57 17.236,90
Telefonista-recepcionista 1.095,33 826,96 16.430,00
Oficial de 1.ª-oficios varios 1.095,33 826,96 16.430,00
Cobrador 1.095,33 826,96 16.430,00
Vigilante 1.095,33 826,96 16.430,00
Dibujante de 2.ª 1.095,33 826,96 16.430,00
Delineante de 2.ª 1.095,33 826,96 16.430,00
Calcador 1.041,44 786,27 15.621,65
Auxiliar administrativo 1.041,44 786,27 15.621,65
Telefonista-ordenanza 1.041,44 786,27 15.621,65
Limpiadora 1.041,44 786,27 15.621,65
Oficial de 2.ª-oficios varios 1.041,44 786,27 15.621,65
Perforista-grabador de 2.ª 1.041,44 786,27 15.621,65
Ayudantes de oficios varios 933,70 704,93 14.005,47
Auxiliar técnico 876,65 661,86 13.149,81
Aspirante y botones (men. 18 años). 613,90 463,49 9.208,57

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es