Los números que se relacionan tienen carácter informativo. En caso de error en la transcripción, el número premiado será siempre el que coincida con las cuatro últimas cifras del sorteo del día correspondiente.

 

Días
226
39
10
Importe premios
50
100
1000

 

 

 

MAYO
LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM
1 2 3 4 5 6 7
7208
 2511  8168  8310  4133  2163 4686
8 9 10 11 12 13 14
 4699 3252
7507
 5202 5702   3494 1847
15 16 17 18 19 20 21
0973  4786  1021  9892  3324 0699   8495
22 23 24 25 26 27 28
 2722  5649 2455
7299   0441 8176  6639 
29 30 31        
 6265  9745 0013
       

 

JUNIO
LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM
      1 2 3 4
       6904  7767  3972  0803
5 6 7 8 9 10 11
4511   7508 4766  7407  7785  5459 4276 
12 13 14 15 16 17 18
1009   9302 8298  8799   7126 7662  8731 
19 20 21 22 23 24 25
0013   8811  8910  0291  2853  0566  7022
26 27 28 29 30    
8783  4350   2440  9762 1304     
JULIO
LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM
          1 2
          7389   0117
3 4 5 6 7 8 9
0859  9468 6366   5373  1056 9129   0936
10 11 12 13 14 15 16
 7165  6549  2113  4776 2158   8357  2687
17 18 19 20 21 22 23
 8617  6223 0551  1067  9904  9876   1589
24 25 26 27 28 29 30
8969   0515 4893   3099 0233   6018  7206
31            
8629             
AGOSTO
LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM
  1 2 3 4 5 6
   9185  8166 2551   3098  3148  5899
7 8 9 10 11 12 13
6277
 2508 8488
 3223  8109 1359
7151
14 15 16 17 18 19 20
 4807  1614  1882  0752 8427  2535  9315 
21 22 23 24 25 26 27
 9805  9155  7416  5108 9180  9429   7265
28 29 30 31      
 7437  5622  8786  8248      

 

SEPTIEMBRE
LUN MAR MIE JUV VIE SAB DOM
        1 2 3
         4345  3111  7735
4 5 6 7 8 9 10
 9706  3981 1744  9933   1917  4817  6289
11 12 13 14 15 16 17
5271   7500  8076  2279 3443   4259  7486
18 19 20 21 22 23 24
 2590  7817  3982 2109   1578  0266  3264
25 26 27 28 29 30  
 6098 4628  5611   6620  9279  1588  

 

OCTUBRE
LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM
            1
             2083
2 3 4 5 6 7 8
 5112  0019  5054  7688  3303 7932   7425
9 10 11 12 13 14 15
 0917  4580 6343   5148  1477  0073 7473 
16 17 18 19 20 21 22
 0341 3027  6111 5261   1182 9047   8624
23 24 25 26 27 28 29
4333   3955  3137  4480  3421  6739  6233
30 31          
 6985  0621          
NOVIEMBRE
LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM
    1 2 3 4 5
    0016   1894  6794  0325  6790
6 7 8 9 10 11 12
1425   6141  1189  3802  0476  8202  3509
13 14 15 16 17 18 19
 0548 2602  6324   3964  7784 7779   0377
20 21 22 23 24 25 26
 2372  7757  9771  5813  5291  7854  6352
27 28 29 30      
9220
0628
 2445  0436